ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
15-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
15-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20662 | 1 | 2 | 1 | เด็กชาย | กฤตภาส | แจ่มจำรัส | Enjoy life | |
| 2 | 20663 | 1 | 2 | 2 | เด็กชาย | คณาวุฒิ | มีใหญ่ | SKS Board Game | |
| 3 | 20664 | 1 | 2 | 3 | เด็กชาย | ณฐนน | ศิรพงศ์ | Enjoy life | |
| 4 | 20665 | 1 | 2 | 4 | เด็กชาย | ณัฐพล | เถื่อนชื่น | เร่งคิดพิชิตเกม A-Math&Sudoku&Speed&Fourstar Society | |
| 5 | 20666 | 1 | 2 | 5 | เด็กชาย | ธนภัทร | ครโสภา | Friday Studio | |
| 6 | 20667 | 1 | 2 | 6 | เด็กชาย | ธรรมชาติ | มะชะรา | น้ำปั่นหรรษา | |
| 7 | 20668 | 1 | 2 | 7 | เด็กชาย | ธีรภัทร | เดชทะสร | เร่งคิดพิชิตเกม A-Math&Sudoku&Speed&Fourstar Society | |
| 8 | 20669 | 1 | 2 | 8 | เด็กชาย | บารมี | มาลัย | SKS Board Game | |
| 9 | 20670 | 1 | 2 | 9 | เด็กชาย | ปิยวัฒน์ | ภูเด่นผา | เร่งคิดพิชิตเกม A-Math&Sudoku&Speed&Fourstar Society | |
| 10 | 20671 | 1 | 2 | 10 | เด็กชาย | พงศกร | เรืองขำ | Enjoy life | |
| 11 | 20672 | 1 | 2 | 11 | เด็กชาย | พศิน | สายอยู่ | Enjoy life | |
| 12 | 20673 | 1 | 2 | 12 | เด็กชาย | พุทธิคุณ | เกาไสยานนท์ | SKS Board Game | |
| 13 | 20674 | 1 | 2 | 13 | เด็กชาย | ภูดิศกุล | ขันแก้ว | Enjoy life | |
| 14 | 20675 | 1 | 2 | 14 | เด็กชาย | วีรวัฒน์ | ฉ่ำสูงเนิน | Enjoy life | |
| 15 | 20676 | 1 | 2 | 15 | เด็กชาย | ศตคุณ | ผลโพธิ์ | Enjoy life | |
| 16 | 20677 | 1 | 2 | 16 | เด็กหญิง | กมลชนก | นกน้อย | เทพลีลา | |
| 17 | 20678 | 1 | 2 | 17 | เด็กหญิง | กวินธิดา | อุประถา | To be number one | |
| 18 | 20679 | 1 | 2 | 18 | เด็กหญิง | กัญญาวีร์ | เหล่าระวะ | นาฏศิลป์ไทย | |
| 19 | 20680 | 1 | 2 | 19 | เด็กหญิง | ชนัญธิดา | ธรรมศิริ | Sks music staff | |
| 20 | 20681 | 1 | 2 | 20 | เด็กหญิง | ณัฐวรา | สิงห์ทอง | To be number one | |
| 21 | 20682 | 1 | 2 | 21 | เด็กหญิง | ณิชาภัทร | บุญสนธิ์ | น้ำปั่นหรรษา | |
| 22 | 20683 | 1 | 2 | 22 | เด็กหญิง | ดารัณ | โรจนแสง | ดนตรีไทย | |
| 23 | 20684 | 1 | 2 | 23 | เด็กหญิง | เตชินี | ศรีตระกูล | เร่งคิดพิชิตเกม A-Math&Sudoku&Speed&Fourstar Society | |
| 24 | 20685 | 1 | 2 | 24 | เด็กหญิง | ทิพย์วิมล | อ่วมอิ่ม | มาพักใจ v. 2 | |
| 25 | 20686 | 1 | 2 | 25 | เด็กหญิง | นาราลักษณ์ | ปานประสิทธิ์ | To be number one | |
| 26 | 20687 | 1 | 2 | 26 | เด็กหญิง | นิลินธิรา | ใจตึก | ร้อยลูกปัด | |
| 27 | 20688 | 1 | 2 | 27 | เด็กหญิง | เบญญาภา | ประจิตร | To be number one | |
| 28 | 20689 | 1 | 2 | 28 | เด็กหญิง | พัทธ์ธีรา | เตียววนากูล | ร้อยลูกปัด | |
| 29 | 20690 | 1 | 2 | 29 | เด็กหญิง | ภัทร์ภคชนท์ | พูลสวัสดิ์ | นาฏศิลป์ไทย | |
| 30 | 20691 | 1 | 2 | 30 | เด็กหญิง | มยุรา | ตุ้มทอง | ร้อยลูกปัด | |
| 31 | 20692 | 1 | 2 | 31 | เด็กหญิง | มัทณพร | ปวงคำ | นาฏศิลป์ไทย | |
| 32 | 20693 | 1 | 2 | 32 | เด็กหญิง | รักชนก | คุ้มคง | นาฏศิลป์ไทย | |
| 33 | 20694 | 1 | 2 | 33 | เด็กหญิง | ลัคนา | อินทนา | เทพลีลา | |
| 34 | 20695 | 1 | 2 | 34 | เด็กหญิง | อภิชญา | ศรีเฉลิม | animation | |
| 35 | 20696 | 1 | 2 | 35 | เด็กหญิง | อารตี | สุขสกุลวงศ์ | เร่งคิดพิชิตเกม A-Math&Sudoku&Speed&Fourstar Society | |
| 36 | 20697 | 1 | 2 | 36 | เด็กหญิง | ไอริณ | บุญชัย | น้ำปั่นหรรษา | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)