ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 19391 1 3 1 เด็กชาย กรวิชญ์ โพธิ์ทอง game tournaments
2 19392 1 3 2 เด็กชาย จิรัฏฐกร ชื่นอารมย์ Game development with computer programs
3 19393 1 3 3 เด็กชาย ธนวัฒน์ วัชรพงษ์วินิจ game tournaments
4 19394 1 3 4 เด็กชาย ปรัชญา ปัญญาเฉียบ game tournaments
5 19395 1 3 5 เด็กชาย ปิติพัฒน์ สายแก้ว ดาราศาสตร์ (astronomy)
6 19396 1 3 6 เด็กชาย ปุณภวัฒน์ นิธิโชติชญาน์กุล game tournaments
7 19397 1 3 7 เด็กชาย พีรวิชญ์ ทิพยไกรศร ดาราศาสตร์ (astronomy)
8 19398 1 3 8 เด็กชาย ภูมิภัทร ภู่กัณฑ์ MEP
9 19399 1 3 9 เด็กชาย วิชัยยุทธ อ่วมอิ่ม game tournaments
10 19400 1 3 10 เด็กชาย วุฒิพงษ์ อุสารัมย์ game tournaments
11 19401 1 3 11 เด็กชาย ศิระ พุ่งมณีสกุล ดาราศาสตร์ (astronomy)
12 19402 1 3 12 เด็กหญิง กมลทิพย์ น่วมอิ่ม Crossword
13 19940 1 3 12 เด็กชาย ภูวรา ดิเรกชนยศ Crossword
14 19403 1 3 13 เด็กหญิง จิณัฐตา ธนคำดี Crossword
15 19404 1 3 14 เด็กหญิง ชญานิน เชาวนทัศน์ Sing and Chill
16 19405 1 3 15 เด็กหญิง ชลธิชา ศรีพัด การเลี้ยงปลาสวยงาม
17 19406 1 3 16 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา นิยมพันธุ์ การเลี้ยงปลาสวยงาม
18 19407 1 3 17 เด็กหญิง ธัญญภรณ์ กาหลง Art Video.
19 19408 1 3 18 เด็กหญิง นารีรัตน์ ใจสุภาพ Crossword
20 19409 1 3 19 เด็กหญิง ปราณปรียา แย้มขจร Sing and Chill
21 19410 1 3 20 เด็กหญิง ปุญญตา นับถือสุข Crossword
22 19411 1 3 21 เด็กหญิง พิชญากร วะมะพุทธา Crossword
23 19412 1 3 22 เด็กหญิง พิชญาภัค จิตรัตน์สรณ์ Sing and Chill
24 19413 1 3 23 เด็กหญิง พิชญาภา ศรีสมุทร์ Cosplay×Fashion
25 19414 1 3 24 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เลิงไธสง Art Video.
26 19415 1 3 25 เด็กหญิง ภัทรศยา โอกาศ Crossword
27 19416 1 3 26 เด็กหญิง เมชญา วรรณพฤกษ์ การเลี้ยงปลาสวยงาม
28 19417 1 3 27 เด็กหญิง รุ่งกัลยา จักษุกัน Art Video.
29 19418 1 3 28 เด็กหญิง ศศลักษณ์ บุษบา Sing and Chill
30 19419 1 3 29 เด็กหญิง ศิริญาพร เขียวหวาน Sing and Chill
31 19420 1 3 30 เด็กหญิง สาธิตา เกตุแก้ว Crossword

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)