ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
24-Oct-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
24-Oct-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20698 | 1 | 3 | 1 | เด็กชาย | กรภัทร์ | อุดมลาภ | Board game for you | |
| 2 | 20699 | 1 | 3 | 2 | เด็กชาย | กฤษกร | เกียรติก้องนที | Board game for you | |
| 3 | 20700 | 1 | 3 | 3 | เด็กชาย | กวิน | จันทร์ถา | Board game for you | |
| 4 | 20701 | 1 | 3 | 4 | เด็กชาย | ชเยศ | พราวศรี | Buddy talk zone | |
| 5 | 20702 | 1 | 3 | 5 | เด็กชาย | ดินแดน | ดอกไม้ | savorry food | |
| 6 | 20703 | 1 | 3 | 6 | เด็กชาย | ธนพัฒน์ | ศาสตร์ประเสริฐ | Buddy talk zone | |
| 7 | 20704 | 1 | 3 | 7 | เด็กชาย | ปัญณวิทย์ | ตั้งใหม่คงสิริ | savorry food | |
| 8 | 20705 | 1 | 3 | 8 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | ชรารินทร์ | Sks music staff | |
| 9 | 20706 | 1 | 3 | 9 | เด็กชาย | พงษ์ดนัย | ทองศิริ | Buddy talk zone | |
| 10 | 20707 | 1 | 3 | 10 | เด็กชาย | พนัชกร | วรโพธิ์ | Buddy talk zone | |
| 11 | 20708 | 1 | 3 | 11 | เด็กชาย | ภัทรพล | วันทองสังข์ | มาทำการบ้านกันเถอะ # 3 | |
| 12 | 20709 | 1 | 3 | 12 | เด็กชาย | ภาสกร | โพธิ์ชัย | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.ต้น | |
| 13 | 20710 | 1 | 3 | 13 | เด็กชาย | ภูริคุณ | สุขอริยากุล | Board game for you | |
| 14 | 20711 | 1 | 3 | 14 | เด็กชาย | ยศกร | พูลทรัพย์ | เร่งคิดพิชิตเกม A-Math&Sudoku&Speed&Fourstar Society | |
| 15 | 20712 | 1 | 3 | 15 | เด็กชาย | รฐนนท์ | กะการดี | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.ต้น | |
| 16 | 20713 | 1 | 3 | 16 | เด็กชาย | ศิริพงศ์ | ทวีวัฒน์สาริกา | น้ำปั่นหรรษา | |
| 17 | 20714 | 1 | 3 | 17 | เด็กหญิง | กฤตกานต์ | มันตา | มาทำการบ้านกันเถอะ # 3 | |
| 18 | 20715 | 1 | 3 | 18 | เด็กหญิง | กฤติยา | ปานเอี่ยม | relax | |
| 19 | 20716 | 1 | 3 | 19 | เด็กหญิง | กุลณดา | ล้อมวงษ์ | ดนตรีไทย | |
| 20 | 20717 | 1 | 3 | 20 | เด็กหญิง | ณัชชา | อยู่สวัสดิ์ | ทักษะชีวิต v.5 | |
| 21 | 20718 | 1 | 3 | 21 | เด็กหญิง | ณัฐฐาพร | กอมาตย์ | watch a series | |
| 22 | 20719 | 1 | 3 | 22 | เด็กหญิง | ณัฐธัญญา | คำแสน | ดนตรีไทย | |
| 23 | 20720 | 1 | 3 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐพัชร์ | แก่นแก้ว | Music for life | |
| 24 | 20721 | 1 | 3 | 24 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | พุ่มพวง | Music for life | |
| 25 | 20722 | 1 | 3 | 25 | เด็กหญิง | ทิพย์รดา | บูรณ์เจริญ | ทักษะชีวิต v.5 | |
| 26 | 20723 | 1 | 3 | 26 | เด็กหญิง | นริศา | มีสวัสดิ์ | เทพลีลา | |
| 27 | 20724 | 1 | 3 | 27 | เด็กหญิง | ปาณรดา | เพียนาม | game tournament | |
| 28 | 20725 | 1 | 3 | 28 | เด็กหญิง | ปิยธิดา | รองสาลี | watch a series | |
| 29 | 20726 | 1 | 3 | 29 | เด็กหญิง | ปุณยนุช | ภิญโยวัน | Sks music staff | |
| 30 | 20727 | 1 | 3 | 30 | เด็กหญิง | พิชชาภา | โพนสาลี | ทักษะชีวิต v.5 | |
| 31 | 20728 | 1 | 3 | 31 | เด็กหญิง | มธุริน | มงคล | Sks music staff | |
| 32 | 20729 | 1 | 3 | 32 | เด็กหญิง | โยสิตาร์ | มีพัด | watch a series | |
| 33 | 20730 | 1 | 3 | 33 | เด็กหญิง | วณัศราษ์ | โพธิ์แก้ว | Music for life | |
| 34 | 20731 | 1 | 3 | 34 | เด็กหญิง | วริศรา | อินทร์พรม | มาทำการบ้านกันเถอะ # 3 | |
| 35 | 20732 | 1 | 3 | 35 | เด็กหญิง | อังคนาวรรณ | หัสแดง | Music for life | |
| 36 | 20733 | 1 | 3 | 36 | เด็กหญิง | อัยรดา | ลิ้มใช้ | relax | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)