ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
09-May-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
09-May-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20284 | 2 | 10 | 1 | เด็กชาย | คุณภัทร | ตุ๊เสงี่ยม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
2 | 20285 | 2 | 10 | 2 | เด็กชาย | เจษฎา | ปัญญามาก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
3 | 20286 | 2 | 10 | 3 | เด็กชาย | ฉัตรดนัย | บุญอยู่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
4 | 20287 | 2 | 10 | 4 | เด็กชาย | ไชยกร | ชัยยะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
5 | 20288 | 2 | 10 | 5 | เด็กชาย | ฐณพงชญภัทร | จิตรจันทึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
6 | 20289 | 2 | 10 | 6 | เด็กชาย | ทินภัทร | ถาวร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
7 | 20290 | 2 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | สมพิพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
8 | 20291 | 2 | 10 | 8 | เด็กชาย | ธนโชติ | สีเชียงศา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
9 | 20292 | 2 | 10 | 9 | เด็กชาย | ธนัชชัย | เลพล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
10 | 20293 | 2 | 10 | 10 | เด็กชาย | ปรมินทร์ | เพ็ชรสุด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
11 | 20294 | 2 | 10 | 11 | เด็กชาย | พัฒนพล | มธุระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
12 | 20295 | 2 | 10 | 12 | เด็กชาย | ภูบดินทร์ | ชาญเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
13 | 20296 | 2 | 10 | 13 | เด็กชาย | ภูปกรณ์ | พูนเพ็ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
14 | 20297 | 2 | 10 | 14 | เด็กชาย | เมธัส | ช้างประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
15 | 20298 | 2 | 10 | 15 | เด็กชาย | เมธีชัย | อยู่เย็น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
16 | 20299 | 2 | 10 | 16 | เด็กชาย | รณกร | ขันทองดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
17 | 20300 | 2 | 10 | 17 | เด็กชาย | วิศรุต | เอื้ออำนวยผล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
18 | 20301 | 2 | 10 | 18 | เด็กชาย | ศิรภัส | ภูพันนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
19 | 20302 | 2 | 10 | 19 | เด็กชาย | สุทธิพร้อม | หริตวร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
20 | 20303 | 2 | 10 | 20 | เด็กชาย | สุเมธ | ขุนชำนาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
21 | 20304 | 2 | 10 | 21 | เด็กชาย | อนันดา | ตาพะขาว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
22 | 20305 | 2 | 10 | 22 | เด็กหญิง | กฤตญกร | อินทกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
23 | 20306 | 2 | 10 | 23 | เด็กหญิง | ขวัญจิรา | เจนบ้านผือ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
24 | 20307 | 2 | 10 | 24 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | คงชมแพ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
25 | 20308 | 2 | 10 | 25 | เด็กหญิง | ณัจฉรียา | อ้อสุวรรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
26 | 20309 | 2 | 10 | 26 | เด็กหญิง | ดนุช | ปั้นก้อน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
27 | 20310 | 2 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ทอฟ้า | จังหาร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
28 | 20311 | 2 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ธรชญาน์ | คชเสรีวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
29 | 20312 | 2 | 10 | 29 | เด็กหญิง | นิศารัตน์ | เกาะจันทึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
30 | 20313 | 2 | 10 | 30 | เด็กหญิง | ปุณณดา | แก้วนึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
31 | 20314 | 2 | 10 | 31 | เด็กหญิง | พัชชาภรณ์ | นาคนิลทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
32 | 20315 | 2 | 10 | 32 | เด็กหญิง | พัทธวรรณ | ปราการวิวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
33 | 20316 | 2 | 10 | 33 | เด็กหญิง | แพรวา | ทองศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
34 | 20317 | 2 | 10 | 34 | เด็กหญิง | ภัคจิรา | ลีปาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
35 | 20318 | 2 | 10 | 35 | เด็กหญิง | รสิตา | ทองประดิษฐ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
36 | 20319 | 2 | 10 | 36 | เด็กหญิง | ลดาวัลย์ | สัตบุตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
37 | 20320 | 2 | 10 | 37 | เด็กหญิง | วาราดา | พ่วงสมบูรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
38 | 20321 | 2 | 10 | 38 | เด็กหญิง | ศศิยากร | กาญจนกานน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
39 | 20322 | 2 | 10 | 39 | เด็กหญิง | ศิริลภัทร | ปะสุรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
40 | 20323 | 2 | 10 | 40 | เด็กหญิง | สุพรรณิการ์ | โหมดนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)