ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 20324 2 11 1 เด็กชาย ฐาปกรณ์ เจริญชัยวิบูลย์ ชักกะเย่อ
2 20325 2 11 2 เด็กชาย ณณิน มีชัย สร้างเกมใน Roblox studios (Lua)
3 20326 2 11 3 เด็กชาย ณภัทร ศรีไชยแสง ฟุตซอล 2
4 20327 2 11 4 เด็กชาย ณัฐนันท์ แก้วสีคร้าม เสริมทักษะด้วยบอร์ดเกม
5 20328 2 11 5 เด็กชาย ณัฐพัชร์ มูลทุม Hobbies Genius
6 20329 2 11 6 เด็กชาย ธนาธิป อิสมาแอน สถานศึกษาปลอดภัย
7 20330 2 11 7 เด็กชาย นพัฐกรณ์ จิตรจำนงค์ Hobbies Genius
8 20331 2 11 8 เด็กชาย นรบดี ยิ้มเจริญ สถานศึกษาปลอดภัย
9 20332 2 11 9 เด็กชาย พรมงคลชลธร ศรีพุทธรินทร์ สถานศึกษาปลอดภัย
10 20333 2 11 10 เด็กชาย พลวรรธน์ แก้วสีจันทร์ ชักกะเย่อ
11 20334 2 11 11 เด็กชาย พัสกร วงภักดี Sks music staff
12 20335 2 11 12 เด็กชาย พุทธิวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ บอร์ดเกมสนุกสุดหรรษา
13 20336 2 11 13 เด็กชาย ภูมิธรรม กฤตยามงคลชัย game tournament
14 20337 2 11 14 เด็กชาย รัชธิวา เหลือสิน Relex Time XD99
15 20338 2 11 15 เด็กชาย วรพงศ์ พิกุลทอง Sks music staff
16 20339 2 11 16 เด็กชาย ศุภราช ศรีมนทา ชักกะเย่อ
17 20340 2 11 17 เด็กชาย ศุภาชัย บุญเกิด สร้างเกมใน Roblox studios (Lua)
18 20341 2 11 18 เด็กชาย อรรถวิทย์ ช้างสุวรรณ สถานศึกษาปลอดภัย
19 20342 2 11 19 เด็กชาย อาศิรวรรต อินทรักษา Hobbies Genius
20 20343 2 11 20 เด็กชาย อินทัช ศรีแพร ฟุตซอล 2
21 20344 2 11 21 เด็กชาย เอกภพ จิราพงษ์ เสริมทักษะด้วยบอร์ดเกม
22 20345 2 11 22 เด็กหญิง กมลชนก สาเกทอง กำจัดงานค้าง
23 20346 2 11 23 เด็กหญิง กมลชนก หมอกเจริญ ภาษาไทยวันละคำ
24 20347 2 11 24 เด็กหญิง กุลธิดา ยิ้มสาระ Buddy talk zone
25 20348 2 11 25 เด็กหญิง ชัญญากานต์ เชิดรัมย์ Buddy talk zone
26 20349 2 11 26 เด็กหญิง ณัฎฐา พันทอง ฟุตซอล 2
27 20350 2 11 27 เด็กหญิง นภัสสร เพชรแก้ว นักล่าอักษรจีน
28 20351 2 11 28 เด็กหญิง นันทิชา สิงห์แก้ว Buddy talk zone
29 20352 2 11 29 เด็กหญิง นานาวรรณ วงค์ใต้ กำจัดงานค้าง
30 20353 2 11 30 เด็กหญิง น้ำริน พ่วงแพ ภาษาไทยวันละคำ
31 20354 2 11 31 เด็กหญิง บุญญาพร มาลัยเรือง วงโยธวาทิต
32 20355 2 11 32 เด็กหญิง เบญญาภา วงษ์ศิริ To be number one
33 20356 2 11 33 เด็กหญิง พลอยไพลิน ผ่อนเจริญ กำจัดงานค้าง
34 20357 2 11 34 เด็กหญิง พิชญาภา พรมมงคล ภาษาไทยวันละคำ
35 20358 2 11 35 เด็กหญิง พิมญาดา โรจนิธิภัทร ภาษาไทยวันละคำ
36 20360 2 11 36 เด็กหญิง สุชาวดี ขวัญยืน ดนตรีไทย
37 20361 2 11 37 เด็กหญิง สุพิชญา แจ้งสว่าง Buddy talk zone
38 20362 2 11 38 เด็กหญิง โสรวรรณ เกิดบัว To be number one
39 20363 2 11 39 เด็กหญิง อุรัสยา แดงโสภี Buddy talk zone
40 21236 2 11 40 เด็กหญิง เปรมสุดา พิณนา นาฏศิลป์ไทย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)