ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
09-May-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
09-May-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20324 | 2 | 11 | 1 | เด็กชาย | ฐาปกรณ์ | เจริญชัยวิบูลย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
2 | 20325 | 2 | 11 | 2 | เด็กชาย | ณณิน | มีชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
3 | 20326 | 2 | 11 | 3 | เด็กชาย | ณภัทร | ศรีไชยแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
4 | 20327 | 2 | 11 | 4 | เด็กชาย | ณัฐนันท์ | แก้วสีคร้าม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
5 | 20328 | 2 | 11 | 5 | เด็กชาย | ณัฐพัชร์ | มูลทุม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
6 | 20329 | 2 | 11 | 6 | เด็กชาย | ธนาธิป | อิสมาแอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
7 | 20330 | 2 | 11 | 7 | เด็กชาย | นพัฐกรณ์ | จิตรจำนงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
8 | 20331 | 2 | 11 | 8 | เด็กชาย | นรบดี | ยิ้มเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
9 | 20332 | 2 | 11 | 9 | เด็กชาย | พรมงคลชลธร | ศรีพุทธรินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
10 | 20333 | 2 | 11 | 10 | เด็กชาย | พลวรรธน์ | แก้วสีจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
11 | 20334 | 2 | 11 | 11 | เด็กชาย | พัสกร | วงภักดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
12 | 20335 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | พุทธิวัฒน์ | ศรีสุวรรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
13 | 20336 | 2 | 11 | 13 | เด็กชาย | ภูมิธรรม | กฤตยามงคลชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
14 | 20337 | 2 | 11 | 14 | เด็กชาย | รัชธิวา | เหลือสิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
15 | 20338 | 2 | 11 | 15 | เด็กชาย | วรพงศ์ | พิกุลทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
16 | 20339 | 2 | 11 | 16 | เด็กชาย | ศุภราช | ศรีมนทา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
17 | 20340 | 2 | 11 | 17 | เด็กชาย | ศุภาชัย | บุญเกิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
18 | 20341 | 2 | 11 | 18 | เด็กชาย | อรรถวิทย์ | ช้างสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
19 | 20342 | 2 | 11 | 19 | เด็กชาย | อาศิรวรรต | อินทรักษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
20 | 20343 | 2 | 11 | 20 | เด็กชาย | อินทัช | ศรีแพร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
21 | 20344 | 2 | 11 | 21 | เด็กชาย | เอกภพ | จิราพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
22 | 20345 | 2 | 11 | 22 | เด็กหญิง | กมลชนก | สาเกทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
23 | 20346 | 2 | 11 | 23 | เด็กหญิง | กมลชนก | หมอกเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
24 | 20347 | 2 | 11 | 24 | เด็กหญิง | กุลธิดา | ยิ้มสาระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
25 | 20348 | 2 | 11 | 25 | เด็กหญิง | ชัญญากานต์ | เชิดรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
26 | 20349 | 2 | 11 | 26 | เด็กหญิง | ณัฎฐา | พันทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
27 | 20350 | 2 | 11 | 27 | เด็กหญิง | นภัสสร | เพชรแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
28 | 20351 | 2 | 11 | 28 | เด็กหญิง | นันทิชา | สิงห์แก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
29 | 20352 | 2 | 11 | 29 | เด็กหญิง | นานาวรรณ | วงค์ใต้ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
30 | 20353 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิง | น้ำริน | พ่วงแพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
31 | 20354 | 2 | 11 | 31 | เด็กหญิง | บุญญาพร | มาลัยเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
32 | 20355 | 2 | 11 | 32 | เด็กหญิง | เบญญาภา | วงษ์ศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
33 | 20356 | 2 | 11 | 33 | เด็กหญิง | พลอยไพลิน | ผ่อนเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
34 | 20357 | 2 | 11 | 34 | เด็กหญิง | พิชญาภา | พรมมงคล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
35 | 20358 | 2 | 11 | 35 | เด็กหญิง | พิมญาดา | โรจนิธิภัทร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
36 | 20359 | 2 | 11 | 36 | เด็กหญิง | ภัณฑิราพร | จั่นลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
37 | 20360 | 2 | 11 | 37 | เด็กหญิง | สุชาวดี | ขวัญยืน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
38 | 20361 | 2 | 11 | 38 | เด็กหญิง | สุพิชญา | แจ้งสว่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
39 | 20362 | 2 | 11 | 39 | เด็กหญิง | โสรวรรณ | เกิดบัว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
40 | 20363 | 2 | 11 | 40 | เด็กหญิง | อุรัสยา | แดงโสภี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)