ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
09-May-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
09-May-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20404 | 2 | 13 | 1 | เด็กชาย | จักรพงษ์ | ต้านทาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
2 | 20405 | 2 | 13 | 2 | เด็กชาย | จักรพันธ์ | ดาวเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
3 | 20406 | 2 | 13 | 3 | เด็กชาย | จิรวัฒน์ | บุราคร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
4 | 20407 | 2 | 13 | 4 | เด็กชาย | จิรายุวัฒน์ | สะท้านไหว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
5 | 20408 | 2 | 13 | 5 | เด็กชาย | ชาญชัย | สุวรรณกูฎ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
6 | 20409 | 2 | 13 | 6 | เด็กชาย | ชินธร | เอี่ยมสอาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
7 | 20410 | 2 | 13 | 7 | เด็กชาย | ชวันกร | วงภูธร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
8 | 20411 | 2 | 13 | 8 | เด็กชาย | ณรงศักดิ์ | แซ่ตั้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
9 | 20412 | 2 | 13 | 9 | เด็กชาย | ทวินชนก | อิ่มซิว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
10 | 20413 | 2 | 13 | 10 | เด็กชาย | ธนกฤต | ศรีสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
11 | 20414 | 2 | 13 | 11 | เด็กชาย | ธนภูมิ | งามแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
12 | 20415 | 2 | 13 | 12 | เด็กชาย | ธัญกร | วันละมัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
13 | 20416 | 2 | 13 | 13 | เด็กชาย | ธีระศิลป์ | พลอยดินแดง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
14 | 20417 | 2 | 13 | 14 | เด็กชาย | บัญญพนต์ | แก้วสีคร้าม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
15 | 20418 | 2 | 13 | 15 | เด็กชาย | พงศ์ภัคร | วงษ์ปัญญา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
16 | 20419 | 2 | 13 | 16 | เด็กชาย | พิศิษฐ์ | บุญประเสริฐภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
17 | 20420 | 2 | 13 | 17 | เด็กชาย | ภูผา | คาอำกวย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
18 | 20421 | 2 | 13 | 18 | เด็กชาย | ภูริณัฐ | มานัส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
19 | 20422 | 2 | 13 | 19 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | แย้มเพียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
20 | 20423 | 2 | 13 | 20 | เด็กชาย | ศุภโชค | คงพันธุ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
21 | 20424 | 2 | 13 | 21 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | หมอกเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
22 | 20425 | 2 | 13 | 22 | เด็กหญิง | กัญญ์วรา | ตระกูลวาปี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
23 | 20426 | 2 | 13 | 23 | เด็กหญิง | ชญานิศ | แนวทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
24 | 20427 | 2 | 13 | 24 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | เรือนใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
25 | 20428 | 2 | 13 | 25 | เด็กหญิง | ชรินทร์ทิพย์ | กันทะกาลัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
26 | 20429 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐพร | กิมชัว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
27 | 20430 | 2 | 13 | 27 | เด็กหญิง | ธนัชชา | ขานทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
28 | 20431 | 2 | 13 | 28 | เด็กหญิง | ธัญสิริ | หวังดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
29 | 20432 | 2 | 13 | 29 | เด็กหญิง | นวฉัตร | สิงคะเวหน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
30 | 20433 | 2 | 13 | 30 | เด็กหญิง | ปารีญา | ราวรรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
31 | 20434 | 2 | 13 | 31 | เด็กหญิง | เปมิกา | เพ็งเล็งดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
32 | 20435 | 2 | 13 | 32 | เด็กหญิง | พัชรธร | ชุมแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
33 | 20436 | 2 | 13 | 33 | เด็กหญิง | พัทธ์ธีรา | บุนลอด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
34 | 20437 | 2 | 13 | 34 | เด็กหญิง | พัสวี | สุวะจี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
35 | 20438 | 2 | 13 | 35 | เด็กหญิง | พิชามญช์ | ผินสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
36 | 20439 | 2 | 13 | 36 | เด็กหญิง | พีชญา | เขาวงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
37 | 20440 | 2 | 13 | 37 | เด็กหญิง | ภครฑาฎา | จันทะนนตรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
38 | 20441 | 2 | 13 | 38 | นางสาว | มณีวรรณ | นวลเนตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
39 | 20442 | 2 | 13 | 39 | เด็กหญิง | มนชิดา | จั่นเพ็ชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
40 | 20443 | 2 | 13 | 40 | เด็กหญิง | วิมลพรรณ | แก้วสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)