ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15
10-May-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15
10-May-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20484 | 2 | 15 | 1 | เด็กชาย | กรณพัฒน์ | รัตนไชย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
2 | 20485 | 2 | 15 | 2 | เด็กชาย | กันต์กวิน | ล่องลอย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
3 | 20486 | 2 | 15 | 3 | เด็กชาย | กันตพัฒน์ | คงคาเขตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
4 | 20487 | 2 | 15 | 4 | เด็กชาย | กันตพัฒน์ | หนองสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
5 | 20488 | 2 | 15 | 5 | เด็กชาย | กิตติภพ | ผึ้งแสวงผล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
6 | 20489 | 2 | 15 | 6 | เด็กชาย | คุณานนท์ | ยอดอินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
7 | 20490 | 2 | 15 | 7 | เด็กชาย | จตุรพร | ฮวดสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
8 | 20491 | 2 | 15 | 8 | เด็กชาย | จิณณวัตร | แสงรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
9 | 20492 | 2 | 15 | 9 | เด็กชาย | จิรภัทร | ทองมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
10 | 20493 | 2 | 15 | 10 | เด็กชาย | ฉัตรเพชร | ปะปาลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
11 | 20494 | 2 | 15 | 11 | เด็กชาย | ชัยภัทร | จั่นอาจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
12 | 20495 | 2 | 15 | 12 | เด็กชาย | ฐิติวัสส์ | ศรีสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
13 | 20496 | 2 | 15 | 13 | เด็กชาย | ธนบูลย์ | ตัญญภักดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
14 | 20497 | 2 | 15 | 14 | เด็กชาย | นภัทร | สกุลจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
15 | 20498 | 2 | 15 | 15 | เด็กชาย | นรากร | ขาวผ่อง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
16 | 20499 | 2 | 15 | 16 | เด็กชาย | พลาธิป | สวัสดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
17 | 20500 | 2 | 15 | 17 | เด็กชาย | ศิรปราการ | บุญประกอบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
18 | 20501 | 2 | 15 | 18 | เด็กชาย | สิทธิชัย | เตชะทัต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
19 | 20502 | 2 | 15 | 19 | เด็กชาย | สุรฉัตร | กิ่งแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
20 | 20503 | 2 | 15 | 20 | เด็กชาย | อภิชนนท์ | จันทพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
21 | 20504 | 2 | 15 | 21 | เด็กหญิง | จรรยาพร | ใจเอื้อ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
22 | 20505 | 2 | 15 | 22 | เด็กหญิง | จิณณพัต | สุขประสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
23 | 20506 | 2 | 15 | 23 | เด็กหญิง | ญาดานันท์ | จันทร์หอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
24 | 20507 | 2 | 15 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | สอนวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
25 | 20508 | 2 | 15 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐนิชา | ซิ้มเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
26 | 20509 | 2 | 15 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐมล | เขียวหวาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
27 | 20510 | 2 | 15 | 27 | เด็กหญิง | ธัญญ่า | สุขมักดัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
28 | 20511 | 2 | 15 | 28 | เด็กหญิง | ธันยพร | พัดทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
29 | 20512 | 2 | 15 | 29 | เด็กหญิง | ธิดารัตน์ | สุรศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
30 | 20513 | 2 | 15 | 30 | เด็กหญิง | ปรียาดา | กองกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
31 | 20514 | 2 | 15 | 31 | เด็กหญิง | ปาริชาติ | แย้มเพียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
32 | 20515 | 2 | 15 | 32 | เด็กหญิง | ปิยฉัตร | ภูเวียงแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
33 | 20516 | 2 | 15 | 33 | เด็กหญิง | มัชฌิมา | ผักบัวแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
34 | 20517 | 2 | 15 | 34 | เด็กหญิง | วชิรญาณ์ | ทองคล้าย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
35 | 20518 | 2 | 15 | 35 | เด็กหญิง | ศุภรดา | ปารย์รดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
36 | 20519 | 2 | 15 | 36 | เด็กหญิง | สายธาร | เชิดรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
37 | 20520 | 2 | 15 | 37 | เด็กหญิง | สุธาสินี | โคตรศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
38 | 20521 | 2 | 15 | 38 | เด็กหญิง | สุภารัตน์ | พรหมเจริญผล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
39 | 20522 | 2 | 15 | 39 | เด็กหญิง | เสาวลักษณ์ | ศรีวัฒนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)