ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 20084 2 5 1 เด็กชาย กฤติเดช ศิลปี 205 Diamond Rose
2 20085 2 5 2 เด็กชาย คมคิด ใจซื่อ ฟุตซอล 2
3 20086 2 5 3 เด็กชาย จักรรินทร์ นามบุตร วงโยธวาทิต
4 20087 2 5 4 เด็กชาย ชยกร จิรวัฒนาภรณ์ 205 Diamond Rose
5 20088 2 5 5 เด็กชาย ชลกรณ์ ผ่านเมือง 205 Diamond Rose
6 20089 2 5 6 เด็กชาย ชัยสิทธิ์ ทับอ่ำ 205 Diamond Rose
7 20090 2 5 7 เด็กชาย ชินดนัย ดำสนวน 205 Diamond Rose
8 20091 2 5 8 เด็กชาย ญาณพัฒน์ วิริยสกุลศักดิ์ชัย 205 Diamond Rose
9 20092 2 5 9 เด็กชาย ฑีฆา หล่าโคตร์ 205 Diamond Rose
10 20093 2 5 10 เด็กชาย ณตฤณ มั่นน้อย 205 Diamond Rose
11 20094 2 5 11 เด็กชาย ณัฐวุฒิ คำพุก 205 Diamond Rose
12 20095 2 5 12 เด็กชาย ดุษฎี ทาวงค์ Magic Cosplay
13 20096 2 5 13 เด็กชาย ทยาวัต เพ็ชรจรูญ 205 Diamond Rose
14 20097 2 5 14 เด็กชาย ธนพล มะยุโรวาท 205 Diamond Rose
15 20098 2 5 15 เด็กชาย ปฐพี ขวัญยัง 205 Diamond Rose
16 20099 2 5 16 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ พิมพาโห 205 Diamond Rose
17 20100 2 5 17 เด็กชาย พรหมพิพัฒน์ ยาหอมทอง 205 Diamond Rose
18 20101 2 5 18 เด็กชาย ภคพล ตู้จินดา 205 Diamond Rose
19 20102 2 5 19 เด็กชาย วุฒิภัทร ไลไธสง Crossword
20 20103 2 5 20 เด็กชาย ศุภกิจ ไทยสนธิ 205 Diamond Rose
21 20104 2 5 21 เด็กชาย สิทธิชัย พันธ์เกษกรณ์ 205 Diamond Rose
22 20105 2 5 22 เด็กชาย สุโชค เกตุสุริยงค์ Crossword
23 20106 2 5 23 เด็กหญิง กุลปริยา พินิจสุริยะ 205 Diamond Rose
24 20108 2 5 24 เด็กหญิง ชฎาพร สังชา 205 Diamond Rose
25 20109 2 5 25 เด็กหญิง ชลหาฬวิจิตร ธาตรีมณีวงศ์ 205 Diamond Rose
26 20110 2 5 26 เด็กหญิง ธนัชพร เมืองเเทน 205 Diamond Rose
27 20111 2 5 27 เด็กหญิง ธิดาภัทร บุญประเสริฐ 205 Diamond Rose
28 20112 2 5 28 เด็กหญิง นภัสนันท์ ตะเภาทอง 205 Diamond Rose
29 20113 2 5 29 เด็กหญิง เนตรนภิศ สมานมาก 205 Diamond Rose
30 20114 2 5 30 เด็กหญิง ประกายดาว วิรยศิริ 205 Diamond Rose
31 20115 2 5 31 เด็กหญิง ปริยากร สายธนู 205 Diamond Rose
32 20116 2 5 32 เด็กหญิง ปรียาวดี อาชวภักดี 205 Diamond Rose
33 20117 2 5 33 เด็กหญิง พิมรภัทร ไผ่รักษา ฟุตซอล 2
34 20118 2 5 34 เด็กหญิง แพรพัศตร์ คงจันทร์ 205 Diamond Rose
35 20119 2 5 35 เด็กหญิง มาลิสา ปาโมกข์ 205 Diamond Rose
36 20120 2 5 36 เด็กหญิง ศศริณร์ มโนสุทธิฤทธิ์ 205 Diamond Rose
37 20121 2 5 37 เด็กหญิง ศิรภัสสร แก่นจันใบ 205 Diamond Rose
38 20122 2 5 38 เด็กหญิง เหมือนฝัน หงษ์กรรณ์ 205 Diamond Rose
39 20123 2 5 39 เด็กหญิง อรญา ปารย์รดี 205 Diamond Rose

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)