ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 19015 2 8 1 เด็กชาย กรวิชญ์ ลาภชัย ROV TOUNAMENT
2 19016 2 8 2 เด็กชาย กิตติธร กำลังรัมย์ ROV Esport tournament
3 19018 2 8 3 เด็กชาย ณฤพนธ์ นุ่มทองคำ สร้างสรรค์วันสบาย
4 19019 2 8 4 เด็กชาย ณัฐพล เพ็ญสุวรรณ Art Video.
5 19020 2 8 5 เด็กชาย ณัฐพล ไขระวิ ROV Esport tournament
6 19021 2 8 6 เด็กชาย ดนุชภร แก้วมณี ROV Esport tournament
7 19022 2 8 7 เด็กชาย ธนพล หอมสุข การเลี้ยงปลาสวยงาม
8 19023 2 8 8 เด็กชาย ธนวัฒน์ หลงใหม การเลี้ยงปลาสวยงาม
9 19024 2 8 9 เด็กชาย ธันวา เนตรรัตน์ ศึกษาซีรี่ย์
10 19025 2 8 10 เด็กชาย นครินทร์ ศิริเพชร Card game bushi
11 19026 2 8 11 เด็กชาย นันทวัฒน์ เรือนงาม ROV TOUNAMENT
12 19027 2 8 12 เด็กชาย ปุญญเดช ชิดขุนทด ทำกินได้ ทำขายรวย
13 19028 2 8 13 เด็กชาย ภูริ เรือนกระโทก การเลี้ยงปลาสวยงาม
14 19029 2 8 14 เด็กชาย วัชระ สร้อยแหยม คุณภาพชีวิต
15 19030 2 8 15 เด็กชาย วีระชัย เพ็ชรเจริญ เสริมคณิต
16 19031 2 8 16 เด็กชาย สุกฤต พลอยสุวรรณ์ Card game bushi
17 19032 2 8 17 เด็กชาย สุวิศิษฏ์ โพธิ์ขาว การเลี้ยงปลาสวยงาม
18 19033 2 8 18 เด็กชาย อณุกูล เวทยาวงค์ เกมภาษาไทย
19 19034 2 8 19 เด็กชาย อภินันท์ วันทา Card game bushi
20 19922 2 8 20 เด็กชาย วัชรพล กลัดกุหลาบ Relax
21 19035 2 8 21 เด็กหญิง กรกนก สร้อยวัน ปักผ้า
22 19036 2 8 22 เด็กหญิง กัญญานี สายเสมา ลูกปัดสร้างสรรค์
23 19038 2 8 23 เด็กหญิง เขมจิรา แซ่เล้า ปักผ้า
24 19039 2 8 24 เด็กหญิง จิรภิญญา บุญเฉื่อย Freedom
25 19040 2 8 25 เด็กหญิง ชมพูนุท ผาสุข สันทนาการจีน
26 19041 2 8 26 เด็กหญิง ตาลทิพย์ เลื่อยคลอง Cosplay clubhouse
27 19042 2 8 27 เด็กหญิง นัทธการ สร้อยทอง กำไรแฟชั่น
28 19043 2 8 28 เด็กหญิง นับพลอย อินต๊ะรินทร์ ลูกปัดสร้างสรรค์
29 19044 2 8 29 เด็กหญิง บุญยลักษณ์ สืบสิมมา กำไรแฟชั่น
30 19045 2 8 30 เด็กหญิง ปริษา ทองพันชั่ง Cosplay clubhouse
31 19046 2 8 31 เด็กหญิง เปรมชนันท์ หล้ามณี กำไรแฟชั่น
32 19047 2 8 32 เด็กหญิง พลอยไพลิน พูลผล Cosplay clubhouse
33 19048 2 8 32 เด็กหญิง พิมมาดา ดอกไม้เงิน ปักผ้า
34 19049 2 8 33 เด็กหญิง มหัศจรรย์ มณีพันธุ์ ลูกปัดสร้างสรรค์
35 19050 2 8 34 เด็กหญิง ศุภิสรา จันทร์ศรี Crossword
36 19051 2 8 35 เด็กหญิง อรุโณทัย สารจันทร์ ลูกปัดสร้างสรรค์
37 19313 2 8 37 เด็กหญิง กัลยากร ยศกุญชร ปักผ้า
38 19923 2 8 38 เด็กหญิง เขมมิกา เกตุแก้ว ปักผ้า
39 19939 2 8 40 เด็กหญิง พลอยไพลิน เพชรทอง ปักผ้า

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)