ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 20244 2 9 1 เด็กชาย ณัฐพัชร์ คล้ายสุวรรณ์ Be your type
2 20245 2 9 2 เด็กชาย ณัฐภัทร ชุมเอียด E-sport
3 20246 2 9 3 เด็กชาย ธนาพล ก้านอินทร์ E-sport
4 20247 2 9 4 เด็กชาย ธวัชชัย โสภา ชักกะเย่อ
5 20248 2 9 5 เด็กชาย ธีปกรณ์ หลาย ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
6 20249 2 9 6 เด็กชาย ธีรพล มะณีกรด ชักกะเย่อ
7 20250 2 9 7 เด็กชาย ธีรยุทธ ยืนยง ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
8 20251 2 9 8 เด็กชาย นบพดล เต็มศรี เพื่อนสอนเพื่อน
9 20252 2 9 9 เด็กชาย ปฏิภาณ ลำใย เพื่อนสอนเพื่อน
10 20253 2 9 10 เด็กชาย ปัญญาวัฒน์ ขันคำนันต๊ะ ชักกะเย่อ
11 20254 2 9 11 เด็กชาย พงศ์ปณต ลมเชย Board game for you
12 20255 2 9 12 เด็กชาย ภัทรพงศ์ แก้วมณี Be your type
13 20256 2 9 13 เด็กชาย ภูดิท ประทีปเมือง ชักกะเย่อ
14 20257 2 9 14 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สุขศิลป์ หมากรุกไทย
15 20258 2 9 15 เด็กชาย รัชชานนท์ ปานเย Be your type
16 20259 2 9 16 เด็กชาย วชิรวิชญ์ สิงห์สถิตย์ E-sport
17 20260 2 9 17 เด็กชาย วัชรสรณ์ ทองเดช วอลเลย์บอล
18 20261 2 9 18 เด็กชาย ศิริพัฒน์ ลอยนอก บอร์ดเกมสนุกสุดหรรษา
19 20262 2 9 19 เด็กชาย อครพล บุญมาวงษา หมากรุกไทย
20 20263 2 9 20 เด็กชาย อรรคพันธ์ อยู่สบาย Be your type
21 21234 2 9 21 เด็กชาย ชนันท์ มาตาชนก อักษรจีนน่ารู้
22 21235 2 9 22 เด็กชาย ธีร์ธวัช ปรีชาวัฒนา เเบดมินตัน 2
23 20264 2 9 23 เด็กหญิง กัญญ์วรา ธีระราษฎร์ ฟุตซอล 2
24 20265 2 9 24 เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วนุช Board game for you
25 20266 2 9 25 เด็กหญิง ชนานันท์ ภูมิน้อย Board game for you
26 20267 2 9 26 เด็กหญิง ชนิตว์นันท์ สองแป้น เถ้าแก่น้อย 1
27 20268 2 9 27 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา เกตุวุฒิ Magic Cosplay
28 20270 2 9 28 เด็กหญิง ณัฐนรี เทพาเนตร ฟุตซอล 2
29 20271 2 9 29 เด็กหญิง ธัญญาภัทร นิยมนานา วอลเลย์บอล
30 20272 2 9 30 เด็กหญิง ธีมาพร งามปัญญา กำจัดงานค้าง
31 20273 2 9 31 เด็กหญิง นิรัชชา สุขสยาม ฟุตซอล 2
32 20274 2 9 32 เด็กหญิง เนตรนภา จันทร์ศรี ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11
33 20275 2 9 33 เด็กหญิง ปรายฟ้า สัมพันธ์ Sks music staff
34 20276 2 9 34 เด็กหญิง ปริญญาภร คงรอด ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11
35 20277 2 9 35 เด็กหญิง เปรมสุดา ชัยวัฒน์ Board game for you
36 20278 2 9 36 เด็กหญิง พัญพิชา พลเดช ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11
37 20279 2 9 37 เด็กหญิง ภัทรชราภรณ์ รอตทอง ฟุตซอล 2
38 20280 2 9 38 เด็กหญิง มนัสวี เนื่องชมภู นาฏศิลป์ไทย
39 20281 2 9 39 เด็กหญิง รินรดา คำภาอินทร์ พิกัดลับฮีลใจ
40 20283 2 9 40 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ แก้วขาว game tournament

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)