ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11
23-Oct-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11
23-Oct-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19060 | 3 | 11 | 1 | เด็กชาย | ภาณุพงศ์ | ชื่นทรวง | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 2 | 19701 | 3 | 11 | 2 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | สีทานอก | Relex Time XD99 | |
| 3 | 19702 | 3 | 11 | 3 | เด็กชาย | ฐาปนพงศ์ | แจ่มแจ้ง | Talk and Chill | |
| 4 | 19703 | 3 | 11 | 4 | เด็กชาย | ณัชชากร | โปร่งโสภา | Talk and Chill | |
| 5 | 19704 | 3 | 11 | 5 | เด็กชาย | ณัฐกร | สิทธิน้อย | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 6 | 19705 | 3 | 11 | 6 | เด็กชาย | ธีรเดช | กุลวัตร์ | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 7 | 19707 | 3 | 11 | 7 | เด็กชาย | นภัทร | วรนาวิน | E-sport | |
| 8 | 19708 | 3 | 11 | 8 | เด็กชาย | นราธิป | บุญช่วย | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 9 | 19709 | 3 | 11 | 9 | เด็กชาย | พันกร | ทินรัมย์ | Relex Time XD99 | |
| 10 | 19710 | 3 | 11 | 10 | เด็กชาย | พีรชา | วงศ์สวัสดิ์ | E-sport | |
| 11 | 19711 | 3 | 11 | 11 | เด็กชาย | วรรณฤทธิ์ | งามแสง | Relex Time XD99 | |
| 12 | 19712 | 3 | 11 | 12 | เด็กชาย | วรวิทย์ | โพธิ์บัติ | Relex Time XD99 | |
| 13 | 19713 | 3 | 11 | 13 | เด็กชาย | สัณหณัฐ | พิมพ์น้อย | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 14 | 19714 | 3 | 11 | 14 | เด็กชาย | อนุชา | สนไชย | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 15 | 19715 | 3 | 11 | 15 | เด็กหญิง | กนกกร | ตึ้งง้วน | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 16 | 19716 | 3 | 11 | 16 | เด็กหญิง | กุลิน | โลมะบุตร | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 17 | 19717 | 3 | 11 | 17 | เด็กหญิง | กุสุมา | สุขสวรรณ์ | อักษรจีนน่ารู้ | |
| 18 | 19718 | 3 | 11 | 18 | เด็กหญิง | ขวัญนภา | กมลพันธ์ | ดาว ตต. | |
| 19 | 19719 | 3 | 11 | 19 | เด็กหญิง | ชตฤน | เนตรจันทร์ | ดาว ตต. | |
| 20 | 19720 | 3 | 11 | 20 | เด็กหญิง | ชนิตร์นันท์ | หวังพันกลาง | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 21 | 19721 | 3 | 11 | 21 | เด็กหญิง | ดวงรัตน์ | ตรงแก้ว | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 22 | 19722 | 3 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ต้นน้ำ | ศรีบุญเพ็ง | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 23 | 19723 | 3 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ธวัลรัตน์ | นกเขา | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 24 | 19724 | 3 | 11 | 24 | เด็กหญิง | นปภา | ตั้งวัฒนานุวัฒน์ | ดาว ตต. | |
| 25 | 19725 | 3 | 11 | 25 | เด็กหญิง | นฤมล | เคี่ยมการ | อักษรจีนน่ารู้ | |
| 26 | 19726 | 3 | 11 | 26 | เด็กหญิง | นัฐชยา | เหมือนสาด | อักษรจีนน่ารู้ | |
| 27 | 19727 | 3 | 11 | 27 | เด็กหญิง | นิภาพรรณ | ม่วงศรี | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 28 | 19728 | 3 | 11 | 28 | เด็กหญิง | บุญญาดา | พรมสีแก้ว | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 29 | 19729 | 3 | 11 | 29 | เด็กหญิง | บุษราคำ | บุตรสวัสดิ์ | ดาว ตต. | |
| 30 | 19730 | 3 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ประกายดาว | ยินิรัมย์ | อักษรจีนน่ารู้ | |
| 31 | 19732 | 3 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ปาณิตา | สกุลรัตน์ | ดาว ตต. | |
| 32 | 19733 | 3 | 11 | 32 | เด็กหญิง | ปารมี | หลงจิ | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 33 | 19734 | 3 | 11 | 33 | เด็กหญิง | ภัทรวรรณ | รัตโส | ดาว ตต. | |
| 34 | 19735 | 3 | 11 | 34 | เด็กหญิง | เมธปิยา | สารักษ์ | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 35 | 19736 | 3 | 11 | 35 | เด็กหญิง | วชิราภรณ์ | นิติโชติ | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 36 | 19737 | 3 | 11 | 36 | เด็กหญิง | ศศิธร | วงษ์อามาตย์ | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 37 | 19738 | 3 | 11 | 37 | เด็กหญิง | ศิริภัทร | นิลเอก | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 38 | 19739 | 3 | 11 | 38 | เด็กหญิง | สไบแก้ว | รักตลาด | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
| 39 | 19740 | 3 | 11 | 39 | เด็กหญิง | อัยรดา | ซ้ายโพธิ์กลาง | วงโยธวาทิต | |
| 40 | 21244 | 3 | 11 | 40 | เด็กหญิง | พิชามญช์ | บึงลอย | ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11 | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)