ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12
04-Nov-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12
04-Nov-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19741 | 3 | 12 | 1 | เด็กชาย | กฤษณพงศ์ | สุขยิ่ง | Sing and Chill | |
| 2 | 19742 | 3 | 12 | 2 | เด็กชาย | กฤษดากร | บุญยง | ฟุตซอล 2 | |
| 3 | 19743 | 3 | 12 | 3 | เด็กชาย | ก้องการุณ | วิทิตพันธ์ | Talk and Chill | |
| 4 | 19744 | 3 | 12 | 4 | เด็กชาย | คณาธิป | แช่มเชื้อ | Get ready of college (เส้นทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย) | |
| 5 | 19745 | 3 | 12 | 5 | เด็กชาย | จิรชยา | แฟงเมือง | Sing and Chill | |
| 6 | 19746 | 3 | 12 | 6 | เด็กชาย | ชลนที | แจ่มจำรัส | Sing and Chill | |
| 7 | 19747 | 3 | 12 | 7 | เด็กชาย | ชัยวัฒน์ | เทพาเนตร | Sing and Chill | |
| 8 | 19748 | 3 | 12 | 8 | เด็กชาย | ณัฐธวัช | สิงห์ชาลี | เล่าสู่กันฟัง | |
| 9 | 19749 | 3 | 12 | 9 | เด็กชาย | ไตรภูมิ | ดาวสุข | เถ้าแก่น้อย 1 | |
| 10 | 19750 | 3 | 12 | 10 | เด็กชาย | ธีรภัทร์ | สัมฤทธิ์ | ชักกะเย่อ | |
| 11 | 19751 | 3 | 12 | 11 | เด็กชาย | นริศ | ทินมณี | เล่าสู่กันฟัง | |
| 12 | 19752 | 3 | 12 | 12 | เด็กชาย | ปวีณ์กร | ทองเป้อ | SciPlay สนุกวิทย์พิชิตเกม | |
| 13 | 19753 | 3 | 12 | 13 | เด็กชาย | ปุณณวรรธน์ | สมวิสัย | เล่าสู่กันฟัง | |
| 14 | 19754 | 3 | 12 | 14 | เด็กชาย | พลพิทักษ์ | ทองแดง | จากใจพี่ถึงน้องแช่ง | |
| 15 | 19755 | 3 | 12 | 15 | เด็กชาย | พัชรพล | สังข์เงิน | ฟุตซอล 2 | |
| 16 | 19756 | 3 | 12 | 16 | เด็กชาย | ภัทรธร | ขอนสระคู | Get ready of college (เส้นทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย) | |
| 17 | 19757 | 3 | 12 | 17 | เด็กชาย | ศุภกฤต | ทองเขียว | เร่งคิดพิชิตเกม A-Math&Sudoku&Speed&Fourstar Society | |
| 18 | 19758 | 3 | 12 | 18 | เด็กชาย | อนุวัฒน์ | ประดับคำ | Get ready of college (เส้นทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย) | |
| 19 | 19759 | 3 | 12 | 19 | เด็กชาย | อิสรารมณ์ | นาทมพล | เถ้าเเก่น้อย 2 | |
| 20 | 19944 | 3 | 12 | 20 | เด็กชาย | พงศ์ณพัช | เกตุพงษ์เพียร | ฟุตซอล 2 | |
| 21 | 19760 | 3 | 12 | 21 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | คุณคนอง | Talk and Chill | |
| 22 | 19761 | 3 | 12 | 22 | เด็กหญิง | กมลวรรณ | พรหมสาตร์ | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.ต้น | |
| 23 | 19762 | 3 | 12 | 23 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ตันนุวง | นาฏศิลป์ไทย | |
| 24 | 19763 | 3 | 12 | 24 | เด็กหญิง | กัลยา | แสงทอง | มาพักใจ v. 2 | |
| 25 | 19765 | 3 | 12 | 25 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | สัยวิจิตร์ | ดาว ตต. | |
| 26 | 19766 | 3 | 12 | 26 | เด็กหญิง | ฐิตานันท์ | ทุ่งสินธุ์ | เถ้าแก่น้อย 1 | |
| 27 | 19767 | 3 | 12 | 27 | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | หมวกทอง | ช่วยกันKid วิทย์diwaa | |
| 28 | 19768 | 3 | 12 | 28 | เด็กหญิง | เดือนฉาย | พุฒเจริญ | Talk and Chill | |
| 29 | 19769 | 3 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ธนพร | เอกนิพิฐสริ | Talk and Chill | |
| 30 | 19770 | 3 | 12 | 30 | เด็กหญิง | นฤมล | คะดีเวียง | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.ต้น | |
| 31 | 19771 | 3 | 12 | 31 | เด็กหญิง | เนตรนภา | ทรัพย์ยา | เถ้าแก่น้อย 1 | |
| 32 | 19772 | 3 | 12 | 32 | เด็กหญิง | บุณยาพร | สุดโต | ดนตรีไทย | |
| 33 | 19773 | 3 | 12 | 33 | เด็กหญิง | เบญญาดา | พูลผล | หมากรุกไทย | |
| 34 | 19774 | 3 | 12 | 34 | เด็กหญิง | ปราณิสา | ปั้นโฉม | เถ้าแก่น้อย 1 | |
| 35 | 19775 | 3 | 12 | 35 | เด็กหญิง | พีรดา | กำพล | เถ้าแก่น้อย 1 | |
| 36 | 19776 | 3 | 12 | 36 | เด็กหญิง | วริษฐา | เจือจันทร์ | มาพักใจ v. 2 | |
| 37 | 19777 | 3 | 12 | 37 | เด็กหญิง | ศรัณญา | หนองกระทุ่ม | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.ต้น | |
| 38 | 19778 | 3 | 12 | 38 | เด็กหญิง | ศุมิตา | พันธ์เกษม | ดาว ตต. | |
| 39 | 19780 | 3 | 12 | 39 | เด็กหญิง | อัครยา | ช้างแก้ว | พิกัดลับฮีลใจ | |
| 40 | 20618 | 3 | 12 | 40 | เด็กหญิง | มาริษา | ้เพ็ชรดี | สถานศึกษาปลอดภัย | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)