ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 19781 3 13 1 เด็กชาย กุลธร ร่วมสกุล relax
2 19782 3 13 2 เด็กชาย คฑาวุธ ดวงเดือน กำจัดงานค้าง
3 19783 3 13 3 เด็กชาย ฉฬภิญโญ อุปชัย เถ้าแก่น้อย 1
4 19784 3 13 4 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ อุ่นละวรรณ หมากรุกไทย
5 19785 3 13 5 เด็กชาย ณัฐกิตต์ ญาณพิพัฒน์ กำจัดงานค้าง
6 19786 3 13 6 เด็กชาย ตีมูร์ มาหาลาส do homework
7 19787 3 13 7 เด็กชาย เตชิต พานาง watch a series
8 19788 3 13 8 เด็กชาย เทพประสิทธิ์ เกตุหนู relax
9 19789 3 13 9 เด็กชาย ธนโชติ วันสีหา แบตมินตัน 1
10 19790 3 13 10 เด็กชาย นิติวัฒน์ มีนะจรัส เถ้าแก่น้อย 1
11 19791 3 13 11 เด็กชาย ปภัสชล ชูไทย วงโยธวาทิต
12 19792 3 13 12 เด็กชาย ปวริศร บุญยิ้ม DIY
13 19793 3 13 13 เด็กชาย ปุณณภพ กาญจนาภา ดนตรีไทย
14 19794 3 13 14 เด็กชาย พรพรหม พูลเกษ ภาษาไทยวันละคำ
15 19795 3 13 15 เด็กชาย พิชญะ สังฆะมะณี หมากรุกไทย
16 19796 3 13 16 เด็กชาย พิทักษ์พงษ์ ภูมิสวัสดิ์ กำจัดงานค้าง
17 19797 3 13 17 เด็กชาย พีระพงษ์ บัวสระ Relex Time XD99
18 19798 3 13 18 เด็กชาย รพีพันธ์ ฉ่ำแสง ร้อยลูกปัด
19 19799 3 13 19 เด็กชาย รังสิมันต์ คุณหงษ์ กำจัดงานค้าง
20 19800 3 13 20 เด็กชาย แสนดี มาฉลาด เถ้าแก่น้อย 1
21 19801 3 13 21 เด็กชาย อนันตชัย เชื้อแก้ว ภาษาไทยวันละคำ
22 19802 3 13 22 เด็กชาย อภินันท์ กำไร เถ้าแก่น้อย 1
23 19803 3 13 23 เด็กชาย อินทัช สุขเจริญ relax
24 20619 3 13 24 เด็กชาย ธนากร มุ่งเครือกลาง ร้อยลูกปัด
25 19805 3 13 25 เด็กหญิง กนกพร ศรีทองเย็น ร้อยลูกปัด
26 19806 3 13 26 เด็กหญิง กรณิกา เพ็งรัตนโชติ เถ้าแก่น้อย 1
27 19807 3 13 27 เด็กหญิง กัญญาภัทร แป้นแย้ม เถ้าแก่น้อย 1
28 19808 3 13 28 เด็กหญิง จิรัชยา แท่นศรีลา ร้อยลูกปัด
29 19810 3 13 29 เด็กหญิง ชนาดา ศรีชัยปัญหา แบตมินตัน 1
30 19811 3 13 30 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา จำรูญ เถ้าแก่น้อย 1
31 19812 3 13 31 เด็กหญิง ธัญพร ภูครองทุ่ง เถ้าแก่น้อย 1
32 19813 3 13 32 เด็กหญิง นัฐณิชา เหมือนสมัย To be number one
33 19814 3 13 33 เด็กหญิง ปุณยนุช ภูธรวงศ์ เถ้าแก่น้อย 1
34 19815 3 13 34 เด็กหญิง เปรมมิกา เรืองศรีมั่น Talk and Chill
35 19816 3 13 35 เด็กหญิง ผกาวดี สุริยะ ร้อยลูกปัด
36 19817 3 13 36 เด็กหญิง พลอยปภัส ภูนุช เเบดมินตัน 2
37 19818 3 13 37 เด็กหญิง ยุภาภรณ์ ตังศิริ To be number one
38 19819 3 13 38 เด็กหญิง รัตติยา พิกุลหอม เถ้าแก่น้อย 1
39 19820 3 13 39 เด็กหญิง สุนทรี นีสันเทียะ แบตมินตัน 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)