ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14
04-Nov-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14
04-Nov-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19821 | 3 | 14 | 1 | เด็กชาย | เกริกกิต | ไพศาลกิตติกูล | Sks music staff | |
| 2 | 19822 | 3 | 14 | 2 | เด็กชาย | จักรพงศ์ | เที่ยงท้องคุ้ง | Get ready of college (เส้นทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย) | |
| 3 | 19823 | 3 | 14 | 3 | เด็กชาย | ชาญวุฒิ | จันปุ่ม | ช่วยกันKid วิทย์diwaa | |
| 4 | 19824 | 3 | 14 | 4 | เด็กชาย | เทพธันวา | วระโงน | เถ้าแก่น้อย 1 | |
| 5 | 19825 | 3 | 14 | 5 | เด็กชาย | ธนกฤต | พ่วงสอน | สถานศึกษาปลอดภัย | |
| 6 | 19826 | 3 | 14 | 6 | เด็กชาย | ธนวิชญ์ | จิตร์ชนะ | หมากรุกไทย | |
| 7 | 19827 | 3 | 14 | 7 | เด็กชาย | ธนวินท์ | จิตร์ชนะ | หมากรุกไทย | |
| 8 | 19828 | 3 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธรรมะ | เนียมมั่นคง | SciPlay สนุกวิทย์พิชิตเกม | |
| 9 | 19829 | 3 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธารณ | นวกิจวรกานต์ | พิกัดลับฮีลใจ | |
| 10 | 19830 | 3 | 14 | 10 | เด็กชาย | นันทรัฐ | อ้นวิจิตร์ | gen z หรรษา | |
| 11 | 19831 | 3 | 14 | 11 | เด็กชาย | พงษ์สิทธิ์ | พอกทรัพย์ | เถ้าเเก่น้อย 2 | |
| 12 | 19832 | 3 | 14 | 12 | เด็กชาย | พิตตินันท์ | นวลมิตร | เถ้าเเก่น้อย 2 | |
| 13 | 19833 | 3 | 14 | 13 | เด็กชาย | ภัทรดนัย | จิรพณิชกุล | ช่วยกันKid วิทย์diwaa | |
| 14 | 19834 | 3 | 14 | 14 | เด็กชาย | ภูเมธ | รัฐวราธรรม | ช่วยกันKid วิทย์diwaa | |
| 15 | 19835 | 3 | 14 | 15 | เด็กชาย | ภูริ | ธูปจินดา | Get ready of college (เส้นทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย) | |
| 16 | 19836 | 3 | 14 | 16 | เด็กชาย | ภูริภัทร | กาบแก้ว | พิกัดลับฮีลใจ | |
| 17 | 19837 | 3 | 14 | 17 | เด็กชาย | สุภิพัฒน์ | อยู่สุข | เถ้าแก่น้อย 1 | |
| 18 | 19838 | 3 | 14 | 18 | เด็กชาย | อชิรวงศ์ | เภาทอง | หมากรุกไทย | |
| 19 | 19839 | 3 | 14 | 19 | เด็กชาย | อภิรักษ์ | มาลัย | ภูมิศาสตร์โอลิมปิก | |
| 20 | 19840 | 3 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กชพรรณ | กังสดาร | บอร์ดเกมสนุกสุดหรรษา | |
| 21 | 19841 | 3 | 14 | 21 | เด็กหญิง | กนกรดา | บำรุงกิจ | เถ้าเเก่น้อย 2 | |
| 22 | 19842 | 3 | 14 | 22 | เด็กหญิง | กัญชพร | คำดีวงษ์ | เถ้าเเก่น้อย 2 | |
| 23 | 19843 | 3 | 14 | 23 | เด็กหญิง | จอมขวัญ | นรินยา | บอร์ดเกมสนุกสุดหรรษา | |
| 24 | 19844 | 3 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ชริญรฎา | จันทรเจริญ | เถ้าเเก่น้อย 2 | |
| 25 | 19845 | 3 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ญาทิศา | โกทัณฑ์ | เถ้าเเก่น้อย 2 | |
| 26 | 19846 | 3 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐชยา | มั่นจิตร | เถ้าเเก่น้อย 2 | |
| 27 | 19848 | 3 | 14 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐมน | ปังคำ | เถ้าเเก่น้อย 2 | |
| 28 | 19849 | 3 | 14 | 28 | เด็กหญิง | ณัฐสินี | ธัญวัฒนานิธิยศ | เถ้าเเก่น้อย 2 | |
| 29 | 19850 | 3 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ดวงอมร | สุนทรธรรม | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.ต้น | |
| 30 | 19851 | 3 | 14 | 30 | เด็กหญิง | นภกมล | ถนอมนาค | เถ้าเเก่น้อย 2 | |
| 31 | 19852 | 3 | 14 | 31 | เด็กหญิง | นรภัทร | แหยมนุช | เถ้าเเก่น้อย 2 | |
| 32 | 19853 | 3 | 14 | 32 | เด็กหญิง | ปิยะพัชร์ | อุภัยพันธ์ | บอร์ดเกมสนุกสุดหรรษา | |
| 33 | 19854 | 3 | 14 | 33 | เด็กหญิง | ผกามาศ | คุ้มเคลือบ | Tiktokหรรษา | |
| 34 | 19855 | 3 | 14 | 34 | เด็กหญิง | พัชรพร | วิเศษชาติ | บอร์ดเกมสนุกสุดหรรษา | |
| 35 | 19856 | 3 | 14 | 35 | เด็กหญิง | ศิรประภา | พันธ์ดวง | บอร์ดเกมสนุกสุดหรรษา | |
| 36 | 19857 | 3 | 14 | 36 | เด็กหญิง | สรณ์ศิริ | อยู่สุข | บอร์ดเกมสนุกสุดหรรษา | |
| 37 | 19858 | 3 | 14 | 37 | เด็กหญิง | สุพิชฌาย์ | ขำคม | บอร์ดเกมสนุกสุดหรรษา | |
| 38 | 19859 | 3 | 14 | 38 | เด็กหญิง | สุภาสินี | เชิดชู | ดนตรีไทย | |
| 39 | 19860 | 3 | 14 | 39 | เด็กหญิง | อุษามณี | มงคลเกตุ | เถ้าเเก่น้อย 2 | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)