ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
04-Nov-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
04-Nov-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19391 | 3 | 3 | 1 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | โพธิ์ทอง | Music for life | |
| 2 | 19392 | 3 | 3 | 2 | เด็กชาย | จิรัฏฐกร | ชื่นอารมย์ | Friday Studio | |
| 3 | 19393 | 3 | 3 | 3 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | วัชรพงษ์วินิจ | SKS Board Game | |
| 4 | 19394 | 3 | 3 | 4 | เด็กชาย | ปรัชญา | ปัญญาเฉียบ | SKS Board Game | |
| 5 | 19395 | 3 | 3 | 5 | เด็กชาย | ปิติพัฒน์ | สายแก้ว | SKS C&B(Cards and Board games) | |
| 6 | 19396 | 3 | 3 | 6 | เด็กชาย | ปุณภวัฒน์ | นิธิโชติชญาน์กุล | SKS Board Game | |
| 7 | 19397 | 3 | 3 | 7 | เด็กชาย | พีรวิชญ์ | ทิพยไกรศร | SKS C&B(Cards and Board games) | |
| 8 | 19398 | 3 | 3 | 8 | เด็กชาย | ภูมิภัทร | ภู่กัณฑ์ | SKS Board Game | |
| 9 | 19399 | 3 | 3 | 9 | เด็กชาย | วิชัยยุทธ | อ่วมอิ่ม | SKS Board Game | |
| 10 | 19400 | 3 | 3 | 10 | เด็กชาย | วุฒิพงษ์ | อุสารัมย์ | SKS Board Game | |
| 11 | 19401 | 3 | 3 | 11 | เด็กชาย | ศิระ | พุ่งมณีสกุล | ช่วยกันKid วิทย์diwaa | |
| 12 | 19940 | 3 | 3 | 12 | เด็กชาย | ภูวรา | ดิเรกชนยศ | Music for life | |
| 13 | 19402 | 3 | 3 | 13 | เด็กหญิง | กมลทิพย์ | น่วมอิ่ม | Buddy talk zone | |
| 14 | 19403 | 3 | 3 | 14 | เด็กหญิง | จิณัฐตา | ธนคำดี | นักล่าอักษรจีน | |
| 15 | 19404 | 3 | 3 | 15 | เด็กหญิง | ชญานิน | เชาวนทัศน์ | savorry food | |
| 16 | 19405 | 3 | 3 | 16 | เด็กหญิง | ชลธิชา | ศรีพัด | ชักกะเย่อ | |
| 17 | 19406 | 3 | 3 | 17 | เด็กหญิง | ณัฏฐนิชา | นิยมพันธุ์ | Crossword | |
| 18 | 19407 | 3 | 3 | 18 | เด็กหญิง | ธัญญภรณ์ | กาหลง | Sks music staff | |
| 19 | 19408 | 3 | 3 | 19 | เด็กหญิง | นารีรัตน์ | ใจสุภาพ | Crossword | |
| 20 | 19409 | 3 | 3 | 20 | เด็กหญิง | ปราณปรียา | แย้มขจร | Talk and Chill | |
| 21 | 19410 | 3 | 3 | 21 | เด็กหญิง | ปุญญตา | นับถือสุข | Crossword | |
| 22 | 19411 | 3 | 3 | 22 | เด็กหญิง | พิชญากร | วะมะพุทธา | Crossword | |
| 23 | 19412 | 3 | 3 | 23 | เด็กหญิง | พิชญาภัค | จิตรัตน์สรณ์ | Crossword | |
| 24 | 19413 | 3 | 3 | 24 | เด็กหญิง | พิชญาภา | ศรีสมุทร์ | savorry food | |
| 25 | 19414 | 3 | 3 | 25 | เด็กหญิง | พิมพ์ชนก | เลิงไธสง | Crossword | |
| 26 | 19415 | 3 | 3 | 26 | เด็กหญิง | ภัทรศยา | โอกาศ | Sing and Chill | |
| 27 | 19416 | 3 | 3 | 27 | เด็กหญิง | เมชญา | วรรณพฤกษ์ | Sing and Chill | |
| 28 | 19417 | 3 | 3 | 28 | เด็กหญิง | รุ่งกัลยา | จักษุกัน | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.ต้น | |
| 29 | 19418 | 3 | 3 | 29 | เด็กหญิง | ศศลักษณ์ | บุษบา | ภูมิศาสตร์โอลิมปิก | |
| 30 | 19419 | 3 | 3 | 30 | เด็กหญิง | ศิริญาพร | เขียวหวาน | Sing and Chill | |
| 31 | 19420 | 3 | 3 | 31 | เด็กหญิง | สาธิตา | เกตุแก้ว | English for communication | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)