ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18263 3 4 1 เด็กชาย กุศลิน พรหมเดช ชุมนุมดนตรีไทย
2 18264 3 4 2 เด็กชาย จิรายุ น้อยสุข ทำกินได้ ทำขายรวย
3 18265 3 4 3 เด็กชาย เจษฎา รอดดี Learning time
4 18266 3 4 4 เด็กชาย ชยางกูร จันทร์นวล Cosplay clubhouse
5 18267 3 4 5 เด็กชาย ชัยวัฒน์ สรรเสริญ A-Math & Sudoku
6 18268 3 4 6 เด็กชาย ฑีปกรณ์ แสนดี Learning time
7 18269 3 4 7 เด็กชาย ณัฏฐพล เกษราช Learning time
8 18270 3 4 8 เด็กชาย ณัฐดนัย บูรณะ Learning time
9 18271 3 4 9 เด็กชาย ธนทัต ตนประเสริฐ การเลี้ยงปลาสวยงาม
10 18272 3 4 10 เด็กชาย ธนพัฒน์ ทะคำวงค์ ฟุตซอล
11 18273 3 4 11 เด็กชาย นรวิชญ์ ทองสังข์ ฟุตซอล
12 18274 3 4 12 เด็กชาย บูรพา ศรีใส ทำกินได้ ทำขายรวย
13 18275 3 4 13 เด็กชาย พงษ์รชตะ แข็งขัน Learning time
14 18276 3 4 14 เด็กชาย พศุตม์ คุณรักษา การเลี้ยงปลาสวยงาม
15 18277 3 4 15 เด็กชาย ภานุพล ราวรรณ์ Learning time
16 18278 3 4 16 เด็กชาย ศุภวิชญ์ โพธิถาวรนันท์ Learning time
17 18279 3 4 17 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สร้อยสวัสดิ์ A-Math & Sudoku
18 18280 3 4 18 เด็กชาย สิรวิชญ์ โพธิ์เลิศ ชุมนุมดนตรีไทย
19 18281 3 4 19 เด็กหญิง เกวรินทร์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ Learning time
20 18282 3 4 20 เด็กหญิง ชนิดาภา พงษ์ศาโรจน์ Learning time
21 18283 3 4 21 เด็กหญิง ชลธร วารีดี Learning time
22 18284 3 4 22 เด็กหญิง ชลลดา อุ่นบางหลวง Learning time
23 18285 3 4 23 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ไม้หอม Art Video.
24 18286 3 4 24 เด็กหญิง ทรินทร์ภรณ์ วันสว่าง Learning time
25 18287 3 4 25 เด็กหญิง ทิพย์วารี ศรีสุวรรณ Learning time
26 18288 3 4 26 เด็กหญิง ธนพร ศรีสันงาม Learning time
27 18289 3 4 27 เด็กหญิง ธมลวรรณ นิยมรัตน์ Learning time
28 18290 3 4 28 เด็กหญิง ปพิชญา เรืองเดช Learning time
29 18291 3 4 29 เด็กหญิง ปิยธิดา พายไธสง Learning time
30 18292 3 4 30 เด็กหญิง พาขวัญ บรรทัดสุวรรณ Learning time
31 18293 3 4 31 เด็กหญิง พาขวัญ วัลเปรียง Learning time
32 18294 3 4 32 เด็กหญิง พาทินธิดา บัวคลี่ Learning time
33 18295 3 4 33 เด็กหญิง รจนา ม่าวไทย Learning time
34 18296 3 4 34 เด็กหญิง รวมขวัญ บุญมี Learning time
35 18297 3 4 35 เด็กหญิง วรินทร ชื่นเสม Learning time
36 18298 3 4 36 เด็กหญิง วัชรีวรรณ แก้วบัว Learning time
37 18299 3 4 37 เด็กหญิง สุภาวรรณ ตมกลาง Learning time
38 18300 3 4 38 เด็กหญิง อนัญญา สกุลคต Learning time

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)