ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18301 3 5 1 เด็กชาย กรินทร์ คำพา Cosplay×Fashion
2 18302 3 5 2 เด็กชาย กิตติพงษ์ แก้วเปี้ย ทักษะชีวิต V.2
3 18303 3 5 3 เด็กชาย จิรพัฒน์ บัวแก้ว ทักษะชีวิต V.2
4 18304 3 5 4 เด็กชาย จิรพัฒน์ สุชาติ ทักษะชีวิต V.2
5 18305 3 5 5 เด็กชาย จิรายุ โหยว ทักษะชีวิต V.2
6 18306 3 5 6 เด็กชาย ญาณวรรธน์ ป้อมสา talk and play board games.
7 18307 3 5 7 เด็กชาย ฐิติกร เทพสมบูรณ์ ชุมนุมดนตรีไทย
8 18308 3 5 8 เด็กชาย ณภัทร ภัทรธนฐากูร ทักษะชีวิต V.2
9 18309 3 5 9 เด็กชาย พิวัชชัย สุหญ้านาง ทักษะชีวิต V.2
10 18310 3 5 10 เด็กชาย ภาคิน พรมมูล talk and play board games.
11 18311 3 5 11 เด็กชาย รัชชานนท์ คำโพธิ์ ฟุตซอล
12 18312 3 5 12 เด็กชาย สุภวัฒน์ ปาปะกาย ทักษะชีวิต V.2
13 18313 3 5 13 เด็กชาย อลงกรณ์ ตรีวิชาชัย ทักษะชีวิต V.2
14 19302 3 5 14 เด็กชาย ธนารักษ์ สดภิบาล ทักษะชีวิต V.2
15 18314 3 5 15 เด็กหญิง กันยารัตน์ เหมือนสาด ทักษะชีวิต V.2
16 18315 3 5 16 เด็กหญิง จันทร บัวพันธุ์ ทักษะชีวิต V.2
17 18316 3 5 17 เด็กหญิง ณัชญา คำบ่อ ทักษะชีวิต V.2
18 18317 3 5 18 เด็กหญิง ณัฐธิดา งามเสงี่ยม ทักษะชีวิต V.2
19 18318 3 5 19 เด็กหญิง ณัฐริกา ผึ้งทอง ทักษะชีวิต V.2
20 18319 3 5 20 เด็กหญิง ปริยากร ยิ้มแย้ม ทักษะชีวิต V.2
21 18320 3 5 21 เด็กหญิง พรรณดาว ศรีสง่า ทักษะชีวิต V.2
22 18321 3 5 22 เด็กหญิง พลอยปภัส วัชรธรณ์โยธิน ทักษะชีวิต V.2
23 18322 3 5 23 เด็กหญิง ภคพร คนเพียร ทักษะชีวิต V.2
24 18323 3 5 24 เด็กหญิง มนต์ณัฐ ขำดี ทักษะชีวิต V.2
25 18324 3 5 25 เด็กหญิง รัญชิดา ทองประดิษฐ์ ทักษะชีวิต V.2
26 18326 3 5 26 เด็กหญิง วราภรณ์ อ้นวิเชียร ทักษะชีวิต V.2
27 18327 3 5 27 เด็กหญิง วิลาสินี ทองเดช ทักษะชีวิต V.2
28 18328 3 5 28 เด็กหญิง ศศิธร เจื้อยแจ้ว ชุมนุมดนตรีไทย
29 18329 3 5 29 เด็กหญิง ศิรประภา รอดศรี ทักษะชีวิต V.2
30 18330 3 5 30 เด็กหญิง สโรชา แก้วแดง ทักษะชีวิต V.2
31 18331 3 5 31 เด็กหญิง สาธินี มินดาทอง ทักษะชีวิต V.2
32 18332 3 5 32 เด็กหญิง สุชาวดี นิ่มนวล ทักษะชีวิต V.2
33 18333 3 5 33 เด็กหญิง สุภานัน สดสุ่น ทักษะชีวิต V.2
34 18334 3 5 34 เด็กหญิง สุภาพันธ์ รังรงทอง ทักษะชีวิต V.2
35 18335 3 5 35 เด็กหญิง อชิตะ เภาทอง ทักษะชีวิต V.2
36 18336 3 5 36 เด็กหญิง อนัญพร จันทบาล ทักษะชีวิต V.2
37 19928 3 5 37 เด็กหญิง พลอยไพรินทร์ ลินทอง ทักษะชีวิต V.2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)