ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 19541 3 7 1 เด็กชาย กชกร งามดี relax
2 19542 3 7 2 เด็กชาย กฤตวัฒน์ ตรงดี relax
3 19543 3 7 3 เด็กชาย กัญธภัทร พิลาแหวน ดาว ตต.
4 19544 3 7 4 เด็กชาย กิตตินัย นิยมโชค E-sport
5 19545 3 7 5 เด็กชาย จีรศักดิ์ พรมราช relax
6 19546 3 7 6 เด็กชาย ณภัทร ไชยพรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.ต้น
7 19547 3 7 7 เด็กชาย ตรีเทพ หอมพวงษ์ ดาว ตต.
8 19549 3 7 8 เด็กชาย นิติภูมิ แก้วพงศ์ศรี เทพลีลา
9 19550 3 7 9 เด็กชาย ปรัชญา วงษ์เลิศ DIY
10 19551 3 7 10 เด็กชาย พัชรพล เป้าประเสริฐ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.ต้น
11 19552 3 7 11 เด็กชาย พีรพงษ์ บุญโนนแต้ relax
12 19553 3 7 12 เด็กชาย ภคิณ ฝอยทอง ภาษาไทยวันละคำ
13 19554 3 7 13 เด็กชาย ภูตะวัน จันทะสี SKS Board Game
14 19555 3 7 14 เด็กชาย ภูธเรศ จันทสิทธิ์ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.ต้น
15 19556 3 7 15 เด็กชาย ภูริภัทร หวังใจ relax
16 19558 3 7 17 เด็กชาย รณกฤต แจ่มแจ้ง ฟุตซอล 2
17 19559 3 7 17 เด็กชาย รัฐกรณ์ สุขสวัสดิ์ DIY
18 19560 3 7 18 เด็กชาย วรโชติ รุ่งเรือง E-sport
19 19561 3 7 19 เด็กชาย วัชรพล แก้วคำแสน E-sport
20 19562 3 7 20 เด็กชาย ศิริพงษ์ วงษ์สุวรรณ Basketball 3x3
21 19563 3 7 21 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ เหล่าจันทร์ Basketball 3x3
22 19942 3 7 22 เด็กชาย สิรภัทร รวงผึ้ง Basketball 3x3
23 20616 3 7 23 เด็กชาย ปฏิภาณ ประดับทอง หมากรุกไทย
24 21241 3 7 24 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ สุขดี นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.ต้น
25 19564 3 7 25 เด็กหญิง กวิสรา คำภาอินทร์ ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11
26 19565 3 7 26 เด็กหญิง จันทิมา ชูชื่น ภาษาไทยวันละคำ
27 19566 3 7 27 เด็กหญิง จามิกร ปานสวน ทำการบ้าน 6/4 และ 3/11
28 19568 3 7 28 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ไชยพิมพ์ ดาว ตต.
29 19569 3 7 29 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ศรีวัฒน์ จากใจพี่ถึงน้องแช่ง
30 19570 3 7 30 เด็กหญิง ปริชญา อึ้งเหมอนันต์ The dice club
31 19571 3 7 31 เด็กหญิง พิชญาภา ไหมสีทอง จากใจพี่ถึงน้องแช่ง
32 19572 3 7 32 เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ เวียงแก้ว นาฏศิลป์ไทย
33 19573 3 7 33 เด็กหญิง มิลันดา ศรีสงวน ฝ่ายศิลป์
34 19574 3 7 34 เด็กหญิง วรรนิดา เอี่ยมศรี หมากรุกไทย
35 19575 3 7 35 เด็กหญิง วรัณญา เอี่ยมสอาด ดาว ตต.
36 19576 3 7 36 เด็กหญิง วรันธร โทนเสนาะ Talk and Chill
37 19577 3 7 37 เด็กหญิง วาริญทิพย์ เติมทรัพย์ถาวร ภาษาไทยวันละคำ
38 19578 3 7 38 เด็กหญิง สุพรรษา สุขน่วม ดาว ตต.
39 19579 3 7 39 เด็กหญิง สุภารัตน์ นกนาค ฝ่ายศิลป์
40 19580 3 7 40 เด็กหญิง อมราพร พิมพ์สมาน ฝ่ายศิลป์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)