ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 19621 3 9 1 เด็กชาย ชัยรัตน์ มาศรีน้อย Friday Studio
2 19622 3 9 2 เด็กชาย ณภัทร รัฐภูมิ สมุทรปราการบ้านฉัน
3 19623 3 9 3 เด็กชาย ธนบูรณ์ ทองเป้อ SciPlay สนุกวิทย์พิชิตเกม
4 19624 3 9 4 เด็กชาย ธนันชัย คล้ายหิรัญ Friday Studio
5 19625 3 9 5 เด็กชาย ธีรภัทร์ องอาจ SciPlay สนุกวิทย์พิชิตเกม
6 19626 3 9 6 เด็กชาย นิรเชตร์ เลิศสถาพร สมุทรปราการบ้านฉัน
7 19627 3 9 7 เด็กชาย บวรศักดิ์ จันทร์ตั้ง To be number one
8 19628 3 9 8 เด็กชาย ปัญญ์ชยุตม์ภู ศรีอมรรัตนกุล Relex Time XD99
9 19629 3 9 9 เด็กชาย ภทรกรณ์ สังข์คง สมุทรปราการบ้านฉัน
10 19630 3 9 10 เด็กชาย ภัคธีมา รัศมีรุ่งเรืองทวี สมุทรปราการบ้านฉัน
11 19631 3 9 11 เด็กชาย ภูมิณัฐกร ชูทับทิม SciPlay สนุกวิทย์พิชิตเกม
12 19632 3 9 12 เด็กชาย รชต วงศ์อุ๊ต วงโยธวาทิต
13 19633 3 9 13 เด็กชาย วรนิพิฐ อุดพ้วย เทพลีลา
14 19634 3 9 14 เด็กชาย วีรภัทร ฤทธิ์ชีลอง สมุทรปราการบ้านฉัน
15 19636 3 9 15 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ศิริวงศ์วิวัฒน์ สมุทรปราการบ้านฉัน
16 19637 3 9 16 เด็กชาย ศุภกฤต สิมมา Friday Studio
17 19639 3 9 17 เด็กชาย สรวิศ ทองเป้อ Friday Studio
18 19640 3 9 18 เด็กชาย สุวรรณัฐคภูมิ วรรณทวี สมุทรปราการบ้านฉัน
19 21242 3 9 19 เด็กชาย กันตพิชญ์ รักษี do homework
20 19641 3 9 20 เด็กหญิง กมลชนก คำขาด ดาว ตต.
21 19642 3 9 21 เด็กหญิง กฤษติกา แก้วประเสริฐ ร้อยลูกปัด
22 19643 3 9 22 เด็กหญิง จิตญาดา สุขสอาด ดาว ตต.
23 19644 3 9 23 เด็กหญิง จิราวรรณ งึดสันเทียะ วงโยธวาทิต
24 19645 3 9 24 เด็กหญิง ฐิติพร ศิริพันธ์ ดาว ตต.
25 19646 3 9 25 เด็กหญิง ฐิติพร รัตนะชัย ร้อยลูกปัด
26 19647 3 9 26 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ ติมาลา gen z หรรษา
27 19648 3 9 27 เด็กหญิง ณัฐชินี ทับทอง ศิลปะการดูดวง
28 19649 3 9 28 เด็กหญิง ณัฐธิดา คงค้าน Magic Cosplay
29 19650 3 9 29 เด็กหญิง ทิพย์แพรวา นาชัยพูล เถ้าแก่น้อย 1
30 19651 3 9 30 เด็กหญิง นลินี ไหมสีทอง ทักษะชีวิต v.5
31 19652 3 9 31 เด็กหญิง ปัญญภัทร อะกุลดี ฝ่ายศิลป์
32 19653 3 9 32 เด็กหญิง พิชญาภัค สุขศรี ทักษะชีวิต v.5
33 19654 3 9 33 เด็กหญิง พีนรัตน์ฎา แซ่เตียว นาฏศิลป์ไทย
34 19655 3 9 34 เด็กหญิง มนัญชยา สอนหา Magic Cosplay
35 19656 3 9 35 เด็กหญิง วาทินี กรรณิการ์ ทักษะชีวิต v.5
36 19657 3 9 36 เด็กหญิง ศศิกานต์ ปุณประวัติ เถ้าแก่น้อย 1
37 19658 3 9 37 เด็กหญิง ศุภิสรา เจริญยิ่ง gen z หรรษา
38 19659 3 9 38 เด็กหญิง สุภาลักษณ์ ประไพ To be number one
39 19660 3 9 39 เด็กหญิง อทิติยา แก้วกาญจน์ ดาว ตต.
40 21243 3 9 40 เด็กหญิง ศสิณา ประเมโท เถ้าแก่น้อย 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)