ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
04-Nov-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
04-Nov-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18809 | 4 | 4 | 1 | นาย | ภัทร์นรินท์ | เอี่ยมสะอาด | มหัศจรรย์ 1,000 เกมส์ | |
| 2 | 18836 | 4 | 4 | 2 | นาย | ณฐวัฒน์ | เคามัน | Sing and Chill | |
| 3 | 18864 | 4 | 4 | 3 | นาย | จิรทีปต์ | ทะชะศรีพงษ์ | Music for life | |
| 4 | 18865 | 4 | 4 | 4 | นาย | เจษฎา | สีสุธรรม | Music for life | |
| 5 | 18914 | 4 | 4 | 5 | นาย | ศุภกร | พุ่มสุวรรณ | กำจัดงานค้าง | |
| 6 | 18986 | 4 | 4 | 6 | นาย | นวัฒน์ | ย่อมกลาง | จากใจพี่ถึงน้องแช่ง | |
| 7 | 18994 | 4 | 4 | 7 | นาย | ภูตะวัน | เครือแสง | DIY | |
| 8 | 19061 | 4 | 4 | 8 | นาย | ยุทธเนตร | แซ่เหีย | เร่งคิดพิชิตเกม A-Math&Sudoku&Speed&Fourstar Society | |
| 9 | 19136 | 4 | 4 | 9 | นาย | ณภัทร | ทะชัย | เเบดมินตัน 2 | |
| 10 | 19248 | 4 | 4 | 10 | นาย | ฉันทวัฒน์ | ไกยสิทธิ์ | Relex Time XD99 | |
| 11 | 21252 | 4 | 4 | 11 | นาย | ชยกร | พรมสุริย์ | กำจัดงานค้าง | |
| 12 | 21253 | 4 | 4 | 12 | นาย | นันทกร | แขขุนทด | Music for life | |
| 13 | 21254 | 4 | 4 | 13 | นาย | พศิน | ช่วยท่าศักดิ์ | Get ready of college (เส้นทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย) | |
| 14 | 21255 | 4 | 4 | 14 | นาย | ภควรรฎ | ยิ้มละมัย | กำจัดงานค้าง | |
| 15 | 21256 | 4 | 4 | 15 | นาย | สหฤทธิ์ | เรืองศรี | Music for life | |
| 16 | 21257 | 4 | 4 | 16 | นาย | อัฑฒกร | แสงวงค์ | Music for life | |
| 17 | 18861 | 4 | 4 | 17 | นางสาว | วลัญช์ภัทร | เดียรสิงห์ | พิกัดลับฮีลใจ | |
| 18 | 18881 | 4 | 4 | 18 | นางสาว | ณัฐนิชา | แก้วศรี | Magic Cosplay | |
| 19 | 19046 | 4 | 4 | 19 | นางสาว | เปรมชนันท์ | หล้ามณี | มาทำการบ้านกันเถอะ # 3 | |
| 20 | 19238 | 4 | 4 | 20 | นางสาว | วรรณิดา | ทองอ้ม | สร้างเกมใน Roblox studios (Lua) | |
| 21 | 20621 | 4 | 4 | 21 | นางสาว | สิริกร | ฉันทโส | มาทำการบ้านกันเถอะ # 3 | |
| 22 | 21258 | 4 | 4 | 22 | นางสาว | กนกพร | ชื่นตา | Get ready of college (เส้นทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย) | |
| 23 | 21260 | 4 | 4 | 24 | นางสาว | ชลลดา | ลือโสภา | มาทำการบ้านกันเถอะ # 3 | |
| 24 | 21261 | 4 | 4 | 25 | นางสาว | ฐาปนี | ท้าวอ่ำ | พิกัดลับฮีลใจ | |
| 25 | 21262 | 4 | 4 | 26 | นางสาว | ทิฆัมพร | ทรัพย์ศิริ | Get ready of college (เส้นทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย) | |
| 26 | 21263 | 4 | 4 | 27 | นางสาว | ธิดารัตน์ | เหมือนชาติ | มาทำการบ้านกันเถอะ # 3 | |
| 27 | 21264 | 4 | 4 | 28 | นางสาว | นภสร | เกตุวิไล | Magic Cosplay | |
| 28 | 21265 | 4 | 4 | 29 | นางสาว | นฤมล | สายแปง | Get ready of college (เส้นทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย) | |
| 29 | 21266 | 4 | 4 | 30 | นางสาว | ปาลิตา | เทียนสว่าง | Magic Cosplay | |
| 30 | 21267 | 4 | 4 | 31 | นางสาว | ปิ่นสุดา | อุ่นอุดม | บอร์ดเกมสนุกสุดหรรษา | |
| 31 | 21268 | 4 | 4 | 32 | นางสาว | พชรมน | ศรีเศษ | พิกัดลับฮีลใจ | |
| 32 | 21269 | 4 | 4 | 33 | นางสาว | พิมตะวัน | พุทธศร | เเบดมินตัน 2 | |
| 33 | 21270 | 4 | 4 | 34 | นางสาว | พิมพ์ชนก | สาธง | มาทำการบ้านกันเถอะ # 3 | |
| 34 | 21271 | 4 | 4 | 35 | นางสาว | ภัทรณัฐ | หอมขุนทด | ฟุตซอล 1 | |
| 35 | 21272 | 4 | 4 | 36 | นางสาว | ภัทรพร | โกสกุล | บอร์ดเกมสนุกสุดหรรษา | |
| 36 | 21273 | 4 | 4 | 37 | นางสาว | ศศิวิมล | เจริญทรัพย์ | นักล่าอักษรจีน | |
| 37 | 21274 | 4 | 4 | 38 | นางสาว | ศิรภัสสร | พูลนายม | มาทำการบ้านกันเถอะ # 3 | |
| 38 | 21275 | 4 | 4 | 39 | นางสาว | ศิริวรินทร์ | พนาลัย | มาทำการบ้านกันเถอะ # 3 | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)