ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
04-Nov-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
04-Nov-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18905 | 4 | 7 | 1 | นาย | ธีรภัทร | แก้วอ่อน | บอร์ดเกมสนุกสุดหรรษา | |
| 2 | 18911 | 4 | 7 | 2 | นาย | พีรภัทร | โสพิน | มาพักใจ v. 2 | |
| 3 | 18996 | 4 | 7 | 3 | นาย | วรภพ | ยอดจิตร | มหัศจรรย์ 1,000 เกมส์ | |
| 4 | 19054 | 4 | 7 | 4 | นาย | ชายชาญ | แต่งแก้ว | เเบดมินตัน 2 | |
| 5 | 19133 | 4 | 7 | 5 | นาย | ฉัตรชัย | มาลัย | DIY สารพัดของกุ๊กกิ๊ก | |
| 6 | 19174 | 4 | 7 | 6 | นาย | ธนพล | เศษทัก | บอร์ดเกมสนุกสุดหรรษา | |
| 7 | 19176 | 4 | 7 | 7 | นาย | ธนวิชญ์ | กรีเนตร์ | บอร์ดเกมสนุกสุดหรรษา | |
| 8 | 19216 | 4 | 7 | 8 | นาย | เนติกร | โพธิ์เปี้ยศรี | สร้างเกมใน Roblox studios (Lua) | |
| 9 | 18794 | 4 | 7 | 9 | นางสาว | บุญญาภา | ลัญจกรมงคล | ดาราศาสตร์ | |
| 10 | 18819 | 4 | 7 | 10 | นางสาว | ณัฐญาดา | จงชิดกลาง | มหัศจรรย์ 1,000 เกมส์ | |
| 11 | 18858 | 4 | 7 | 11 | นางสาว | พิชญาภา | บัวน้ำจืด | พิกัดลับฮีลใจ | |
| 12 | 18898 | 4 | 7 | 12 | นางสาว | อิสยาภรณ์ | เมธายศวรรธน์ | do homework | |
| 13 | 18928 | 4 | 7 | 13 | นางสาว | พิชชาภา | กงสะเด็น | do homework | |
| 14 | 18933 | 4 | 7 | 14 | นางสาว | สุทธิกานต์ | แซ่อึ้ง | do homework | |
| 15 | 18964 | 4 | 7 | 15 | นางสาว | ปรีชญาน์ | บัวชุม | ภาษาไทยวันละคำ | |
| 16 | 18968 | 4 | 7 | 16 | นางสาว | ภัทรพร | จันทบาล | วงโยธวาทิต | |
| 17 | 18974 | 4 | 7 | 17 | นางสาว | เสาวคนธ์ | อินทรักษ์ | ภาษาไทยวันละคำ | |
| 18 | 19003 | 4 | 7 | 18 | นางสาว | ฐิตินันท์ | เผือกบุญเกิด | มหัศจรรย์ 1,000 เกมส์ | |
| 19 | 19007 | 4 | 7 | 19 | นางสาว | พิชญาภา | ฉัตรรักษา | จากใจพี่ถึงน้องแช่ง | |
| 20 | 19038 | 4 | 7 | 20 | นางสาว | เขมจิรา | แซ่เล้า | นักล่าอักษรจีน | |
| 21 | 19043 | 4 | 7 | 21 | นางสาว | นับพลอย | อินต๊ะรินทร์ | นักล่าอักษรจีน | |
| 22 | 19049 | 4 | 7 | 22 | นางสาว | มหัศจรรย์ | มณีพันธุ์ | นักล่าอักษรจีน | |
| 23 | 19072 | 4 | 7 | 23 | นางสาว | ชญานิศวร์ | ทูรมาลย์ | นักล่าอักษรจีน | |
| 24 | 19077 | 4 | 7 | 24 | นางสาว | ธนภรณ์ | แสงรัตน์ | นักล่าอักษรจีน | |
| 25 | 19113 | 4 | 7 | 25 | นางสาว | ธนัชญาพร | คำจันทร์ | มาพักใจ v. 2 | |
| 26 | 19125 | 4 | 7 | 26 | นางสาว | สุภัสสรา | ซ่อนนอก | Buddy talk zone | |
| 27 | 19158 | 4 | 7 | 27 | นางสาว | นภสร | เกตุแก้ว | DIY สารพัดของกุ๊กกิ๊ก | |
| 28 | 19160 | 4 | 7 | 28 | นางสาว | น้ำเพชร | ทองรอด | จากใจพี่ถึงน้องแช่ง | |
| 29 | 19161 | 4 | 7 | 29 | นางสาว | พัชรกันย์ | อยู่เย็น | จากใจพี่ถึงน้องแช่ง | |
| 30 | 19162 | 4 | 7 | 30 | นางสาว | พิชชาภา | ธนิตกิตติวิทย์ | มาพักใจ v. 2 | |
| 31 | 19187 | 4 | 7 | 31 | นางสาว | กัญญาพัชร | ชานนท์เมือง | มหัศจรรย์ 1,000 เกมส์ | |
| 32 | 19193 | 4 | 7 | 32 | นางสาว | ณิชากร | ลำจวน | มหัศจรรย์ 1,000 เกมส์ | |
| 33 | 19266 | 4 | 7 | 33 | นางสาว | ชนัณชิดา | พึ่งบุญ | Talk and Chill | |
| 34 | 19267 | 4 | 7 | 34 | นางสาว | ขวัญพิชชา | เครือแสง | E-sport | |
| 35 | 19269 | 4 | 7 | 35 | นางสาว | ฐิติกานต์ | เทพสมบูรณ์ | Talk and Chill | |
| 36 | 19275 | 4 | 7 | 36 | นางสาว | ปัณฑิตา | บุตมะ | E-sport | |
| 37 | 19276 | 4 | 7 | 37 | นางสาว | ปุณยาพัชร | มัติโก | Enjoy life | |
| 38 | 19936 | 4 | 7 | 38 | นางสาว | ภัคนันท์ | ป้อชำนิ | Enjoy life | |
| 39 | 21288 | 4 | 7 | 39 | นางสาว | ศิริกาญจนา | สิงห์เวิน | จากใจพี่ถึงน้องแช่ง | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)