ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
09-May-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
09-May-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18170 | 5 | 1 | 1 | นาย | ภาณุวิชญ์ | พันนานนท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
2 | 18264 | 5 | 1 | 2 | นาย | จิรายุ | น้อยสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
3 | 18267 | 5 | 1 | 3 | นาย | ชัยวัฒน์ | สรรเสริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
4 | 18268 | 5 | 1 | 4 | นาย | ฑีปกรณ์ | แสนดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
5 | 18270 | 5 | 1 | 5 | นาย | ณัฐดนัย | บูรณะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
6 | 18277 | 5 | 1 | 6 | นาย | ภานุพล | ราวรรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
7 | 18348 | 5 | 1 | 7 | นาย | เมธี | ศรีคำเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
8 | 18411 | 5 | 1 | 8 | นาย | ชยพล | เทียนฉิมพลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
9 | 18593 | 5 | 1 | 9 | นาย | จีรพัฒน์ | นวลงาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
10 | 18191 | 5 | 1 | 10 | นางสาว | วิชญาพร | สมมาคูณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
11 | 18211 | 5 | 1 | 11 | นางสาว | กัญญาภัทร | กันหาชาติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
12 | 18216 | 5 | 1 | 12 | นางสาว | ธัญชนก | เกิดเอี่ยม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
13 | 18217 | 5 | 1 | 13 | นางสาว | นัชพร | น้อยอาสา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
14 | 18218 | 5 | 1 | 14 | นางสาว | นันทิชา | ดุษฎีรุ่งเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
15 | 18220 | 5 | 1 | 15 | นางสาว | เบญจศิริ | สรณะไตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
16 | 18222 | 5 | 1 | 16 | นางสาว | พิชญานุช | พรหมทองรักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
17 | 18232 | 5 | 1 | 17 | นางสาว | อัมวิกา | รวงผึ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
18 | 18281 | 5 | 1 | 18 | นางสาว | เกวรินทร์ | เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
19 | 18287 | 5 | 1 | 19 | นางสาว | ทิพย์วารี | ศรีสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
20 | 18288 | 5 | 1 | 20 | นางสาว | ธนพร | ศรีสันงาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
21 | 18289 | 5 | 1 | 21 | นางสาว | ธมลวรรณ | นิยมรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
22 | 18290 | 5 | 1 | 22 | นางสาว | ปพิชญา | เรืองเดช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
23 | 18291 | 5 | 1 | 23 | นางสาว | ปิยธิดา | พายไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
24 | 18292 | 5 | 1 | 24 | นางสาว | พาขวัญ | บรรทัดสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
25 | 18293 | 5 | 1 | 25 | นางสาว | พาขวัญ | วัลเปรียง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
26 | 18295 | 5 | 1 | 26 | นางสาว | รจนา | ม่าวไทย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
27 | 18298 | 5 | 1 | 27 | นางสาว | วัชรีวรรณ | แก้วบัว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
28 | 18327 | 5 | 1 | 28 | นางสาว | วิลาสินี | ทองเดช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
29 | 18358 | 5 | 1 | 29 | นางสาว | ญานิสา | ทองอารีย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
30 | 18366 | 5 | 1 | 30 | นางสาว | พิมลภัส | นาทา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
31 | 18397 | 5 | 1 | 31 | นางสาว | ชุติกานต์ | ศิริวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
32 | 18398 | 5 | 1 | 32 | นางสาว | ณัฐธิชา | สืบสำราญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
33 | 18405 | 5 | 1 | 33 | นางสาว | ภูริชญา | สูงแข็ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
34 | 18437 | 5 | 1 | 34 | นางสาว | ณัฐณิชา | ภวัตพงศาไพศาล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
35 | 18440 | 5 | 1 | 35 | นางสาว | พิมพ์ชยาน์ | พรมหาลาฤกษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
36 | 18505 | 5 | 1 | 36 | นางสาว | นลินทิพย์ | เบี้ยสำฤทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
37 | 18511 | 5 | 1 | 37 | นางสาว | ลักษมี | ทองบ่อ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
38 | 18585 | 5 | 1 | 38 | นางสาว | พิชญา | ชาญวิทย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
39 | 18650 | 5 | 1 | 39 | นางสาว | กชกร | มีทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
40 | 19930 | 5 | 1 | 40 | นางสาว | วรนันท์ | คำควร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)