ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
04-Nov-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
04-Nov-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18170 | 5 | 1 | 1 | นาย | ภาณุวิชญ์ | พันนานนท์ | chemistry | |
| 2 | 18264 | 5 | 1 | 2 | นาย | จิรายุ | น้อยสุข | game tournament | |
| 3 | 18267 | 5 | 1 | 3 | นาย | ชัยวัฒน์ | สรรเสริญ | เร่งคิดพิชิตเกม A-Math&Sudoku&Speed&Fourstar Society | |
| 4 | 18268 | 5 | 1 | 4 | นาย | ฑีปกรณ์ | แสนดี | Limitless | |
| 5 | 18270 | 5 | 1 | 5 | นาย | ณัฐดนัย | บูรณะ | chemistry | |
| 6 | 18277 | 5 | 1 | 6 | นาย | ภานุพล | ราวรรณ์ | game tournament | |
| 7 | 18348 | 5 | 1 | 7 | นาย | เมธี | ศรีคำเมือง | Basketball 3x3 | |
| 8 | 18411 | 5 | 1 | 8 | นาย | ชยพล | เทียนฉิมพลี | คณะกรรมการสภานักเรียน | |
| 9 | 18593 | 5 | 1 | 9 | นาย | จีรพัฒน์ | นวลงาม | relax | |
| 10 | 18191 | 5 | 1 | 10 | นางสาว | วิชญาพร | สมมาคูณ | chemistry | |
| 11 | 18211 | 5 | 1 | 11 | นางสาว | กัญญาภัทร | กันหาชาติ | เชียร์และแปรอักษร | |
| 12 | 18216 | 5 | 1 | 12 | นางสาว | ธัญชนก | เกิดเอี่ยม | Math Neaw Neaw (แมท แนว แนว) | |
| 13 | 18217 | 5 | 1 | 13 | นางสาว | นัชพร | น้อยอาสา | ฝ่ายศิลป์ | |
| 14 | 18218 | 5 | 1 | 14 | นางสาว | นันทิชา | ดุษฎีรุ่งเรือง | Music for life | |
| 15 | 18220 | 5 | 1 | 15 | นางสาว | เบญจศิริ | สรณะไตร | Math Neaw Neaw (แมท แนว แนว) | |
| 16 | 18222 | 5 | 1 | 16 | นางสาว | พิชญานุช | พรหมทองรักษ์ | มาทำการบ้านกันเถอะ # 3 | |
| 17 | 18232 | 5 | 1 | 17 | นางสาว | อัมวิกา | รวงผึ้ง | ดนตรีไทย | |
| 18 | 18281 | 5 | 1 | 18 | นางสาว | เกวรินทร์ | เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ | เร่งคิดพิชิตเกม A-Math&Sudoku&Speed&Fourstar Society | |
| 19 | 18288 | 5 | 1 | 20 | นางสาว | ธนพร | ศรีสันงาม | Shine bright like a diamond | |
| 20 | 18289 | 5 | 1 | 21 | นางสาว | ธมลวรรณ | นิยมรัตน์ | Friday Studio | |
| 21 | 18290 | 5 | 1 | 22 | นางสาว | ปพิชญา | เรืองเดช | เร่งคิดพิชิตเกม A-Math&Sudoku&Speed&Fourstar Society | |
| 22 | 18291 | 5 | 1 | 23 | นางสาว | ปิยธิดา | พายไธสง | Shine bright like a diamond | |
| 23 | 18292 | 5 | 1 | 24 | นางสาว | พาขวัญ | บรรทัดสุวรรณ | เร่งคิดพิชิตเกม A-Math&Sudoku&Speed&Fourstar Society | |
| 24 | 18293 | 5 | 1 | 25 | นางสาว | พาขวัญ | วัลเปรียง | Friday Studio | |
| 25 | 18295 | 5 | 1 | 26 | นางสาว | รจนา | ม่าวไทย | เชียร์และแปรอักษร | |
| 26 | 18298 | 5 | 1 | 27 | นางสาว | วัชรีวรรณ | แก้วบัว | Shine bright like a diamond | |
| 27 | 18327 | 5 | 1 | 28 | นางสาว | วิลาสินี | ทองเดช | ทักษะภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น | |
| 28 | 18358 | 5 | 1 | 29 | นางสาว | ญานิสา | ทองอารีย์ | Limitless | |
| 29 | 18366 | 5 | 1 | 30 | นางสาว | พิมลภัส | นาทา | Friday Studio | |
| 30 | 18397 | 5 | 1 | 31 | นางสาว | ชุติกานต์ | ศิริวัฒน์ | เชียร์และแปรอักษร | |
| 31 | 18398 | 5 | 1 | 32 | นางสาว | ณัฐธิชา | สืบสำราญ | DIY | |
| 32 | 18405 | 5 | 1 | 33 | นางสาว | ภูริชญา | สูงแข็ง | DIY | |
| 33 | 18437 | 5 | 1 | 34 | นางสาว | ณัฐณิชา | ภวัตพงศาไพศาล | Friday Studio | |
| 34 | 18440 | 5 | 1 | 35 | นางสาว | พิมพ์ชยาน์ | พรมหาลาฤกษ์ | Friday Studio | |
| 35 | 18505 | 5 | 1 | 36 | นางสาว | นลินทิพย์ | เบี้ยสำฤทธิ์ | chemistry | |
| 36 | 18511 | 5 | 1 | 37 | นางสาว | ลักษมี | ทองบ่อ | ถักโครเชต์(ไหมพรม) | |
| 37 | 18585 | 5 | 1 | 38 | นางสาว | พิชญา | ชาญวิทย์ | Friday Studio | |
| 38 | 18650 | 5 | 1 | 39 | นางสาว | กชกร | มีทอง | E-sport | |
| 39 | 19930 | 5 | 1 | 40 | นางสาว | วรนันท์ | คำควร | ฟุตซอล 1 | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)