ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
09-May-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
09-May-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18272 | 5 | 10 | 1 | นาย | ธนพัฒน์ | ทะคำวงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
2 | 18273 | 5 | 10 | 2 | นาย | นรวิชญ์ | ทองสังข์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
3 | 18393 | 5 | 10 | 3 | นาย | เหมรัศมิ์ | สอนรุณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
4 | 18412 | 5 | 10 | 4 | นาย | ชยันต์ธร | มังคละเสถียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
5 | 18424 | 5 | 10 | 5 | นาย | พนาสัณฑ์ | บุตรวิชา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
6 | 18450 | 5 | 10 | 6 | นาย | ชนินทร | พิมพะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
7 | 18457 | 5 | 10 | 7 | นาย | นราธิป | ทองคำนุช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
8 | 18461 | 5 | 10 | 8 | นาย | วรากร | เศวตมุกดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
9 | 18464 | 5 | 10 | 9 | นาย | วันชนะ | มาดเหมาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
10 | 18469 | 5 | 10 | 10 | นาย | สุรวิช | ศักดาเกียรติกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
11 | 18470 | 5 | 10 | 11 | นาย | อภิวัชร์ | พรเชียงบรร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
12 | 18485 | 5 | 10 | 12 | นาย | แทนคุณ | ศักดาเกียรติกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
13 | 18487 | 5 | 10 | 13 | นาย | ธนวัฒน์ | หินทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
14 | 18489 | 5 | 10 | 14 | นาย | นภัสรพี | เจียรแจ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
15 | 18492 | 5 | 10 | 15 | นาย | ปรเมศวร | รอดบุญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
16 | 18495 | 5 | 10 | 16 | นาย | ศิรวัฒน์ | อําพัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
17 | 18520 | 5 | 10 | 17 | นาย | ชยกร | เพชรอยู่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
18 | 18528 | 5 | 10 | 18 | นาย | ธนากร | โตประโคน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
19 | 18532 | 5 | 10 | 19 | นาย | ศิรภัทร | เที่ยงท้องคุ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
20 | 18534 | 5 | 10 | 20 | นาย | อิทธิกร | แต้มลึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
21 | 18558 | 5 | 10 | 21 | นาย | จิรเดช | อาจวิชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
22 | 18565 | 5 | 10 | 22 | นาย | ปัญญพัฒณ์ | บุญเสนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
23 | 18571 | 5 | 10 | 23 | นาย | อริยพล | แซ่บ่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
24 | 18592 | 5 | 10 | 24 | นาย | กฤษฏา | สิงห์ลอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
25 | 18596 | 5 | 10 | 25 | นาย | ณัฐพนธ์ | สิมมะลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
26 | 18603 | 5 | 10 | 26 | นาย | ภูริธาดา | สีลาโท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
27 | 18609 | 5 | 10 | 27 | นาย | อติยะ | ฟักสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
28 | 18187 | 5 | 10 | 28 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | แซ่ตั้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
29 | 18214 | 5 | 10 | 29 | นางสาว | ทิพานันท์ | ทองลาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
30 | 18226 | 5 | 10 | 30 | นางสาว | มธุรดา | มงคลสกุลวงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
31 | 18285 | 5 | 10 | 31 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | ไม้หอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
32 | 18322 | 5 | 10 | 32 | นางสาว | ภคพร | คนเพียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
33 | 18328 | 5 | 10 | 33 | นางสาว | ศศิธร | เจื้อยแจ้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
34 | 18443 | 5 | 10 | 34 | นางสาว | สุนิษา | บุญเหล็ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
35 | 18537 | 5 | 10 | 35 | นางสาว | ชยกร | เพชรพรหมชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
36 | 18548 | 5 | 10 | 36 | นางสาว | เพ็ชรน้ำหนึ่ง | นุชเเสงพลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
37 | 18551 | 5 | 10 | 37 | นางสาว | วันวิสา | นึกไฉน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
38 | 18554 | 5 | 10 | 38 | นางสาว | อรกัญญา | ออเพชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
39 | 18651 | 5 | 10 | 39 | นางสาว | กันย์สุดา | บัวแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
40 | 20608 | 5 | 10 | 40 | นางสาว | วรัทยา | คงเลิศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)