ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
09-May-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
09-May-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18163 | 5 | 11 | 1 | นาย | จิตติพัฒน์ | จันทร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
2 | 18168 | 5 | 11 | 2 | นาย | ปารเมษฐ์ | เชาว์ธนาเกียรติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
3 | 18171 | 5 | 11 | 3 | นาย | ศิวา | ธงชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
4 | 18208 | 5 | 11 | 4 | นาย | ศุภกฤต | แก้วชนะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
5 | 18209 | 5 | 11 | 5 | นาย | สุรสิทธิ์ | สระแพงน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
6 | 18347 | 5 | 11 | 6 | นาย | เมธัส | แก้วงาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
7 | 18425 | 5 | 11 | 7 | นาย | พศณัฎฐ์ | ภูครองจิตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
8 | 18428 | 5 | 11 | 8 | นาย | มนัสนันท์ | มิคะนุช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
9 | 18606 | 5 | 11 | 9 | นาย | สุริยะ | แสงกล้า | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
10 | 20609 | 5 | 11 | 10 | นาย | ณัฏฐ์ธนิน | พัฒนเศรณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
11 | 20610 | 5 | 11 | 11 | นาย | วรพล | กิจวรรณจักร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
12 | 18174 | 5 | 11 | 12 | นางสาว | กุลปริยา | คำต๊ะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
13 | 18175 | 5 | 11 | 13 | นางสาว | เกวลิน | วังภูมิใหญ่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
14 | 18178 | 5 | 11 | 14 | นางสาว | ณปภัสร์ | สันตติวงศ์ไชย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
15 | 18179 | 5 | 11 | 15 | นางสาว | ณัฏฐนันท์ | บุญพา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
16 | 18180 | 5 | 11 | 16 | นางสาว | ณัฐธยาน์ | สกุลธัญญลักษณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
17 | 18181 | 5 | 11 | 17 | นางสาว | ณีรนุช | ปรีชาศิริรัตนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
18 | 18182 | 5 | 11 | 18 | นางสาว | ธารธารา | ธรรมกุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
19 | 18183 | 5 | 11 | 19 | นางสาว | ปรียาภัทร | ดอกบัว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
20 | 18184 | 5 | 11 | 20 | นางสาว | ปารวี | จันทร์ผูก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
21 | 18192 | 5 | 11 | 21 | นางสาว | ศศินิภา | แป้นคง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
22 | 18193 | 5 | 11 | 22 | นางสาว | สิริพรรษา | เอื้อนไทยสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
23 | 18195 | 5 | 11 | 23 | นางสาว | สุจิรา | เขียวชอุ่ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
24 | 18219 | 5 | 11 | 24 | นางสาว | นิติรัตน์ | เเก้วศรีคร้าม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
25 | 18221 | 5 | 11 | 25 | นางสาว | พัชราวดี | ลำเพยพล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
26 | 18225 | 5 | 11 | 26 | นางสาว | ภิญญดา | พลนิกร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
27 | 18230 | 5 | 11 | 27 | นางสาว | สลิลทิพย์ | ศิรอนุกุลพงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
28 | 18231 | 5 | 11 | 28 | นางสาว | สุจิตรา | จันเพ็ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
29 | 18297 | 5 | 11 | 29 | นางสาว | วรินทร | ชื่นเสม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
30 | 18300 | 5 | 11 | 30 | นางสาว | อนัญญา | สกุลคต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
31 | 18502 | 5 | 11 | 31 | นางสาว | ณัฐกัญญา | สุขวิชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
32 | 18574 | 5 | 11 | 32 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | ภารไสว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
33 | 20611 | 5 | 11 | 33 | นางสาว | คัมภีรพรรณ | น่วมโต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
34 | 20612 | 5 | 11 | 34 | นางสาว | ญาดา | แก้วคง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
35 | 20613 | 5 | 11 | 35 | นางสาว | พิชญ์สินี | พูลสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
36 | 20614 | 5 | 11 | 36 | นางสาว | สุภัคชญา | ชิว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)