ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
04-Nov-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
04-Nov-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18163 | 5 | 11 | 1 | นาย | จิตติพัฒน์ | จันทร | chemistry | |
| 2 | 18168 | 5 | 11 | 2 | นาย | ปารเมษฐ์ | เชาว์ธนาเกียรติ | chemistry | |
| 3 | 18171 | 5 | 11 | 3 | นาย | ศิวา | ธงชัย | chemistry | |
| 4 | 18208 | 5 | 11 | 4 | นาย | ศุภกฤต | แก้วชนะ | To be number one | |
| 5 | 18209 | 5 | 11 | 5 | นาย | สุรสิทธิ์ | สระแพงน้อย | chemistry | |
| 6 | 18347 | 5 | 11 | 6 | นาย | เมธัส | แก้วงาม | แบตมินตัน 1 | |
| 7 | 18428 | 5 | 11 | 7 | นาย | มนัสนันท์ | มิคะนุช | ชักกะเย่อ | |
| 8 | 18606 | 5 | 11 | 8 | นาย | สุริยะ | แสงกล้า | วอลเลย์บอล | |
| 9 | 20609 | 5 | 11 | 9 | นาย | ณัฏฐ์ธนิน | พัฒนเศรณี | วอลเลย์บอล | |
| 10 | 20610 | 5 | 11 | 10 | นาย | วรพล | กิจวรรณจักร์ | Math Neaw Neaw (แมท แนว แนว) | |
| 11 | 18174 | 5 | 11 | 11 | นางสาว | กุลปริยา | คำต๊ะ | To be number one | |
| 12 | 18175 | 5 | 11 | 12 | นางสาว | เกวลิน | วังภูมิใหญ่ | chemistry | |
| 13 | 18178 | 5 | 11 | 13 | นางสาว | ณปภัสร์ | สันตติวงศ์ไชย | เชียร์และแปรอักษร | |
| 14 | 18179 | 5 | 11 | 14 | นางสาว | ณัฏฐนันท์ | บุญพา | ฝ่ายศิลป์ | |
| 15 | 18180 | 5 | 11 | 15 | นางสาว | ณัฐธยาน์ | สกุลธัญญลักษณ์ | chemistry | |
| 16 | 18181 | 5 | 11 | 16 | นางสาว | ณีรนุช | ปรีชาศิริรัตนา | chemistry | |
| 17 | 18182 | 5 | 11 | 17 | นางสาว | ธารธารา | ธรรมกุ | ฝ่ายศิลป์ | |
| 18 | 18183 | 5 | 11 | 18 | นางสาว | ปรียาภัทร | ดอกบัว | To be number one | |
| 19 | 18184 | 5 | 11 | 19 | นางสาว | ปารวี | จันทร์ผูก | chemistry | |
| 20 | 18192 | 5 | 11 | 20 | นางสาว | ศศินิภา | แป้นคง | เชียร์และแปรอักษร | |
| 21 | 18193 | 5 | 11 | 21 | นางสาว | สิริพรรษา | เอื้อนไทยสง | chemistry | |
| 22 | 18195 | 5 | 11 | 22 | นางสาว | สุจิรา | เขียวชอุ่ม | เชียร์และแปรอักษร | |
| 23 | 18219 | 5 | 11 | 23 | นางสาว | นิติรัตน์ | เเก้วศรีคร้าม | chemistry | |
| 24 | 18221 | 5 | 11 | 25 | นางสาว | พัชราวดี | ลำเพยพล | To be number one | |
| 25 | 18225 | 5 | 11 | 25 | นางสาว | ภิญญดา | พลนิกร | chemistry | |
| 26 | 18230 | 5 | 11 | 26 | นางสาว | สลิลทิพย์ | ศิรอนุกุลพงศ์ | chemistry | |
| 27 | 18231 | 5 | 11 | 27 | นางสาว | สุจิตรา | จันเพ็ง | ดนตรีไทย | |
| 28 | 18297 | 5 | 11 | 28 | นางสาว | วรินทร | ชื่นเสม | chemistry | |
| 29 | 18300 | 5 | 11 | 29 | นางสาว | อนัญญา | สกุลคต | เชียร์และแปรอักษร | |
| 30 | 18502 | 5 | 11 | 30 | นางสาว | ณัฐกัญญา | สุขวิชัย | ถักโครเชต์(ไหมพรม) | |
| 31 | 18574 | 5 | 11 | 31 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | ภารไสว | chemistry | |
| 32 | 20611 | 5 | 11 | 32 | นางสาว | คัมภีรพรรณ | น่วมโต | chemistry | |
| 33 | 20612 | 5 | 11 | 33 | นางสาว | ญาดา | แก้วคง | ชักกะเย่อ | |
| 34 | 20613 | 5 | 11 | 34 | นางสาว | พิชญ์สินี | พูลสวัสดิ์ | chemistry | |
| 35 | 20614 | 5 | 11 | 35 | นางสาว | สุภัคชญา | ชิว | chemistry | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)