ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
04-Nov-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
04-Nov-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18278 | 5 | 3 | 1 | นาย | ศุภวิชญ์ | โพธิถาวรนันท์ | ทักษะชีวิต v.5 | |
| 2 | 18279 | 5 | 3 | 2 | นาย | ศุภวิชญ์ | สร้อยสวัสดิ์ | E-sport | |
| 3 | 18280 | 5 | 3 | 3 | นาย | สิรวิชญ์ | โพธิ์เลิศ | ทักษะชีวิต v.5 | |
| 4 | 18646 | 5 | 3 | 4 | นาย | ศุกลวัฒน์ | คำนวณ | เชียร์และแปรอักษร | |
| 5 | 19312 | 5 | 3 | 5 | นาย | นราวิชญ์ | กันหาวงษ์ | เชียร์และแปรอักษร | |
| 6 | 20546 | 5 | 3 | 6 | นาย | ชิษณุพงศ์ | บุญญเกียรติสกุล | ถักโครเชต์(ไหมพรม) | |
| 7 | 20547 | 5 | 3 | 7 | นาย | ณัฐชนน | วิชาดี | เชียร์และแปรอักษร | |
| 8 | 20548 | 5 | 3 | 8 | นาย | ถิรคุณ | ดาวสุขศรี | Sks music staff | |
| 9 | 20549 | 5 | 3 | 9 | นาย | ปองภพ | โตสวัสดิ์ | มาทำการบ้านกันเถอะ # 3 | |
| 10 | 20550 | 5 | 3 | 10 | นาย | ปุณยธร | หอมขจร | E-sport | |
| 11 | 20551 | 5 | 3 | 11 | นาย | ภิญโญ | ปัสสาวะโว | E-sport | |
| 12 | 20552 | 5 | 3 | 12 | นาย | ศิวกร | บุญเรือง | หมากรุกไทย | |
| 13 | 20553 | 5 | 3 | 13 | นาย | ศิวชัช | สุสันพานิช | Fashion design | |
| 14 | 20554 | 5 | 3 | 14 | นาย | อัครวินท์ | มหา | E-sport | |
| 15 | 18190 | 5 | 3 | 15 | นางสาว | วลัยมาศ | คำพึ่ง | การแสดงกลางแจ้ง | |
| 16 | 18196 | 5 | 3 | 16 | นางสาว | อภิชญา | มายา | การแสดงกลางแจ้ง | |
| 17 | 18334 | 5 | 3 | 17 | นางสาว | สุภาพันธ์ | รังรงทอง | We make a movie | |
| 18 | 18435 | 5 | 3 | 18 | นางสาว | จิรัชญา | ศรีมาคราม | ฝ่ายศิลป์ | |
| 19 | 18515 | 5 | 3 | 19 | นางสาว | อังคนา | นิลเเสง | ถักโครเชต์(ไหมพรม) | |
| 20 | 18517 | 5 | 3 | 20 | นางสาว | อินทิรา | วงษา | ฟุตซอล 1 | |
| 21 | 18579 | 5 | 3 | 21 | นางสาว | ธัญญพัชท์ | เเสงเดือนฉาย | relax | |
| 22 | 18612 | 5 | 3 | 22 | นางสาว | กชามาส | สมาน | Fashion design | |
| 23 | 18620 | 5 | 3 | 23 | นางสาว | นิภาพร | โสดากุล | relax | |
| 24 | 18660 | 5 | 3 | 24 | นางสาว | วรรณิดา | ศรีภานุกุล | Fashion design | |
| 25 | 20555 | 5 | 3 | 25 | นางสาว | ฐิติสุดา | วัดพงพี | ถักโครเชต์(ไหมพรม) | |
| 26 | 20556 | 5 | 3 | 26 | นางสาว | ณัชชา | สารพัตร | ถักโครเชต์(ไหมพรม) | |
| 27 | 20557 | 5 | 3 | 27 | นางสาว | ณัฐทิชา | ใจงาม | ถักโครเชต์(ไหมพรม) | |
| 28 | 20558 | 5 | 3 | 28 | นางสาว | ธนวรรณ | สุขสำราญ | Fashion design | |
| 29 | 20559 | 5 | 3 | 29 | นางสาว | บุศรินทร์ | อินทร์ศร | ถักโครเชต์(ไหมพรม) | |
| 30 | 20560 | 5 | 3 | 30 | นางสาว | ปภาวรินทร์ | ภูมิสวัสดิ์ | ถักโครเชต์(ไหมพรม) | |
| 31 | 20563 | 5 | 3 | 31 | นางสาว | มนัญชยา | ชราริทร์ | ถักโครเชต์(ไหมพรม) | |
| 32 | 20564 | 5 | 3 | 32 | นางสาว | เรณู | ร่วมวงษ์ | เชียร์และแปรอักษร | |
| 33 | 20565 | 5 | 3 | 33 | นางสาว | วรพิชชา | โพธิ์ไทรย์ | Fashion design | |
| 34 | 20566 | 5 | 3 | 34 | นางสาว | วัชราภรณ์ | เเสงสิมมา | ถักโครเชต์(ไหมพรม) | |
| 35 | 20567 | 5 | 3 | 35 | นางสาว | ศรุตา | กาญจน์สุวรรณ์ | ทักษะชีวิต v.5 | |
| 36 | 20568 | 5 | 3 | 36 | นางสาว | สิรีธร | พรมนาค | relax | |
| 37 | 20569 | 5 | 3 | 37 | นางสาว | สุนิสา | อบน้ำ | relax | |
| 38 | 21245 | 5 | 3 | 38 | นางสาว | กิตติยา | นามสีฐาน | มาทำการบ้านกันเถอะ # 3 | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)