ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18274 5 4 1 นาย บูรพา ศรีใส We make a movie
2 18307 5 4 2 นาย ฐิติกร เทพสมบูรณ์ ชักกะเย่อ
3 18419 5 4 3 นาย ธนวินท์ เมืองสุวรรณ สถานศึกษาปลอดภัย
4 18570 5 4 4 นาย ศตคุณ รักรุ่งเรือง สถานศึกษาปลอดภัย
5 18604 5 4 5 นาย วรเมธ คนยืน สถานศึกษาปลอดภัย
6 18643 5 4 6 นาย วชิราวัชร์ เนื่องแนวน้อย สถานศึกษาปลอดภัย
7 20570 5 4 7 นาย กรวิชญ์ บุดดาชุย Basketball 3x3
8 20571 5 4 8 นาย ธนาจิรโรจน์ สุนารักษ์ Basketball 3x3
9 20572 5 4 9 นาย บุญยวีร์ จันทะโคต สถานศึกษาปลอดภัย
10 20573 5 4 10 นาย พชรพล มินพิมาย Basketball 3x3
11 20574 5 4 11 นาย พรสวรรค์ ผาอินทร์ สถานศึกษาปลอดภัย
12 20575 5 4 12 นาย พัทธนันท์ พุทธวงษ์ สถานศึกษาปลอดภัย
13 20576 5 4 13 นาย ภูวิศ เถื่อนถ้ำแก้ว สถานศึกษาปลอดภัย
14 20577 5 4 14 นาย วรพล คะสุวรรณ สถานศึกษาปลอดภัย
15 18197 5 4 15 นางสาว อาภาภัทร อุ่นใจชน สถานศึกษาปลอดภัย
16 18299 5 4 16 นางสาว สุภาวรรณ ตมกลาง สถานศึกษาปลอดภัย
17 18326 5 4 17 นางสาว วราภรณ์ อ้นวิเชียร ทักษะชีวิต v.5
18 18402 5 4 18 นางสาว พิจิตตรา แก้วพลงาม DIY
19 18433 5 4 19 นางสาว กัญญาณัฐ แบขุนทด วอลเลย์บอล
20 18439 5 4 20 นางสาว เบญจา ก้านอินทร์ To be number one
21 18472 5 4 21 นางสาว ธนวรรณ ผลอ้อ ทบทวนความรู้
22 18625 5 4 22 นางสาว มทิรา แผ้วฉํ่า Fashion design
23 18653 5 4 23 นางสาว การะเกด โพธิ์จันทร์ทอง เชียร์และแปรอักษร
24 19315 5 4 24 นางสาว ภควรรณ น้ำส้ม สถานศึกษาปลอดภัย
25 20578 5 4 25 นางสาว ณภัชชา อรุณรักษ์ ฝ่ายศิลป์
26 20579 5 4 26 นางสาว ณัฐกาญจน์ ดีปัญญา savorry food
27 20580 5 4 27 นางสาว ธนัญชนก เจริญดง เชียร์และแปรอักษร
28 20581 5 4 28 นางสาว ธนาวดี ไชยอเนกวุฒิ ทบทวนความรู้
29 20582 5 4 29 นางสาว ธิดารัตน์ นิมิตร สถานศึกษาปลอดภัย
30 20583 5 4 30 นางสาว นภา แก้วภักดี เล่าสู่กันฟัง
31 20584 5 4 31 นางสาว นันท์นภัส น้อยไผ่ล้อม สถานศึกษาปลอดภัย
32 20585 5 4 32 นางสาว บุญญาภา คุณปรีชากุล ฝ่ายศิลป์
33 20586 5 4 33 นางสาว พรวรินทร์ อาจเดช สถานศึกษาปลอดภัย
34 20587 5 4 34 นางสาว พิชญาภา พินิจพรม สถานศึกษาปลอดภัย
35 20588 5 4 35 นางสาว ภวันรักข์ แซ่ลิ้ม เชียร์และแปรอักษร
36 20589 5 4 36 นางสาว เมธาพร รสชื่น เชียร์และแปรอักษร
37 20590 5 4 37 นางสาว วฤณดา ศุภกิจโกมล สถานศึกษาปลอดภัย
38 20592 5 4 38 นางสาว สลิลทิพย์ ชัยสุวรรณ สถานศึกษาปลอดภัย
39 20593 5 4 39 นางสาว อรทัย กะตะศิลา สถานศึกษาปลอดภัย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)