ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
25-Oct-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
25-Oct-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18167 | 5 | 6 | 1 | นาย | ธีธัช | ศรีเจริญ | relax | |
| 2 | 18198 | 5 | 6 | 2 | นาย | กฤติน | ป่งแก้ว | ทักษะชีวิต v.5 | |
| 3 | 18201 | 5 | 6 | 3 | นาย | นิพิฐพนธ์ | โชติวงษ์ | relax | |
| 4 | 18203 | 5 | 6 | 4 | นาย | ภัทร์ไพบูลย์ | ประทีปเมือง | น้ำปั่นหรรษา | |
| 5 | 18266 | 5 | 6 | 5 | นาย | ชยางกูร | จันทร์นวล | Magic Cosplay | |
| 6 | 18302 | 5 | 6 | 6 | นาย | กิตติพงษ์ | แก้วเปี้ย | relax | |
| 7 | 18343 | 5 | 6 | 7 | นาย | บารมี | มาเมือง | Sing and Chill | |
| 8 | 18373 | 5 | 6 | 8 | นาย | ชนม์ณจักร | อำภา | Board game for you | |
| 9 | 18447 | 5 | 6 | 9 | นาย | กฤติเดช | แสงจันทร์ | เชียร์และแปรอักษร | |
| 10 | 18482 | 5 | 6 | 10 | นาย | ณพธีร์ | ยืนชีวิต | Sing and Chill | |
| 11 | 18498 | 5 | 6 | 11 | นาย | อลงกต | เรืองศรี | ถักโครเชต์(ไหมพรม) | |
| 12 | 18518 | 5 | 6 | 12 | นาย | กานต์ | สุขทวี | Sing and Chill | |
| 13 | 18608 | 5 | 6 | 13 | นาย | อดิเทพ | มุ่งสมัคร | gen z หรรษา | |
| 14 | 19302 | 5 | 6 | 14 | นาย | ธนารักษ์ | สดภิบาล | DIY | |
| 15 | 18177 | 5 | 6 | 15 | นางสาว | ณฐพร | วงษ์มณีฉาย | chemistry | |
| 16 | 18185 | 5 | 6 | 16 | นางสาว | พัชรมัย | จันทร์ลอย | chemistry | |
| 17 | 18212 | 5 | 6 | 17 | นางสาว | ณัฎฐ์วรีย์ | กาญจนวัฒนวาณิช | ฝ่ายศิลป์ | |
| 18 | 18215 | 5 | 6 | 18 | นางสาว | ธณกร | หีบเงิน | Music for life | |
| 19 | 18223 | 5 | 6 | 19 | นางสาว | พิมพ์ชนก | ไฉ่เจียว | chemistry | |
| 20 | 18228 | 5 | 6 | 20 | นางสาว | ศรีกานต์ | ศรีมิน | ทักษะชีวิต v.5 | |
| 21 | 18245 | 5 | 6 | 21 | นางสาว | จารีรัตน์ | เทียวประสงค์ | พิกัดลับฮีลใจ | |
| 22 | 18296 | 5 | 6 | 22 | นางสาว | รวมขวัญ | บุญมี | Shine bright like a diamond | |
| 23 | 18315 | 5 | 6 | 23 | นางสาว | จันทร | บัวพันธุ์ | เชียร์และแปรอักษร | |
| 24 | 18316 | 5 | 6 | 24 | นางสาว | ณัชญา | คำบ่อ | relax | |
| 25 | 18317 | 5 | 6 | 25 | นางสาว | ณัฐธิดา | งามเสงี่ยม | ทักษะชีวิต v.5 | |
| 26 | 18320 | 5 | 6 | 26 | นางสาว | พรรณดาว | ศรีสง่า | ทักษะชีวิต v.5 | |
| 27 | 18323 | 5 | 6 | 27 | นางสาว | มนต์ณัฐ | ขำดี | คณะกรรมการสภานักเรียน | |
| 28 | 18324 | 5 | 6 | 28 | นางสาว | รัญชิดา | ทองประดิษฐ์ | ทักษะชีวิต v.5 | |
| 29 | 18332 | 5 | 6 | 29 | นางสาว | สุชาวดี | นิ่มนวล | relax | |
| 30 | 18335 | 5 | 6 | 30 | นางสาว | อชิตะ | เภาทอง | ทักษะภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น | |
| 31 | 18355 | 5 | 6 | 31 | นางสาว | กันตินันท์ | จันเเก่น | เชียร์และแปรอักษร | |
| 32 | 18359 | 5 | 6 | 32 | นางสาว | ณัฐณิชา | ใบชู | ทักษะชีวิต v.5 | |
| 33 | 18362 | 5 | 6 | 33 | นางสาว | ธิติมา | พงสาลี | Friday Studio | |
| 34 | 18368 | 5 | 6 | 34 | นางสาว | มุจิรานันท์ | รัตนานันท์ | We make a movie | |
| 35 | 18371 | 5 | 6 | 35 | นางสาว | สุพิชญา | ชุ่มเชื้อ | ฝ่ายศิลป์ | |
| 36 | 18514 | 5 | 6 | 36 | นางสาว | สิราวรรณ | ฟองย้อย | ทักษะภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น | |
| 37 | 18538 | 5 | 6 | 37 | นางสาว | ชัชฎาภรณ์ | คล้ายท่าโรง | เล่าสู่กันฟัง | |
| 38 | 18552 | 5 | 6 | 38 | นางสาว | วิมลณัฐ | ไชยะตา | เล่าสู่กันฟัง | |
| 39 | 19314 | 5 | 6 | 39 | นางสาว | ณัฐกานต์ | ศรีนาค | ทักษะภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)