ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
18-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
18-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18207 | 5 | 9 | 1 | นาย | ศักดินนท์ | ชุ่มเชื้อ | มหัศจรรย์ 1,000 เกมส์ | |
| 2 | 18310 | 5 | 9 | 2 | นาย | ภาคิน | พรมมูล | To be number one | |
| 3 | 18338 | 5 | 9 | 3 | นาย | ณัฐดนัย | เหลาบุญมา | ฟุตซอล 1 | |
| 4 | 18342 | 5 | 9 | 4 | นาย | นวกรณ์ | เจริญสุข | เเบดมินตัน 2 | |
| 5 | 18344 | 5 | 9 | 5 | นาย | พงศ์นริศร์ | แก้วใส | gen z หรรษา | |
| 6 | 18353 | 5 | 9 | 6 | นาย | สิรวิข | ทัศนาธนชัย | gen z หรรษา | |
| 7 | 18374 | 5 | 9 | 7 | นาย | ชยากร | ถมทอง | เชียร์และแปรอักษร | |
| 8 | 18388 | 5 | 9 | 8 | นาย | วิวรรธน์ | เดชสุภา | จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน | |
| 9 | 18389 | 5 | 9 | 9 | นาย | วีรพงษ์ | สีทา | สร้างเกมใน Roblox studios (Lua) | |
| 10 | 18410 | 5 | 9 | 10 | นาย | คทาธร | ไชยณรงค์ | วอลเลย์บอล | |
| 11 | 18465 | 5 | 9 | 11 | นาย | ศิริศักดิ์ | โสตศรีทิพย์ | จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน | |
| 12 | 18466 | 5 | 9 | 12 | นาย | ศุภโชค | แสวงสุข | จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน | |
| 13 | 18467 | 5 | 9 | 13 | นาย | สิรวิช | ดวงสิน | จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน | |
| 14 | 18471 | 5 | 9 | 14 | นาย | อัษฎาวิชญ์ | สมคะเน | วอลเลย์บอล | |
| 15 | 18522 | 5 | 9 | 15 | นาย | ณฐกร | ไชยลา | do homework | |
| 16 | 18525 | 5 | 9 | 16 | นาย | ธนกฤต | ขวัญยัง | เเบดมินตัน 2 | |
| 17 | 18531 | 5 | 9 | 17 | นาย | รชต | ม่วงน้ำเงิน | game tournament | |
| 18 | 18556 | 5 | 9 | 18 | นาย | กิตติเดช | ครังอาวุธ | สร้างเกมใน Roblox studios (Lua) | |
| 19 | 18557 | 5 | 9 | 19 | นาย | จักรกฤษณ์ | เฉลิมพงศ์ | gen z หรรษา | |
| 20 | 18561 | 5 | 9 | 20 | นาย | ณัฐพงษ์ | ศัตรูคร้าม | gen z หรรษา | |
| 21 | 18562 | 5 | 9 | 21 | นาย | ธนพัฒน์ | พระจันจิต | game tournament | |
| 22 | 18569 | 5 | 9 | 22 | นาย | วรวุฒิ | ชาหว้า | gen z หรรษา | |
| 23 | 18572 | 5 | 9 | 23 | นาย | อัมรินทร์ | ปราณีวงษ์ | เล่าสู่กันฟัง | |
| 24 | 18602 | 5 | 9 | 24 | นาย | พชร | เพชรคง | วอลเลย์บอล | |
| 25 | 18644 | 5 | 9 | 25 | นาย | วรเชษฐ์ | ขะชี้ฟ้า | วอลเลย์บอล | |
| 26 | 20607 | 5 | 9 | 26 | นาย | ธีระพัฒน์ | นามวันสา | เเบดมินตัน 2 | |
| 27 | 18213 | 5 | 9 | 27 | นางสาว | ณัฐจิราภา | แก้วพวง | ภาษาไทยวันละคำ | |
| 28 | 18314 | 5 | 9 | 28 | นางสาว | กันยารัตน์ | เหมือนสาด | คณะกรรมการสภานักเรียน | |
| 29 | 18318 | 5 | 9 | 29 | นางสาว | ณัฐริกา | ผึ้งทอง | ภาษาไทยวันละคำ | |
| 30 | 18473 | 5 | 9 | 30 | นางสาว | โชติรส | รักษา | ถักโครเชต์(ไหมพรม) | |
| 31 | 18475 | 5 | 9 | 31 | นางสาว | ณัฏฐ์ชยา | บุตรหาญ | ภาษาไทยวันละคำ | |
| 32 | 18507 | 5 | 9 | 32 | นางสาว | พิจิตรา | ผลธรรม | ภาษาไทยวันละคำ | |
| 33 | 18512 | 5 | 9 | 33 | นางสาว | วราภรณ์ | เเสงศิลา | ภาษาไทยวันละคำ | |
| 34 | 18541 | 5 | 9 | 34 | นางสาว | ธนิดา | ใจศิลป์ | วอลเลย์บอล | |
| 35 | 18542 | 5 | 9 | 35 | นางสาว | นิชาภรณ์ | สว่างแก้ว | เล่าสู่กันฟัง | |
| 36 | 18543 | 5 | 9 | 36 | นางสาว | นิรมล | ใจดี | เล่าสู่กันฟัง | |
| 37 | 18582 | 5 | 9 | 37 | นางสาว | ปาริฉัตร | สายยิ้ม | เล่าสู่กันฟัง | |
| 38 | 18657 | 5 | 9 | 38 | นางสาว | นันทิยา | แม้นศรี | ร้อยลูกปัด | |
| 39 | 18659 | 5 | 9 | 39 | นางสาว | วนัชพร | สีเขียว | ร้อยลูกปัด | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)