ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
04-Nov-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
04-Nov-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17631 | 6 | 1 | 1 | นาย | วุฒิชัย | ประมูลจะโก | To be number one | |
| 2 | 17685 | 6 | 1 | 2 | นาย | กุลนิษฐ์ | การอ่วม | เร่งคิดพิชิตเกม A-Math&Sudoku&Speed&Fourstar Society | |
| 3 | 17687 | 6 | 1 | 3 | นาย | จิรภัทร | สุดดี | เร่งคิดพิชิตเกม A-Math&Sudoku&Speed&Fourstar Society | |
| 4 | 17688 | 6 | 1 | 4 | นาย | ดลวิชช์ | จันทรัตนะ | The dice club | |
| 5 | 17692 | 6 | 1 | 5 | นาย | พศิน | วรรณสุข | The dice club | |
| 6 | 17697 | 6 | 1 | 6 | นาย | ลภณ | พูลสุข | The dice club | |
| 7 | 17700 | 6 | 1 | 7 | นาย | สหภพ | คุ้มเขตต | ลูกเสือ | |
| 8 | 17768 | 6 | 1 | 8 | นาย | วิศนุ | วณิชยธนากร | ลูกเสือ | |
| 9 | 18051 | 6 | 1 | 9 | นาย | รัชต์ชานนท์ | ม่วงเปลี่ยน | คณะกรรมการสภานักเรียน | |
| 10 | 17612 | 6 | 1 | 10 | นางสาว | มณีรัตน์ | แหยมสร้อยทอง | Sing and Chill | |
| 11 | 17640 | 6 | 1 | 11 | นางสาว | ธันยรัต | บุญยงค์ | เร่งคิดพิชิตเกม A-Math&Sudoku&Speed&Fourstar Society | |
| 12 | 17641 | 6 | 1 | 12 | นางสาว | เบญญทิพย์ | เงาเพชร | The dice club | |
| 13 | 17642 | 6 | 1 | 13 | นางสาว | ประวีณ์นุช | มาดี | The dice club | |
| 14 | 17644 | 6 | 1 | 14 | นางสาว | ปาริฉัตร | ศรีถัด | The dice club | |
| 15 | 17645 | 6 | 1 | 15 | นางสาว | พรนภัส | สำเร็จดี | The dice club | |
| 16 | 17649 | 6 | 1 | 16 | นางสาว | ฤทธิติญา | ประจิคะ | The dice club | |
| 17 | 17650 | 6 | 1 | 17 | นางสาว | วัชราภรณ์ | ไกวัลนาโรจน์ | Alwaysbyyourside | |
| 18 | 17651 | 6 | 1 | 18 | นางสาว | วิชิตา | หาไชย | The dice club | |
| 19 | 17652 | 6 | 1 | 19 | นางสาว | วิลาสิณี | ใจเที่ยงธรรม | เร่งคิดพิชิตเกม A-Math&Sudoku&Speed&Fourstar Society | |
| 20 | 17655 | 6 | 1 | 20 | นางสาว | อริศรา | พรมลี | To be number one | |
| 21 | 17656 | 6 | 1 | 21 | นางสาว | อุบลรัตน์ | จำปา | Math Neaw Neaw (แมท แนว แนว) | |
| 22 | 17704 | 6 | 1 | 22 | นางสาว | กนกกร | เหมือนสมัย | The dice club | |
| 23 | 17705 | 6 | 1 | 23 | นางสาว | กัญญาวีร์ | แสวงชัย | เร่งคิดพิชิตเกม A-Math&Sudoku&Speed&Fourstar Society | |
| 24 | 17706 | 6 | 1 | 24 | นางสาว | กุลนิษฐ์ | ทิมเมือง | Board game for you | |
| 25 | 17707 | 6 | 1 | 25 | นางสาว | พิชญ์สิณี | เทียนสว่าง | The dice club | |
| 26 | 17708 | 6 | 1 | 26 | นางสาว | ณัฐธิดา | น้อมสมทรัพย์ | The dice club | |
| 27 | 17709 | 6 | 1 | 27 | นางสาว | ณิชาภา | พรหมบุตร | The dice club | |
| 28 | 17710 | 6 | 1 | 28 | นางสาว | ณิชาวีย์ | ไชยเสนา | The dice club | |
| 29 | 17711 | 6 | 1 | 29 | นางสาว | พรนภา | ประจงจัด | The dice club | |
| 30 | 17715 | 6 | 1 | 30 | นางสาว | วรรณกร | ศาสตร์โพธิ์ | เร่งคิดพิชิตเกม A-Math&Sudoku&Speed&Fourstar Society | |
| 31 | 17716 | 6 | 1 | 31 | นางสาว | สิรินทิพย์ | นาคนิลทอง | The dice club | |
| 32 | 17777 | 6 | 1 | 32 | นางสาว | บุษราพร | บุญเสงี่ยม | The dice club | |
| 33 | 17815 | 6 | 1 | 34 | นางสาว | ณัฐนันท์ | เทียมทอง | The dice club | |
| 34 | 17881 | 6 | 1 | 35 | นางสาว | จิราภา | ขีดศรีทอง | Sing and Chill | |
| 35 | 17951 | 6 | 1 | 36 | นางสาว | กัญญารัตน์ | ขันคำนันต๊ะ | To be number one | |
| 36 | 17960 | 6 | 1 | 37 | นางสาว | วรัชยา | ปะกิเสนัง | savorry food | |
| 37 | 17963 | 6 | 1 | 38 | นางสาว | ศุภสิตา | พรหมเปลว | คณะกรรมการสภานักเรียน | |
| 38 | 17965 | 6 | 1 | 39 | นางสาว | สุนิษา | สอนปั้น | savorry food | |
| 39 | 18754 | 6 | 1 | 40 | นางสาว | บุญญาพร | เกิดละออ | To be number one | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)