ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
27-Oct-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
27-Oct-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17664 | 6 | 5 | 1 | นาย | รณกร | ไชยฉิม | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 2 | 17725 | 6 | 5 | 2 | นาย | ธีรพัฒน์ | คำชุ่ม | ทบทวนความรู้ | |
| 3 | 17736 | 6 | 5 | 3 | นาย | ฤกษ์มงคล | สุขะกาลนันท์ | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 4 | 17757 | 6 | 5 | 4 | นาย | ชิษณุพงศ์ | ดีทองแก้ว | Friday Studio | |
| 5 | 17795 | 6 | 5 | 5 | นาย | ยุทธเลิศ | เลิศล้ำ | วอลเลย์บอล | |
| 6 | 17869 | 6 | 5 | 6 | นาย | ปราชญ์ | โภคินสถิตพงศ์ | Sks music staff | |
| 7 | 17874 | 6 | 5 | 7 | นาย | วรวัตร | ทำเลนา | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 8 | 17914 | 6 | 5 | 8 | นาย | อิทธิชัย | หอดขุนทด | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 9 | 17982 | 6 | 5 | 9 | นาย | สุรบดี | สาระทิศ | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 10 | 19308 | 6 | 5 | 10 | นาย | จิรภัทร | สิงขรณ์ | Sks music staff | |
| 11 | 19866 | 6 | 5 | 11 | นาย | ธนภัทร | รสมาลี | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 12 | 19867 | 6 | 5 | 12 | นาย | ธนากร | เกตุไพบูลย์ | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 13 | 19868 | 6 | 5 | 13 | นาย | ธัชพงศ์ | โกศัยพัฒน์ | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 14 | 17608 | 6 | 5 | 14 | นางสาว | นุดี | โอบอ้อม | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 15 | 17712 | 6 | 5 | 15 | นางสาว | พลอยพัชชา | บริบูรณ์ | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 16 | 17778 | 6 | 5 | 16 | นางสาว | ปัฐธิวา | สีบุริน | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 17 | 17780 | 6 | 5 | 17 | นางสาว | พรพิชชา | พูนเพิ่ม | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 18 | 17782 | 6 | 5 | 18 | นางสาว | ภรรณรวี | จันโชติ | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 19 | 17784 | 6 | 5 | 19 | นางสาว | รมิดา | ธรรมนารถสกุล | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 20 | 17808 | 6 | 5 | 20 | นางสาว | เกวรินทร์ | เกตุเทศ | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 21 | 17847 | 6 | 5 | 21 | นางสาว | ชนากานต์ | สีป้อ | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 22 | 17856 | 6 | 5 | 22 | นางสาว | พิมพ์ลัดดา | รื่นภิรมย์ | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 23 | 17858 | 6 | 5 | 23 | นางสาว | ศรันย์รัตน์ | หนองภักดี | น้ำปั่นหรรษา | |
| 24 | 17923 | 6 | 5 | 24 | นางสาว | เปมิกา | พัฒนประเสริฐ | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 25 | 17928 | 6 | 5 | 25 | นางสาว | วนิศรา | ชูชื่น | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 26 | 17961 | 6 | 5 | 26 | นางสาว | วิรดา | ปรีจำรัส | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 27 | 17991 | 6 | 5 | 27 | นางสาว | นันทิชา | กองทอง | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 28 | 18000 | 6 | 5 | 28 | นางสาว | ศุภาพิชญ์ | ราวรรณ์ | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 29 | 18029 | 6 | 5 | 29 | นางสาว | พิชชาพร | รัตนกาญจน์ | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 30 | 18066 | 6 | 5 | 30 | นางสาว | ปุณยพร | พวงสง่า | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 31 | 19306 | 6 | 5 | 31 | นางสาว | รัชนีกร | ศรีสวัสดิ์ | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 32 | 19869 | 6 | 5 | 32 | นางสาว | กัญญารัตน์ | มั่นศรีจันทร์ | SKS Board Game | |
| 33 | 19870 | 6 | 5 | 33 | นางสาว | จิรชยา | หอมเกตุ | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 34 | 19871 | 6 | 5 | 34 | นางสาว | ปวิชญา | พิมพ์โคตร | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 35 | 19872 | 6 | 5 | 35 | นางสาว | พิชชาพร | ดีดิษฐ์ | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 36 | 19873 | 6 | 5 | 36 | นางสาว | มณฑกานต์ | จันทร์เขียว | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 37 | 19874 | 6 | 5 | 37 | นางสาว | สุกฤษตยาภรณ์ | อินทรประดิษฐ์ | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
| 38 | 19875 | 6 | 5 | 38 | นางสาว | อลิษา | ศีลเตช | daydream-ฝันให้ไกลไปให้ถึง | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)