ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15804 | 6 | 6 | 1 | นาย | เจนวิทย์ | ภูมิมี | Weight training | |
2 | 15878 | 6 | 6 | 2 | นาย | ชานนท์ | แป้นเตี้ย | ฟุตซอล | |
3 | 15886 | 6 | 6 | 3 | นาย | สิรภพ | พลอยสุวรรณ์ | Weight training | |
4 | 15924 | 6 | 6 | 4 | นาย | ธนดล | ทิ้งเสน | เกม plato plajai | |
5 | 15968 | 6 | 6 | 5 | นาย | ปภากร | ปะนิทาณะโต | Weight training | |
6 | 15981 | 6 | 6 | 6 | นาย | อภิสิทธิ์ | วันทา | เชียร์และแปรอักษร 3 | |
7 | 16068 | 6 | 6 | 7 | นาย | วิชยุตม์ | สุขสัจจี | Weight training | |
8 | 18116 | 6 | 6 | 8 | นาย | จิรวัฒน์ | โคตมาต | Weight training | |
9 | 15764 | 6 | 6 | 9 | นางสาว | อภิญญา | ตะมารวย | เชียร์และแปรอักษร 3 | |
10 | 15783 | 6 | 6 | 10 | นางสาว | จิรภิญญา | ประจิตร | ผู้นำกิจกรรมเยาวชน | |
11 | 15788 | 6 | 6 | 11 | นางสาว | ปิญภัทร | สลางสิงห์ | เชียร์และแปรอักษร 3 | |
12 | 15800 | 6 | 6 | 12 | นางสาว | อลิษา | ภู่พวง | ผู้นำกิจกรรมเยาวชน | |
13 | 15820 | 6 | 6 | 13 | นางสาว | ภัทรนันท์ | บุญปั้น | เชียร์และแปรอักษร 3 | |
14 | 15823 | 6 | 6 | 14 | นางสาว | สุธิษา | แก้วทอง | เชียร์และแปรอักษร 3 | |
15 | 15830 | 6 | 6 | 15 | นางสาว | อารยา | บุดดาหล | เชียร์และแปรอักษร 3 | |
16 | 15941 | 6 | 6 | 16 | นางสาว | เกล้ากัญญา | สิริโชติอนันตกุล | เกม plato plajai | |
17 | 15985 | 6 | 6 | 17 | นางสาว | จันจิรา | สินจะวัด | เชียร์และแปรอักษร 3 | |
18 | 15996 | 6 | 6 | 18 | นางสาว | ลลินทิพย์ | ก้านบัว | เชียร์และแปรอักษร 3 | |
19 | 16024 | 6 | 6 | 19 | นางสาว | กัญญารัตน์ | เอื้อถาวรพิพัฒน์ | นันทนาการ make friends | |
20 | 16049 | 6 | 6 | 20 | นางสาว | สโรชา | จันทร์สีดา | นันทนาการ make friends | |
21 | 16080 | 6 | 6 | 21 | นางสาว | ณัฐฌา | เลาหะจินดา | ผู้นำกิจกรรมเยาวชน | |
22 | 16084 | 6 | 6 | 22 | นางสาว | ปุณยาพร | แซ่โง้ว | ผู้นำกิจกรรมเยาวชน | |
23 | 16133 | 6 | 6 | 23 | นางสาว | วัชราภรณ์ | อุ่นเงิน | admission to princess school | |
24 | 16140 | 6 | 6 | 24 | นางสาว | อภิญญา | พระจันจิต | admission to princess school | |
25 | 16186 | 6 | 6 | 25 | นางสาว | อัญมณี | ภูกงลี | แฟชั่นดีไซต์ | |
26 | 16221 | 6 | 6 | 26 | นางสาว | รัตนาภรณ์ | รัตนสุข | นันทนาการ make friends | |
27 | 16231 | 6 | 6 | 27 | นางสาว | อิสราพร | บุดตะกาศ | นันทนาการ make friends | |
28 | 16877 | 6 | 6 | 28 | นางสาว | นันท์นภัส | บุญคง | แฟชั่นดีไซต์ | |
29 | 16878 | 6 | 6 | 29 | นางสาว | ศศิรัศมี | สุขศิริพรฤทธิ์ | ผู้นำกิจกรรมเยาวชน | |
30 | 18118 | 6 | 6 | 30 | นางสาว | ณัฏฐณิชชา | อนงค์นาฏวารี | ผู้นำกิจกรรมเยาวชน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)