ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
ภาคเรียนที่ 2/2568
03-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
ภาคเรียนที่ 2/2568
03-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21194 | 1 | 16 | 1 | เด็กชาย | คณาธิป | โกวิทย์วิวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 21195 | 1 | 16 | 2 | เด็กชาย | จารุเดชณ์ | ทองพูน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 21196 | 1 | 16 | 3 | เด็กชาย | ชัยอนันต์ | ศรีดวงใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 21197 | 1 | 16 | 4 | เด็กชาย | ณัฐวรรธน์ | ดางาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 21198 | 1 | 16 | 5 | เด็กชาย | ธนเดช | เมาเสม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 21199 | 1 | 16 | 6 | เด็กชาย | ธนาธิป | ลาภไหลมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 21200 | 1 | 16 | 7 | เด็กชาย | ธีทัต | เทียมลำใย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 21201 | 1 | 16 | 8 | เด็กชาย | ธีรภัทร์ | คำสมศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 21202 | 1 | 16 | 9 | เด็กชาย | นันทชัย | บุญอุปถัมภ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 21203 | 1 | 16 | 10 | เด็กชาย | นิธิกร | สำราญรมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 21204 | 1 | 16 | 11 | เด็กชาย | ปัญจเทพ | แก้วขาว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 21205 | 1 | 16 | 12 | เด็กชาย | ภคพล | สามเสน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 21206 | 1 | 16 | 13 | เด็กชาย | มงคล | บุญเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 21207 | 1 | 16 | 14 | เด็กชาย | มนุเชษฐ์ | จูมศิลป์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 21208 | 1 | 16 | 15 | เด็กชาย | สุภเวช | ตามประสี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 21209 | 1 | 16 | 16 | เด็กชาย | อตรีนรา | จูงใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 21210 | 1 | 16 | 17 | เด็กชาย | อมรกรณ์ | เรืองเกษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 21211 | 1 | 16 | 18 | เด็กชาย | อมรเทพ | การะเกษ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 21212 | 1 | 16 | 19 | เด็กหญิง | กมลลักษณ์ | เลิศนิธิวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 21213 | 1 | 16 | 20 | เด็กหญิง | กานต์พิชชา | รุ่งเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 21214 | 1 | 16 | 21 | เด็กหญิง | ชลธิญา | บุตรชน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 21215 | 1 | 16 | 22 | เด็กหญิง | ทิพย์สุดา | มูลถวิล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 21216 | 1 | 16 | 23 | เด็กหญิง | ธนาวดี | พันธุ์เพ็ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 21217 | 1 | 16 | 24 | เด็กหญิง | ธมลวรรณ | โพธิ์เกิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 21218 | 1 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ธีรกานต์ | ช่างเพียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 21219 | 1 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ธีรดา | แสงประกาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 21220 | 1 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ปาณิสรา | รักษาจิตต์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 21221 | 1 | 16 | 28 | เด็กหญิง | ปุญญิศา | ทองเป้อ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 21222 | 1 | 16 | 29 | เด็กหญิง | ภัทธิรา | สอนหัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 21223 | 1 | 16 | 30 | เด็กหญิง | ภัทรมน | คำมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 21224 | 1 | 16 | 31 | เด็กหญิง | มนทิพย์ | โสนน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 21225 | 1 | 16 | 32 | เด็กหญิง | รมิดา | รักเปี่ยม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 21226 | 1 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ศุภกานต์ | กระสินธุ์สิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 21227 | 1 | 16 | 34 | เด็กหญิง | สุชัญญา | ญาติพยุง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 21228 | 1 | 16 | 35 | เด็กหญิง | สุภัทราภรณ์ | ราษฎร์ดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 21229 | 1 | 16 | 36 | เด็กหญิง | สุภาสินี | วารีดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 21230 | 1 | 16 | 37 | เด็กหญิง | สุมิตตา | เตาสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 21231 | 1 | 16 | 38 | เด็กหญิง | อริสรา | ปิตะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 21232 | 1 | 16 | 39 | เด็กหญิง | อัญญาดา | ฮึงวัฒนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 21233 | 1 | 16 | 40 | เด็กหญิง | อัญรินทร์ | ทองเนตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)