ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
ภาคเรียนที่ 2/2568
03-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
ภาคเรียนที่ 2/2568
03-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18767 | 4 | 11 | 1 | นาย | กันต์ธีภพ | ไทยลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 18768 | 4 | 11 | 2 | นาย | คมศร | แก้วสนธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 18771 | 4 | 11 | 3 | นาย | ณัฐวัฒน์ | ดาราแจ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 18773 | 4 | 11 | 4 | นาย | นนท์ทนันท์ | นันทะชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 18775 | 4 | 11 | 5 | นาย | นภัสกร | ปั๋นเป็ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 18777 | 4 | 11 | 6 | นาย | ปพนธนัย | ช่วยนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 18780 | 4 | 11 | 7 | นาย | ภัทรดนัย | อิสโร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 18782 | 4 | 11 | 8 | นาย | ภูริวัฒน์ | พรมชาติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 18783 | 4 | 11 | 9 | นาย | วิริทธิ์พล | โบสุวรรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 18786 | 4 | 11 | 10 | นาย | ออมสิน | บุญส่งธรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 18804 | 4 | 11 | 11 | นาย | ชนวีร์ | และอิ่ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 18807 | 4 | 11 | 12 | นาย | ณัชภู | เลิศตละวนิชา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 18808 | 4 | 11 | 13 | นาย | ภวินท์ | กำเนิดศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 18811 | 4 | 11 | 14 | นาย | วายุ | แก้วอบเชย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 21329 | 4 | 11 | 15 | นาย | พัชรดนัย | วารีศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 21330 | 4 | 11 | 16 | นาย | วราเมส | แสงวิเชียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 21331 | 4 | 11 | 17 | นาย | ศิวกร | เศรษฐานาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 21332 | 4 | 11 | 18 | นาย | อขิรวิทย์ | คำเสม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 18787 | 4 | 11 | 19 | นางสาว | กนกอร | ทองแย้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 18791 | 4 | 11 | 20 | นางสาว | ณิศรา | แก้วลัดดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 18792 | 4 | 11 | 21 | นางสาว | นภัสสร | บุญราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 18795 | 4 | 11 | 22 | นางสาว | ปพิชญา | สีดาน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 18796 | 4 | 11 | 23 | นางสาว | ไพลิน | จันทร์ศรีแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 18797 | 4 | 11 | 24 | นางสาว | สิริกร | คำทราย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 18798 | 4 | 11 | 25 | นางสาว | สิริกรพร | คำทราย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 18816 | 4 | 11 | 26 | นางสาว | ญาณิน | ชุ่มอารมณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 18818 | 4 | 11 | 27 | นางสาว | ณัฐกฤตา | ศรีทวีกาศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 18822 | 4 | 11 | 28 | นางสาว | นภสร | แจ่มจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 18832 | 4 | 11 | 29 | นางสาว | สิริขวัญ | พิพัฒรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 18839 | 4 | 11 | 30 | นางสาว | กรชวรรณ | ประศรีหาคลัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 18841 | 4 | 11 | 31 | นางสาว | ชญานิษฐ์ | โอกาศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 18842 | 4 | 11 | 32 | นางสาว | ชนกนันท์ | โสฬส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 18855 | 4 | 11 | 33 | นางสาว | พรปวีณ์ | ภูมิประเสริฐรุ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 21333 | 4 | 11 | 34 | นางสาว | กัญญาภัค | ลาภสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 21334 | 4 | 11 | 35 | นางสาว | ชญานิศ | น้ำตอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 21335 | 4 | 11 | 36 | นางสาว | ชยากร | ครวงส์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)