ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20794 1 6 1 เด็กชาย กมลภู พรมสาบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20795 1 6 2 เด็กชาย กฤษณะ สง่างาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20796 1 6 3 เด็กชาย เกียรติภูมิ กำไร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20797 1 6 4 เด็กชาย จอมพจน์ ภู่ภีโญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20798 1 6 5 เด็กชาย ธนัช ไชยรบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20799 1 6 6 เด็กชาย ธนายุทธ หูประโคน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20800 1 6 7 เด็กชาย ธราเทพ ธรรศกมลวร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20801 1 6 8 เด็กชาย ธิติศร สุจริตการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20802 1 6 9 เด็กชาย ธีร์ธวัช มีโภคา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20803 1 6 10 เด็กชาย ธีรพัฒน์ รุณเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20804 1 6 11 เด็กชาย ธีรภัทร ปิ่นเพ็ชร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20805 1 6 12 เด็กชาย ธีระวัต ผ่อนเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20806 1 6 13 เด็กชาย บวรวิทย์ โมด่านจาก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20807 1 6 14 เด็กชาย ปรมินทร์ โรจนาภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20808 1 6 15 เด็กชาย ปาฏิหาริย์ นาบำรุง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20809 1 6 16 เด็กชาย พรรษวัฒน์ พรชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20810 1 6 17 เด็กชาย มนัสวิน กังวานนิธิ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20811 1 6 18 เด็กชาย ยินดี ศรีคำเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20812 1 6 19 เด็กชาย วชิรวิทย์ หอมแพงไว้ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20813 1 6 20 เด็กชาย สิทธิโชค วงค์จันทร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20814 1 6 21 เด็กชาย อธิชนม์ อินคุณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20815 1 6 22 เด็กชาย อัครพล นุสณฑ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20816 1 6 23 เด็กชาย โอรส ยอดพินิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20817 1 6 24 เด็กหญิง กัญญาภัค ม่วงเปีย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20818 1 6 25 เด็กหญิง กันย์สินี พูแดง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20819 1 6 26 เด็กหญิง กานต์สินี เตชะโชควิวัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20820 1 6 27 เด็กหญิง เจนสุดา ทองธานี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20821 1 6 28 เด็กหญิง ชัญญาภัค หลิมสกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20822 1 6 29 เด็กหญิง ชุติมณฑม์ เตชะโชควิวัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20823 1 6 30 เด็กหญิง ณดา จันทะชา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20824 1 6 31 เด็กหญิง ณัฐปภัสณ์ แสงทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20825 1 6 32 เด็กหญิง ตั้งใจ คงจังหวัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 20826 1 6 33 เด็กหญิง ทักษิณา มีสอน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 20827 1 6 34 เด็กหญิง ธันรย์รดา ศิริวรทิพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 20828 1 6 35 เด็กหญิง ธิติมา จันทดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 20829 1 6 36 เด็กหญิง บุญยาพร วงค์คำจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 20830 1 6 37 เด็กหญิง ปัญญภัทร ต่อศรีเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 20831 1 6 38 เด็กหญิง ปาณิสรา ผ่องแผ้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 20832 1 6 39 เด็กหญิง พิชญธิดา เกาไศยนันท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 20833 1 6 40 เด็กหญิง เอมมิกา วงษ์รัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)