ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
06-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
06-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18912 | 4 | 6 | 1 | นาย | ภานุพัฒน์ | กรตุ้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 18979 | 4 | 6 | 2 | นาย | ชินกฤต | นพรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 19019 | 4 | 6 | 3 | นาย | ณัฐพล | เพ็ญสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 19065 | 4 | 6 | 4 | นาย | วชิรวุฒิ | วุฒิทา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 19067 | 4 | 6 | 5 | นาย | อติวิชญ์ | วันทานัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 19168 | 4 | 6 | 6 | นาย | กิตตินันท์ | โมกมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 19182 | 4 | 6 | 7 | นาย | สรัณกร | รักแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 19206 | 4 | 6 | 8 | นาย | กาศิก | นุ่มประสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 19213 | 4 | 6 | 9 | นาย | ณัฐวัฒน์ | แน่งน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 19257 | 4 | 6 | 10 | นาย | ปรเมศ | แสนมั่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 18826 | 4 | 6 | 11 | นางสาว | รพีกร | โพธิ์กัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 18879 | 4 | 6 | 12 | นางสาว | ขวัญจิรา | ชววิทยภิญโญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 18931 | 4 | 6 | 13 | นางสาว | วรนิษฐา | มากมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 18934 | 4 | 6 | 14 | นางสาว | สุธิมา | เปล่งสงวน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 19009 | 4 | 6 | 15 | นางสาว | วลัยกร | สมมาตร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 19041 | 4 | 6 | 16 | นางสาว | ตาลทิพย์ | เลื่อยคลอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 19075 | 4 | 6 | 17 | นางสาว | ตมิสา | จุฑามาศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 19195 | 4 | 6 | 18 | นางสาว | ปัณฑิตา | กาญจนาภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 19278 | 4 | 6 | 19 | นางสาว | รัตติมา | ณปภากุลวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 21277 | 4 | 6 | 20 | นางสาว | อคิราศ์ | เจียมพลับ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 18941 | 4 | 6 | 21 | นาย | ธนภัทร | ฤทธิ์จอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 18948 | 4 | 6 | 22 | นาย | พงศธร | ยานี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 18983 | 4 | 6 | 23 | นาย | ณัฐชพงษ์ | อนุมาตย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 19021 | 4 | 6 | 24 | นาย | ดนุชภร | แก้วมณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 19099 | 4 | 6 | 25 | นาย | ธนทรัพย์ | เกตุเทียน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 21278 | 4 | 6 | 26 | นาย | กรวิชญ์ | นุชนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 21279 | 4 | 6 | 27 | นาย | กฤษฎา | น้อยสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 21280 | 4 | 6 | 28 | นาย | คมกฤต | ปั้นหยา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 21281 | 4 | 6 | 29 | นาย | ธนภัทร | สามเรือนทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 21283 | 4 | 6 | 31 | นาย | บริพัตร | จู๋ในเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 21284 | 4 | 6 | 32 | นาย | ภรัญญู | แซ่เจีย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 21285 | 4 | 6 | 33 | นาย | เมฆิพทร์ | เปรมปรีดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 21286 | 4 | 6 | 34 | นาย | สิรวิชญ์ | วีระกังวานกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 21287 | 4 | 6 | 35 | นาย | อธิพล | ภูคำวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 19070 | 4 | 6 | 36 | นางสาว | กัญญาวีร์ | ขาวนิยม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)