ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15729 | 6 | 10 | 1 | นาย | กฤตชัย | สิงหรัตนากร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 15740 | 6 | 10 | 2 | นาย | รัฐเดชน์ | เชาว์ธนาเกียรติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 18129 | 6 | 10 | 3 | นาย | กิตติกรณ์ | พลโสดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 18130 | 6 | 10 | 4 | นาย | ภักดิ์ดี | โพธิ์ศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 15744 | 6 | 10 | 5 | นางสาว | ณัฐวดี | แสนบุตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 15749 | 6 | 10 | 6 | นางสาว | นริศรา | ดาราโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 15753 | 6 | 10 | 7 | นางสาว | ปาริษา | ขาวสวย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 15758 | 6 | 10 | 8 | นางสาว | วัฏพร | จงแพร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 15759 | 6 | 10 | 9 | นางสาว | วินันทณา | โพธิ์ทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 15780 | 6 | 10 | 10 | นางสาว | กัญญ์ฐิชา | แสงแจ่ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 15789 | 6 | 10 | 11 | นางสาว | พัณณิตา | ตระการเดชา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 15795 | 6 | 10 | 12 | นางสาว | ศศิปรียา | กาญจนกานน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 18131 | 6 | 10 | 13 | นางสาว | กาญจนสุดา | ขันธศิมาเณศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 18132 | 6 | 10 | 14 | นางสาว | ณัฐชยา | ซอกผา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 18133 | 6 | 10 | 15 | นางสาว | นรินทิพย์ | คำมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 18134 | 6 | 10 | 16 | นางสาว | ปณัชธิดา | แย้มเพียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 18136 | 6 | 10 | 17 | นางสาว | แพรวา | จันทร์จรัส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 18137 | 6 | 10 | 18 | นางสาว | ภัทรภร | สงทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 18138 | 6 | 10 | 19 | นางสาว | มนัสชนก | สิมบุตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 18139 | 6 | 10 | 20 | นางสาว | เมทินี | แปงแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 18140 | 6 | 10 | 21 | นางสาว | อัจจิมา | คงชูผล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)