ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15737 | 6 | 2 | 1 | นาย | ประเสริฐศักดิ์ | ช้างวิเศษ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 15739 | 6 | 2 | 2 | นาย | ภูริช | เธอขันตี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 15768 | 6 | 2 | 3 | นาย | ตั้งใจ | วัฒนศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 15773 | 6 | 2 | 4 | นาย | พลวัฒน์ | ดาราแจ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 15810 | 6 | 2 | 5 | นาย | พลอานันท์ | สาแก้วเรืองฤทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 15836 | 6 | 2 | 6 | นาย | ธนโชติ | จันแก่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 15885 | 6 | 2 | 7 | นาย | วรวัตร | พิลึกนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 15919 | 6 | 2 | 8 | นาย | ญาณโรจน์ | ชำนิยันต์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 16015 | 6 | 2 | 9 | นาย | พีระพงศ์ | สวัสดิ์เดช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 16062 | 6 | 2 | 10 | นาย | พงศธร | ฉัตรผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 16072 | 6 | 2 | 11 | นาย | อธิวัฒน์ | กรรมารางกูร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 18072 | 6 | 2 | 12 | นาย | ไชยวัฒน์ | ไชยลังกา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 18075 | 6 | 2 | 13 | นาย | นวพล | ภูกองชนะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 18076 | 6 | 2 | 14 | นาย | ภูวเนศวร์ | เสนคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 18077 | 6 | 2 | 15 | นาย | วรัณทร | ผาติสุรัติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 18078 | 6 | 2 | 16 | นาย | ศุภกร | สืบตระกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 15755 | 6 | 2 | 17 | นางสาว | ปิยะวรรณวลี | เหมือนครุธ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 15781 | 6 | 2 | 18 | นางสาว | กุลมณี | แสนสมศักดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 15784 | 6 | 2 | 19 | นางสาว | จุฬารัตน์ | สีงาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 15868 | 6 | 2 | 20 | นางสาว | ภิญญามาศ | นาคลับ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 15894 | 6 | 2 | 21 | นางสาว | ณัฐพร | กาคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 15908 | 6 | 2 | 22 | นางสาว | รุจี | ขุนพิบูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 15955 | 6 | 2 | 23 | นางสาว | วารินทิพย์ | ธนาปิยมั่นคง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 15989 | 6 | 2 | 24 | นางสาว | เบญจมาภรณ์ | กล่ำขำมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 15997 | 6 | 2 | 25 | นางสาว | วรกานต์ | โทนะพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 16078 | 6 | 2 | 26 | นางสาว | ชัชฏาภรณ์ | หอมหวล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 16135 | 6 | 2 | 27 | นางสาว | สรัลดา | มะละทองคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 16137 | 6 | 2 | 28 | นางสาว | สุธินี | ศรีประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 16184 | 6 | 2 | 29 | นางสาว | สุกัลญา | ดีนาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 16204 | 6 | 2 | 30 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | มูลบ้านดง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 17560 | 6 | 2 | 31 | นางสาว | ชัชฎาภรณ์ | พัวสกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 17563 | 6 | 2 | 32 | นางสาว | วาสินี | ศรีอำพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 17564 | 6 | 2 | 33 | นางสาว | ภัทรวดี | ศิริวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 18079 | 6 | 2 | 34 | นางสาว | กนกพร | พวงมาลัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 18080 | 6 | 2 | 35 | นางสาว | ณัฎฐณิชา | กรินท์ธัญญกิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 18081 | 6 | 2 | 36 | นางสาว | นภาภรณ์ | สมภักดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 18083 | 6 | 2 | 37 | นางสาว | วริศรา | ศรีประเสริฐสถิต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 18084 | 6 | 2 | 38 | นางสาว | อรัญญาภรณ์ | ขัดแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)