ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15736 | 6 | 4 | 1 | นาย | นราธิป | มงคลอร่ามรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 15774 | 6 | 4 | 2 | นาย | ยศวีร์ | พิมพ์รัฐเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 15778 | 6 | 4 | 3 | นาย | อุดมศักดิ์ | กอฟัก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 15813 | 6 | 4 | 4 | นาย | สรวิศ | อุตสาหะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 15843 | 6 | 4 | 5 | นาย | ภูรีภัทร | สีวิบูลย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 15847 | 6 | 4 | 6 | นาย | วิรุณรุ่ง | เขื่อนรอบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 15852 | 6 | 4 | 7 | นาย | อดิศักดิ์ | มีสอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 15853 | 6 | 4 | 8 | นาย | อภิสิทธิ์ | เหล่าผา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 15881 | 6 | 4 | 9 | นาย | ธนกฤต | ตะโกใหญ่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 15883 | 6 | 4 | 10 | นาย | บริบูรณ์ | ยิ้มละมัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 15888 | 6 | 4 | 11 | นาย | อภิรักษ์ | พันเทศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 15916 | 6 | 4 | 12 | นาย | จิรวัฒน์ | วรวาท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 15931 | 6 | 4 | 13 | นาย | ภูบดินทร์ | ศรีนิล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 15972 | 6 | 4 | 14 | นาย | ภาคิน | อาสายศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 16056 | 6 | 4 | 15 | นาย | ธนกฤต | วิทยสิริไพบูลย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 16064 | 6 | 4 | 16 | นาย | ภัทราวุธ | วิจิตรสัมพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 16150 | 6 | 4 | 17 | นาย | นัฐวัฒน์ | ทองสำราญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 16187 | 6 | 4 | 18 | นาย | กรรชัย | จันทร์ธรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 16191 | 6 | 4 | 19 | นาย | ปริยกร | สุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 16194 | 6 | 4 | 20 | นาย | เมธาพันธ์ | มณีสารอมรศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 16196 | 6 | 4 | 21 | นาย | ยุทธสิทธิ์ | พิรักษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 16202 | 6 | 4 | 22 | นาย | ศุภกร | เรืองโรจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 15742 | 6 | 4 | 23 | นางสาว | ชนินาถ | สุวรรณศร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 15745 | 6 | 4 | 24 | นางสาว | ณิชวรรณ | บุญคุ้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 15856 | 6 | 4 | 25 | นางสาว | ญาณีนาถ | วงศ์บ้านดู่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 15895 | 6 | 4 | 26 | นางสาว | ดวงกมล | เป้าประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 15899 | 6 | 4 | 27 | นางสาว | พลอยชมพู | เสมอภาพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 15911 | 6 | 4 | 28 | นางสาว | สิลานี | ช่วยเจริญสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 15914 | 6 | 4 | 29 | นางสาว | สุรัตชวดี | ประทุมมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 15939 | 6 | 4 | 30 | นางสาว | กัณญณัช | จันทร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 15940 | 6 | 4 | 31 | นางสาว | กีรติ | นิ่มอนงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 15947 | 6 | 4 | 32 | นางสาว | ณิชาภัทร | โพธิ์ทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 15951 | 6 | 4 | 33 | นางสาว | พิมพ์ณัฐชยา | สร้อยคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 16025 | 6 | 4 | 34 | นางสาว | กาญจนา | อ้นวิเชียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 16027 | 6 | 4 | 35 | นางสาว | กุลนิษฐ์ | ฤทธิ์รักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 16038 | 6 | 4 | 36 | นางสาว | พิชาพัชร์ | พงษ์หิรัณยคุณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 16089 | 6 | 4 | 37 | นางสาว | วรรณวนัช | แก้วบัว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 16166 | 6 | 4 | 38 | นางสาว | ขวัญกมลศรี | จันดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 18098 | 6 | 4 | 39 | นางสาว | ณัฐภัสษร | กุศลรักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 18099 | 6 | 4 | 40 | นางสาว | ตวรรณ | หนูริด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
41 | 18100 | 6 | 4 | 41 | นางสาว | สุทัตตา | แจ้งใจดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
42 | 18101 | 6 | 4 | 42 | นางสาว | สุวิชญา | สีแสด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
43 | 18102 | 6 | 4 | 43 | นางสาว | อนุโนทัย | แสวงผล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)