ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15765 | 6 | 5 | 1 | นาย | ชโนทัย | หวังพันกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 15805 | 6 | 5 | 2 | นาย | ชนกันต์ | แก้วเมฆ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 15879 | 6 | 5 | 3 | นาย | ณภัทร | เผ่าพงษ์ไทย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 15880 | 6 | 5 | 4 | นาย | ทนงศักดิ์ | จันทร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 15961 | 6 | 5 | 5 | นาย | กฤษติศักดิ์ | พรมศาสน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 15966 | 6 | 5 | 6 | นาย | ทินภัทร | คงเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 15967 | 6 | 5 | 7 | นาย | ธนวัฒน์ | ขันชารี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 15970 | 6 | 5 | 8 | นาย | ปารเมศ | ธูปจินดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 15973 | 6 | 5 | 9 | นาย | มนต์รัตน | บานเย็น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 15977 | 6 | 5 | 10 | นาย | สิทธิกร | เพิ่มบุญเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 16071 | 6 | 5 | 11 | นาย | สิริชัย | หงษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 18103 | 6 | 5 | 12 | นาย | ณัฐนนท์ | แดงชำรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 18104 | 6 | 5 | 13 | นาย | ทวิภพ | บุญคุ้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 18105 | 6 | 5 | 14 | นาย | ธนกร | จันทร์รักษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 18106 | 6 | 5 | 15 | นาย | วรวัฒน์ | ชาญสมุทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 18107 | 6 | 5 | 16 | นาย | วัฒนชัย | ทับบำรุง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 18108 | 6 | 5 | 17 | นาย | ศุภสิน | ใช้ช้าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 18109 | 6 | 5 | 18 | นาย | อัครชัย | ประจันทร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 18110 | 6 | 5 | 19 | นาย | อัครชัย | สราคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 15822 | 6 | 5 | 20 | นางสาว | สวรรยา | อยู่คง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 15824 | 6 | 5 | 21 | นางสาว | สุธีรา | มุลิจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 15829 | 6 | 5 | 22 | นางสาว | อรณิชา | เด็ดแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 15854 | 6 | 5 | 23 | นางสาว | กมลพร | บุญคุ้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 15858 | 6 | 5 | 24 | นางสาว | นพมาศ | ทองอยู่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 15862 | 6 | 5 | 25 | นางสาว | ประภาพร | โภคา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 15873 | 6 | 5 | 26 | นางสาว | สุมลภัทร | เชื้อแถว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 15956 | 6 | 5 | 27 | นางสาว | วิรัลพัชร | โชติกเสถียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 15960 | 6 | 5 | 28 | นางสาว | อัญชนา | พูนดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 15986 | 6 | 5 | 29 | นางสาว | ณิชาพัชร์ | วัฒนมาลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 15987 | 6 | 5 | 30 | นางสาว | ธนวรรณ | สุดเสนาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 16034 | 6 | 5 | 31 | นางสาว | นัฐชาวี | คำหริ่ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 16036 | 6 | 5 | 32 | นางสาว | ปฏิมาพร | จันฮวด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 16037 | 6 | 5 | 33 | นางสาว | พิชญาพร | ทองศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 16075 | 6 | 5 | 34 | นางสาว | ขวัญชนก | มีมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 16077 | 6 | 5 | 35 | นางสาว | ชนันท์ยา | ประทุมมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 16091 | 6 | 5 | 36 | นางสาว | วิชชลิตา | โสโรมรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 16172 | 6 | 5 | 37 | นางสาว | นัฐลดา | อินทะเสย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 18112 | 6 | 5 | 38 | นางสาว | ชื่นกมล | เชื้อหงษ์ทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 18113 | 6 | 5 | 39 | นางสาว | ณัฐชา | โกตวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 18114 | 6 | 5 | 40 | นางสาว | ลักขณา | แดงงาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
41 | 18115 | 6 | 5 | 41 | นางสาว | สุคนธวา | คำแสน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)