ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
27-Jun-2022
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15769 | 6 | 9 | 1 | นาย | ธงชัย | บานแย้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 15833 | 6 | 9 | 2 | นาย | ณัฐกิต | คุ้มทรัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 15846 | 6 | 9 | 3 | นาย | วชิราวุธ | แซ่โค้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 15849 | 6 | 9 | 4 | นาย | สุชาครีย์ | ทิพย์ทวี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 15918 | 6 | 9 | 5 | นาย | ชัยภัทร | ยืนวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 15936 | 6 | 9 | 6 | นาย | อภิรักษ์ | ศรีแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 15937 | 6 | 9 | 7 | นาย | อมรเทพ | สารจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 15964 | 6 | 9 | 8 | นาย | จิรสิน | ศิริเงิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 15975 | 6 | 9 | 9 | นาย | รพีภัทร | สะท้านไหว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 16005 | 6 | 9 | 10 | นาย | จักรพงศ์ | กรเป๋ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 16057 | 6 | 9 | 11 | นาย | ธนภัทร | สืบอ้าย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 16065 | 6 | 9 | 12 | นาย | รัชชานนท์ | ฉ่ำศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 16099 | 6 | 9 | 13 | นาย | ฉัตรบดี | แซ่ตั๊ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 16108 | 6 | 9 | 14 | นาย | พีรพัฒน์ | เมืองใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 16145 | 6 | 9 | 15 | นาย | ชัยรัฐภูมิ | ควินรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 16146 | 6 | 9 | 16 | นาย | เดชา | ชมภูน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 16156 | 6 | 9 | 17 | นาย | ราชวัฒน์ | คิดดีจริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 18127 | 6 | 9 | 18 | นาย | กฤษฎา | นิลวันดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 18759 | 6 | 9 | 19 | นาย | นวกุล | เกิดแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 18760 | 6 | 9 | 20 | นาย | ปิยะพงษ์ | สิงห์เชื้อ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 18761 | 6 | 9 | 21 | นาย | อภิรักษ์ | เสาร์สมวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 15793 | 6 | 9 | 22 | นางสาว | ศศิกานต์ | สืบราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 15796 | 6 | 9 | 23 | นางสาว | ศิริภัทร | แจ่มจำรัส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 15871 | 6 | 9 | 24 | นางสาว | วริศรา | ขวัญสด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 16028 | 6 | 9 | 25 | นางสาว | ชลธิชา | ช่างทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 16043 | 6 | 9 | 26 | นางสาว | ศรัญญา | สมพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 16044 | 6 | 9 | 27 | นางสาว | ศรัญญา | โกมลโยธิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 16118 | 6 | 9 | 28 | นางสาว | กษิรา | ช้างแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 16123 | 6 | 9 | 29 | นางสาว | ธัญมาส | เฮงปถม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 16130 | 6 | 9 | 30 | นางสาว | มิถุนา | กุศลดิลก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 16141 | 6 | 9 | 31 | นางสาว | อินทิรา | คุ้มเคลือบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 16167 | 6 | 9 | 32 | นางสาว | ชนัญชิดา | สิงใส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 16173 | 6 | 9 | 33 | นางสาว | นัดจาพร | พรมแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 16185 | 6 | 9 | 34 | นางสาว | อชิรญา | จันโท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 16205 | 6 | 9 | 35 | นางสาว | ณัชชา | กรองทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 16222 | 6 | 9 | 36 | นางสาว | วรัญญา | ลูกบัว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 16228 | 6 | 9 | 37 | นางสาว | สุพินภรณ์ | ช้างวิเศษ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 16876 | 6 | 9 | 38 | นางสาว | สุธาสินี | ชฎารัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 18128 | 6 | 9 | 39 | นางสาว | วีนัส | ประสาทเกษการณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 18762 | 6 | 9 | 40 | นางสาว | ชนากานต์ | ยาประจัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)