ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20284 | 1 | 10 | 1 | เด็กชาย | คุณภัทร | ตุ๊เสงี่ยม | บอร์ดเกม | |
2 | 20285 | 1 | 10 | 2 | เด็กชาย | เจษฎา | ปัญญามาก | relax time | |
3 | 20286 | 1 | 10 | 3 | เด็กชาย | ฉัตรดนัย | บุญอยู่ | บอร์ดเกมวิทยาศาสตร์ | |
4 | 20287 | 1 | 10 | 4 | เด็กชาย | ไชยกร | ชัยยะ | relax time | |
5 | 20288 | 1 | 10 | 5 | เด็กชาย | ฐณพงชญภัทร | จิตรจันทึก | Relax | |
6 | 20289 | 1 | 10 | 6 | เด็กชาย | ทินภัทร | ถาวร | relax time | |
7 | 20290 | 1 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | สมพิพงษ์ | Create Computer Games | |
8 | 20291 | 1 | 10 | 8 | เด็กชาย | ธนโชติ | สีเชียงศา | relax time | |
9 | 20292 | 1 | 10 | 9 | เด็กชาย | ธนัชชัย | เลพล | ชุมนุมโยธวาทิต | |
10 | 20293 | 1 | 10 | 10 | เด็กชาย | ปรมินทร์ | เพ็ชรสุด | ภาษาจีนเพื่อการแข่งขัน | |
11 | 20294 | 1 | 10 | 11 | เด็กชาย | พัฒนพล | มธุระ | ฟุตซอล 1 | |
12 | 20295 | 1 | 10 | 12 | เด็กชาย | ภูบดินทร์ | ชาญเกษม | Relax | |
13 | 20296 | 1 | 10 | 13 | เด็กชาย | ภูปกรณ์ | พูนเพ็ง | Homework time | |
14 | 20297 | 1 | 10 | 14 | เด็กชาย | เมธัส | ช้างประเสริฐ | Relax | |
15 | 20298 | 1 | 10 | 15 | เด็กชาย | เมธีชัย | อยู่เย็น | ดนตรีไทย | |
16 | 20299 | 1 | 10 | 16 | เด็กชาย | รณกร | ขันทองดี | relax time | |
17 | 20300 | 1 | 10 | 17 | เด็กชาย | วิศรุต | เอื้ออำนวยผล | บอร์ดเกมวิทยาศาสตร์ | |
18 | 20301 | 1 | 10 | 18 | เด็กชาย | ศิรภัส | ภูพันนา | relax time | |
19 | 20302 | 1 | 10 | 19 | เด็กชาย | สุทธิพร้อม | หริตวร | Relax | |
20 | 20303 | 1 | 10 | 20 | เด็กชาย | สุเมธ | ขุนชำนาญ | Relax | |
21 | 20304 | 1 | 10 | 21 | เด็กชาย | อนันดา | ตาพะขาว | relax time | |
22 | 20305 | 1 | 10 | 22 | เด็กหญิง | กฤตญกร | อินทกูล | ดนตรีไทย | |
23 | 20306 | 1 | 10 | 23 | เด็กหญิง | ขวัญจิรา | เจนบ้านผือ | วอลเลย์บอล 2 | |
24 | 20307 | 1 | 10 | 24 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | คงชมแพ่ง | Dancer | |
25 | 20308 | 1 | 10 | 25 | เด็กหญิง | ณัจฉรียา | อ้อสุวรรณ์ | เกมหรรษา | |
26 | 20309 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิง | ดนุช | ปั้นก้อน | วอลเลย์บอล1 | |
27 | 20310 | 1 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ทอฟ้า | จังหาร | วอลเลย์บอล1 | |
28 | 20311 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ธรชญาน์ | คชเสรีวงศ์ | ชุมนุมโยธวาทิต | |
29 | 20312 | 1 | 10 | 29 | เด็กหญิง | นิศารัตน์ | เกาะจันทึก | มาพักใจ | |
30 | 20313 | 1 | 10 | 30 | เด็กหญิง | ปุณณดา | แก้วนึก | ศิลปะการแต่งหน้า | |
31 | 20314 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิง | พัชชาภรณ์ | นาคนิลทอง | ชุมนุมโยธวาทิต | |
32 | 20315 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิง | พัทธวรรณ | ปราการวิวัฒน์ | ฝ่ายศิลป์ งานเชียร์และแปรอักษร | |
33 | 20316 | 1 | 10 | 33 | เด็กหญิง | แพรวา | ทองศรี | ฝ่ายศิลป์ งานเชียร์และแปรอักษร | |
34 | 20317 | 1 | 10 | 34 | เด็กหญิง | ภัคจิรา | ลีปาน | ดนตรีไทย | |
35 | 20318 | 1 | 10 | 35 | เด็กหญิง | รสิตา | ทองประดิษฐ์ | SKS dance club | |
36 | 20319 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิง | ลดาวัลย์ | สัตบุตร | relax time | |
37 | 20320 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิง | วาราดา | พ่วงสมบูรณ์ | Dancer | |
38 | 20321 | 1 | 10 | 38 | เด็กหญิง | ศศิยากร | กาญจนกานน | ดนตรีไทย | |
39 | 20322 | 1 | 10 | 39 | เด็กหญิง | ศิริลภัทร | ปะสุรัมย์ | relax time | |
40 | 20323 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิง | สุพรรณิการ์ | โหมดนอก | เกมหรรษา |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)