ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29981 | 1 | 2 | 1 | เด็กชาย | กิตติคุณ | พิศเพ็ง | Freedom life | |
2 | 19982 | 1 | 2 | 2 | เด็กชาย | คณาธิป | ทิพย์สุวรรณ | Freedom life | |
3 | 19983 | 1 | 2 | 3 | เด็กชาย | จิราภัทร | นันทพล | Freedom life | |
4 | 19984 | 1 | 2 | 4 | เด็กชาย | ณัฏฐพล | ก้อนสันทะ | Freedom life | |
5 | 19985 | 1 | 2 | 5 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | กลมจัตุรัส | Freedom life | |
6 | 19986 | 1 | 2 | 6 | เด็กชาย | ธณัฐพงษ์ | ทวีวัฒน์สาริกา | Freedom life | |
7 | 19987 | 1 | 2 | 7 | เด็กชาย | ธนากร | สมมาตร์ | Freedom life | |
8 | 19988 | 1 | 2 | 8 | เด็กชาย | ธีนวัฒน์ | แก้วกัณหา | Freedom life | |
9 | 19989 | 1 | 2 | 9 | เด็กชาย | ธีรโชติ | ธนสุวรรณสิริ | Freedom life | |
10 | 19990 | 1 | 2 | 10 | เด็กชาย | ธีรโชติ | โกมุด | Freedom life | |
11 | 19991 | 1 | 2 | 11 | เด็กชาย | บริวัฒน์ | แสงพินิจ | Freedom life | |
12 | 19992 | 1 | 2 | 12 | เด็กชาย | ปริญญา | สัมพันธ์ | Freedom life | |
13 | 19993 | 1 | 2 | 13 | เด็กชาย | ปวรปรัชญ์ | ลาโคตร | Freedom life | |
14 | 19994 | 1 | 2 | 14 | เด็กชาย | พิสุทธิ | มากฉาย | Freedom life | |
15 | 19995 | 1 | 2 | 15 | เด็กชาย | สถาพร | รื่นรมย์ | Freedom life | |
16 | 19996 | 1 | 2 | 16 | เด็กชาย | อนรรถ | คำสงค์ | Freedom life | |
17 | 19997 | 1 | 2 | 17 | เด็กหญิง | กมลวรรณ | ดาวเรือง | Freedom life | |
18 | 19998 | 1 | 2 | 18 | เด็กหญิง | กรัณฑรัตน์ | จั่นจีน | Freedom life | |
19 | 19999 | 1 | 2 | 19 | เด็กหญิง | จันณภรณ์ | วิจิตรพลเกณฑ์ | Freedom life | |
20 | 20000 | 1 | 2 | 20 | เด็กหญิง | ชนัญธิดา | ขนานสุข | Freedom life | |
21 | 20001 | 1 | 2 | 21 | เด็กหญิง | ชลกาญน์ | วงศ์บุญมาก | Freedom life | |
22 | 20002 | 1 | 2 | 22 | เด็กหญิง | ณัฏฐนิชา | ปรีจำรัส | ชุมนุมโยธวาทิต | |
23 | 20003 | 1 | 2 | 23 | เด็กหญิง | ถิรดา | จันทร์บุญเรือง | Freedom life | |
24 | 20004 | 1 | 2 | 24 | เด็กหญิง | ธนัชชา | คำสม | Freedom life | |
25 | 20005 | 1 | 2 | 25 | เด็กหญิง | ธัญกานต์ | บาริศรี | Freedom life | |
26 | 20006 | 1 | 2 | 26 | เด็กหญิง | นภัสนันท์ | ชิยางคะบุตร | Freedom life | |
27 | 20007 | 1 | 2 | 27 | เด็กหญิง | นรมน | บุญพึ่ง | ดนตรีไทย | |
28 | 20008 | 1 | 2 | 28 | เด็กหญิง | นันทิกานต์ | วัดแผ่นลำ | Freedom life | |
29 | 20009 | 1 | 2 | 29 | เด็กหญิง | เบญญาภา | จันทะยุทธ์ | Freedom life | |
30 | 20010 | 1 | 2 | 30 | เด็กหญิง | ปุณยวีร์ | บุญสุข | Freedom life | |
31 | 20011 | 1 | 2 | 31 | เด็กหญิง | ภัคมณ | ชิตแก้ว | Talk two(to) me | |
32 | 20012 | 1 | 2 | 32 | เด็กหญิง | ภาวิณีย์ | บารมีพรพิพัฒน | Freedom life | |
33 | 20013 | 1 | 2 | 33 | เด็กหญิง | วีรดา | คำขาว | Freedom life | |
34 | 20014 | 1 | 2 | 34 | เด็กหญิง | สิริกัญญา | ขุมทอง | Freedom life | |
35 | 20015 | 1 | 2 | 35 | เด็กหญิง | สุภัชชา | ทองงามดี | Freedom life | |
36 | 20016 | 1 | 2 | 36 | เด็กหญิง | สุรีย์วรรณ | วรรณวัฒน์ | Freedom life |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)