ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19060 | 2 | 11 | 1 | เด็กชาย | ภาณุพงศ์ | ชื่นทรวง | Cosplay club | |
2 | 19701 | 2 | 11 | 2 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | สีทานอก | ฟุตซอล 1 | |
3 | 19702 | 2 | 11 | 3 | เด็กชาย | ฐาปนพงศ์ | แจ่มแจ้ง | ฟุตซอล 2 | |
4 | 19703 | 2 | 11 | 4 | เด็กชาย | ณัชชากร | โปร่งโสภา | พัฒนาทักษะด้านการคำนวณ | |
5 | 19704 | 2 | 11 | 5 | เด็กชาย | ณัฐกร | สิทธิน้อย | บอร์ดเกมสร้างสรรค์ | |
6 | 19705 | 2 | 11 | 6 | เด็กชาย | ธีรเดช | กุลวัตร์ | บอร์ดเกมสร้างสรรค์ | |
7 | 19707 | 2 | 11 | 7 | เด็กชาย | นภัทร | วรนาวิน | Brilliant Board Games | |
8 | 19708 | 2 | 11 | 8 | เด็กชาย | นราธิป | บุญช่วย | บอร์ดเกมสร้างสรรค์ | |
9 | 19709 | 2 | 11 | 9 | เด็กชาย | พันกร | ทินรัมย์ | บอร์ดเกมวิทยาศาสตร์ | |
10 | 19710 | 2 | 11 | 10 | เด็กชาย | พีรชา | วงศ์สวัสดิ์ | Relax | |
11 | 19711 | 2 | 11 | 11 | เด็กชาย | วรรณฤทธิ์ | งามแสง | บอร์ดเกมสร้างสรรค์ | |
12 | 19712 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | วรวิทย์ | โพธิ์บัติ | บอร์ดเกมสร้างสรรค์ | |
13 | 19713 | 2 | 11 | 13 | เด็กชาย | สัณหณัฐ | พิมพ์น้อย | ฟุตซอล 1 | |
14 | 19714 | 2 | 11 | 14 | เด็กชาย | อนุชา | สนไชย | เรียงร้อยงานประดิษฐ์ | |
15 | 19715 | 2 | 11 | 15 | เด็กหญิง | กนกกร | ตึ้งง้วน | ทำการบ้าน 5/4,2/11 | |
16 | 19716 | 2 | 11 | 16 | เด็กหญิง | กุลิน | โลมะบุตร | สวนแก้ว | |
17 | 19717 | 2 | 11 | 17 | เด็กหญิง | กุสุมา | สุขสวรรณ์ | สวนแก้ว | |
18 | 19718 | 2 | 11 | 18 | เด็กหญิง | ขวัญนภา | กมลพันธ์ | นาฏศิลป์ | |
19 | 19719 | 2 | 11 | 19 | เด็กหญิง | ชตฤน | เนตรจันทร์ | SKS dance club | |
20 | 19720 | 2 | 11 | 20 | เด็กหญิง | ชนิตร์นันท์ | หวังพันกลาง | ทำการบ้าน 5/4,2/11 | |
21 | 19721 | 2 | 11 | 21 | เด็กหญิง | ดวงรัตน์ | ตรงแก้ว | ทำการบ้าน 5/4,2/11 | |
22 | 19722 | 2 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ต้นน้ำ | ศรีบุญเพ็ง | ทำการบ้าน 5/4,2/11 | |
23 | 19723 | 2 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ธวัลรัตน์ | นกเขา | ทำการบ้าน 5/4,2/11 | |
24 | 19724 | 2 | 11 | 24 | เด็กหญิง | นปภา | ตั้งวัฒนานุวัฒน์ | Dancer | |
25 | 19725 | 2 | 11 | 25 | เด็กหญิง | นฤมล | เคี่ยมการ | ชุมนุมโยธวาทิต | |
26 | 19726 | 2 | 11 | 26 | เด็กหญิง | นัฐชยา | เหมือนสาด | ชุมนุมโยธวาทิต | |
27 | 19727 | 2 | 11 | 27 | เด็กหญิง | นิภาพรรณ | ม่วงศรี | ทำการบ้าน 5/4,2/11 | |
28 | 19728 | 2 | 11 | 28 | เด็กหญิง | บุญญาดา | พรมสีแก้ว | ทำการบ้าน 5/4,2/11 | |
29 | 19729 | 2 | 11 | 29 | เด็กหญิง | บุษราคำ | บุตรสวัสดิ์ | Dancer | |
30 | 19730 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ประกายดาว | ยินิรัมย์ | ชุมนุมโยธวาทิต | |
31 | 19731 | 2 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ปรางค์ทอง | ศรีวงษา | ทำการบ้าน 5/4,2/11 | |
32 | 19732 | 2 | 11 | 32 | เด็กหญิง | ปาณิตา | สกุลรัตน์ | Dancer | |
33 | 19733 | 2 | 11 | 33 | เด็กหญิง | ปารมี | หลงจิ | ทำการบ้าน 5/4,2/11 | |
34 | 19734 | 2 | 11 | 34 | เด็กหญิง | ภัทรวรรณ | รัตโส | Dancer | |
35 | 19735 | 2 | 11 | 35 | เด็กหญิง | เมธปิยา | สารักษ์ | ทำการบ้าน 5/4,2/11 | |
36 | 19736 | 2 | 11 | 36 | เด็กหญิง | วชิราภรณ์ | นิติโชติ | ร้อยมาลัย | |
37 | 19737 | 2 | 11 | 37 | เด็กหญิง | ศศิธร | วงษ์อามาตย์ | creative desserts | |
38 | 19738 | 2 | 11 | 38 | เด็กหญิง | ศิริภัทร | นิลเอก | สวนแก้ว | |
39 | 19739 | 2 | 11 | 39 | เด็กหญิง | สไบแก้ว | รักตลาด | ทำการบ้าน 5/4,2/11 | |
40 | 19740 | 2 | 11 | 40 | เด็กหญิง | อัยรดา | ซ้ายโพธิ์กลาง | ชุมนุมโยธวาทิต |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)