ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19781 | 2 | 13 | 1 | เด็กชาย | กุลธร | ร่วมสกุล | Relax | |
2 | 19782 | 2 | 13 | 2 | เด็กชาย | คฑาวุธ | ดวงเดือน | เรียงร้อยงานประดิษฐ์ | |
3 | 19783 | 2 | 13 | 3 | เด็กชาย | ฉฬภิญโญ | อุปชัย | Freefire | |
4 | 19784 | 2 | 13 | 4 | เด็กชาย | ชิษณุพงศ์ | อุ่นละวรรณ | เถ้าแก่น้อย1 | |
5 | 19785 | 2 | 13 | 5 | เด็กชาย | ณัฐกิตต์ | ญาณพิพัฒน์ | เรียงร้อยงานประดิษฐ์ | |
6 | 19786 | 2 | 13 | 6 | เด็กชาย | ตีมูร์ | มาหาลาส | Relax | |
7 | 19787 | 2 | 13 | 7 | เด็กชาย | เตชิต | พานาง | เถ้าแก่น้อย 2 | |
8 | 19788 | 2 | 13 | 8 | เด็กชาย | เทพประสิทธิ์ | เกตุหนู | Vareity | |
9 | 19789 | 2 | 13 | 9 | เด็กชาย | ธนโชติ | วันสีหา | เรียงร้อยงานประดิษฐ์ | |
10 | 19790 | 2 | 13 | 10 | เด็กชาย | นิติวัฒน์ | มีนะจรัส | Relax | |
11 | 19791 | 2 | 13 | 11 | เด็กชาย | ปภัสชล | ชูไทย | ชุมนุมโยธวาทิต | |
12 | 19792 | 2 | 13 | 12 | เด็กชาย | ปวริศร | บุญยิ้ม | เถ้าแก่น้อย1 | |
13 | 19793 | 2 | 13 | 13 | เด็กชาย | ปุณณภพ | กาญจนาภา | ดนตรีไทย | |
14 | 19794 | 2 | 13 | 14 | เด็กชาย | พรพรหม | พูลเกษ | ดนตรีไทย | |
15 | 19795 | 2 | 13 | 15 | เด็กชาย | พิชญะ | สังฆะมะณี | เถ้าแก่น้อย1 | |
16 | 19796 | 2 | 13 | 16 | เด็กชาย | พิทักษ์พงษ์ | ภูมิสวัสดิ์ | Freefire | |
17 | 19797 | 2 | 13 | 17 | เด็กชาย | พีระพงษ์ | บัวสระ | กรีฑาเพื่อสุขภาพ | |
18 | 19798 | 2 | 13 | 18 | เด็กชาย | รพีพันธ์ | ฉ่ำแสง | เรียงร้อยงานประดิษฐ์ | |
19 | 19799 | 2 | 13 | 19 | เด็กชาย | รังสิมันต์ | คุณหงษ์ | เรียงร้อยงานประดิษฐ์ | |
20 | 19800 | 2 | 13 | 20 | เด็กชาย | แสนดี | มาฉลาด | ชุมนุมโยธวาทิต | |
21 | 19801 | 2 | 13 | 21 | เด็กชาย | อนันตชัย | เชื้อแก้ว | บอร์ดเกมสร้างสรรค์ | |
22 | 19802 | 2 | 13 | 22 | เด็กชาย | อภินันท์ | กำไร | เถ้าแก่น้อย 2 | |
23 | 19803 | 2 | 13 | 23 | เด็กชาย | อินทัช | สุขเจริญ | กรีฑาเพื่อสุขภาพ | |
24 | 20619 | 2 | 13 | 24 | เด็กชาย | ธนากร | มุ่งเครือกลาง | Relax | |
25 | 19805 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิง | กนกพร | ศรีทองเย็น | เถ้าแก่น้อย1 | |
26 | 19806 | 2 | 13 | 27 | เด็กหญิง | กรณิกา | เพ็งรัตนโชติ | วอลเลย์บอล1 | |
27 | 19807 | 2 | 13 | 28 | เด็กหญิง | กัญญาภัทร | แป้นแย้ม | เถ้าแก่น้อย 2 | |
28 | 19808 | 2 | 13 | 29 | เด็กหญิง | จิรัชยา | แท่นศรีลา | เถ้าแก่น้อย 2 | |
29 | 19810 | 2 | 13 | 30 | เด็กหญิง | ชนาดา | ศรีชัยปัญหา | เถ้าแก่น้อย 2 | |
30 | 19811 | 2 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | จำรูญ | เถ้าแก่น้อย 2 | |
31 | 19812 | 2 | 13 | 32 | เด็กหญิง | ธัญพร | ภูครองทุ่ง | เถ้าแก่น้อย 2 | |
32 | 19813 | 2 | 13 | 33 | เด็กหญิง | นัฐณิชา | เหมือนสมัย | SKS dance club | |
33 | 19814 | 2 | 13 | 34 | เด็กหญิง | ปุณยนุช | ภูธรวงศ์ | Cosplay club | |
34 | 19815 | 2 | 13 | 35 | เด็กหญิง | เปรมมิกา | เรืองศรีมั่น | ชุมนุม is FUN | |
35 | 19816 | 2 | 13 | 36 | เด็กหญิง | ผกาวดี | สุริยะ | นาฏศิลป์ | |
36 | 19817 | 2 | 13 | 37 | เด็กหญิง | พลอยปภัส | ภูนุช | เถ้าแก่น้อย1 | |
37 | 19818 | 2 | 13 | 38 | เด็กหญิง | ยุภาภรณ์ | ตังศิริ | SKS dance club | |
38 | 19819 | 2 | 13 | 39 | เด็กหญิง | รัตติยา | พิกุลหอม | เถ้าแก่น้อย 2 | |
39 | 19820 | 2 | 13 | 40 | เด็กหญิง | สุนทรี | นีสันเทียะ | เถ้าแก่น้อย 2 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)