ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 19391 2 3 1 เด็กชาย กรวิชญ์ โพธิ์ทอง บอร์ดเกมสร้างสรรค์
2 19392 2 3 2 เด็กชาย จิรัฏฐกร ชื่นอารมย์ Audio-Visual club
3 19393 2 3 3 เด็กชาย ธนวัฒน์ วัชรพงษ์วินิจ Tournament game
4 19394 2 3 4 เด็กชาย ปรัชญา ปัญญาเฉียบ Tournament game
5 19395 2 3 5 เด็กชาย ปิติพัฒน์ สายแก้ว Vareity
6 19396 2 3 6 เด็กชาย ปุณภวัฒน์ นิธิโชติชญาน์กุล Alwaysbyyourside
7 19397 2 3 7 เด็กชาย พีรวิชญ์ ทิพยไกรศร Vareity
8 19398 2 3 8 เด็กชาย ภูมิภัทร ภู่กัณฑ์ Relax
9 19399 2 3 9 เด็กชาย วิชัยยุทธ อ่วมอิ่ม บอร์ดเกมสร้างสรรค์
10 19400 2 3 10 เด็กชาย วุฒิพงษ์ อุสารัมย์ Alwaysbyyourside
11 19401 2 3 11 เด็กชาย ศิระ พุ่งมณีสกุล บอร์ดเกมวิทยาศาสตร์
12 19940 2 3 12 เด็กชาย ภูวรา ดิเรกชนยศ Alwaysbyyourside
13 19402 2 3 13 เด็กหญิง กมลทิพย์ น่วมอิ่ม Crossword Game
14 19403 2 3 14 เด็กหญิง จิณัฐตา ธนคำดี บอร์ดเกมสร้างสรรค์
15 19404 2 3 15 เด็กหญิง ชญานิน เชาวนทัศน์ Hoyoverrseshipper
16 19405 2 3 16 เด็กหญิง ชลธิชา ศรีพัด Tug of war (ชักกะเย่อสากล)
17 19406 2 3 17 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา นิยมพันธุ์ สวนแก้ว
18 19407 2 3 18 เด็กหญิง ธัญญภรณ์ กาหลง Music Sks Staff
19 19408 2 3 19 เด็กหญิง นารีรัตน์ ใจสุภาพ Crossword Game
20 19409 2 3 20 เด็กหญิง ปราณปรียา แย้มขจร SKS CardGame
21 19410 2 3 21 เด็กหญิง ปุญญตา นับถือสุข Crossword Game
22 19411 2 3 22 เด็กหญิง พิชญากร วะมะพุทธา Crossword Game
23 19412 2 3 23 เด็กหญิง พิชญาภัค จิตรัตน์สรณ์ Sing and Chill
24 19413 2 3 24 เด็กหญิง พิชญาภา ศรีสมุทร์ Hoyoverrseshipper
25 19414 2 3 25 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เลิงไธสง Sing and Chill
26 19415 2 3 26 เด็กหญิง ภัทรศยา โอกาศ Sing and Chill
27 19416 2 3 27 เด็กหญิง เมชญา วรรณพฤกษ์ สวนแก้ว
28 19417 2 3 28 เด็กหญิง รุ่งกัลยา จักษุกัน YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
29 19418 2 3 29 เด็กหญิง ศศลักษณ์ บุษบา SKS CardGame
30 19419 2 3 30 เด็กหญิง ศิริญาพร เขียวหวาน Sing and Chill
31 19420 2 3 31 เด็กหญิง สาธิตา เกตุแก้ว English club

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)