ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 19245 2 6 1 เด็กชาย กิตติธัช กังใจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19501 2 6 1 เด็กชาย จักรี อรรถอุดม ชุมนุมโยธวาทิต
3 19502 2 6 2 เด็กชาย ณัชพล ขันธรัตน์ YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
4 19503 2 6 3 เด็กชาย ณัฐพล วงษ์แก้ว YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
5 19504 2 6 4 เด็กชาย เตชสิทธิ์ เกื้อตุ้ง บาสเกตบอล
6 19505 2 6 5 เด็กชาย ธนวัฒน์ สีม่วง YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
7 19506 2 6 6 เด็กชาย ธีรภัทร์ โตประโคน YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
8 19507 2 6 7 เด็กชาย บรรณสรณ์ ศรีวิเชียร Club Friday
9 19508 2 6 8 เด็กชาย ปองคุณ ฟองย้อย Club Friday
10 19510 2 6 10 เด็กชาย ภัทรธนากร จันทโชติ Club Friday
11 19511 2 6 11 เด็กชาย ภากร เพิ่มพิพัฒน์ Club Friday
12 19512 2 6 12 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ นันทา Club Friday
13 19513 2 6 13 เด็กชาย เมธาวิน เรืองโสภาสิทธิ์ บอร์ดเกมวิทยาศาสตร์
14 19514 2 6 14 เด็กชาย โยธิน วงษ์เลิศ Club Friday
15 19515 2 6 15 เด็กชาย วีรภัทร วงษ์ศิลป์ บอร์ดเกมวิทยาศาสตร์
16 19516 2 6 16 เด็กชาย ศุภกร อยู่เย็น Club Friday
17 19517 2 6 17 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ ล่องหลง ภาษาจีนสร้างสรรค์
18 19518 2 6 18 เด็กหญิง ชาลิสา แตงดี Tug of war (ชักกะเย่อสากล)
19 19519 2 6 19 เด็กหญิง ณฐารินทร์ สิริคงสวัสดิ์ Club Friday
20 19520 2 6 20 เด็กหญิง ณัฐพร สิงห์ทอง Hoyoverrseshipper
21 19521 2 6 21 เด็กหญิง ณัฐมล เอี่ยมลักษณ์ เรียงร้อยงานประดิษฐ์
22 19522 2 6 22 เด็กหญิง ณิชมน กลิ่นหอม เรียงร้อยงานประดิษฐ์
23 19523 2 6 23 เด็กหญิง ณิชากานต์ แย้มบุญชุม เรียงร้อยงานประดิษฐ์
24 19524 2 6 24 เด็กหญิง ปนัดดา ทองอยู่ เสริมทักษะคณิต
25 19525 2 6 25 เด็กหญิง ปริฉัตร ธรรมศร วรรณคดีสร้างสรรค์
26 19526 2 6 26 เด็กหญิง ปริยากร ทองมาก วรรณคดีสร้างสรรค์
27 19527 2 6 27 เด็กหญิง พัชริดา ขามผลา ภาษาจีนสร้างสรรค์
28 19528 2 6 28 เด็กหญิง พิมพ์พิชา นาคแก้ว นาฏศิลป์
29 19529 2 6 29 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ทองค้าไม้ วรรณคดีสร้างสรรค์
30 19530 2 6 30 เด็กหญิง พุธิตา ปิ่นแก้ว ชุมนุม is FUN
31 19531 2 6 31 เด็กหญิง วนัสนันท์ ศรีวิชัย วรรณคดีสร้างสรรค์
32 19532 2 6 32 เด็กหญิง วารุณี งามพรหม วรรณคดีสร้างสรรค์
33 19533 2 6 33 เด็กหญิง วาสนา สว่างแก้ว ภาษาจีนสร้างสรรค์
34 19535 2 6 35 เด็กหญิง ศิลามณี งามศิริ นาฏศิลป์
35 19536 2 6 36 เด็กหญิง สุธาดา ตรีก้อน ภาษาจีนสร้างสรรค์
36 19537 2 6 37 เด็กหญิง สุภาวรรณ นกนาค วรรณคดีสร้างสรรค์
37 19538 2 6 38 เด็กหญิง อพิชญา เกตโยธา วรรณคดีสร้างสรรค์
38 19539 2 6 39 เด็กหญิง อรปรีญา ทวีผล วรรณคดีสร้างสรรค์
39 19540 2 6 40 เด็กหญิง อัฐภิญญา เกตุเทศ วรรณคดีสร้างสรรค์
40 20615 2 6 41 เด็กหญิง ปนัดดา ทวีทรัพย์ ทำการบ้าน 5/4,2/11

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)