ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 19206 3 13 1 เด็กชาย กาศิก นุ่มประสิทธิ์ Weekly English
2 19207 3 13 2 เด็กชาย จิรฐา สารมะโน ฟุตซอล 2
3 19208 3 13 3 เด็กชาย โชคตระการ ดวงตาเจริญวาณิช ฟุตซอล 1
4 19209 3 13 4 เด็กชาย ฐิตินันท์ กันหาวรรณะ สวนสมุทรยังลอว์ (suansamut young law)
5 19210 3 13 5 เด็กชาย ณรงค์ชัย สำเนียงเพราะ วรรณคดีสร้างสรรค์
6 19211 3 13 6 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ สีเชียงศา Weekly English
7 19212 3 13 7 เด็กชาย ณัฐฐเศรษฐ์ ศรีจันทร์ วรรณคดีสร้างสรรค์
8 19213 3 13 8 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ แน่งน้อย หมากล้อม
9 19214 3 13 9 เด็กชาย ธนกฤต คมขุนทด FOUR STARS & GOLD FINGER
10 19215 3 13 10 เด็กชาย ธรรมพิทักษ์ นาสมใจ มาทำการบ้านกันเถอะ
11 19216 3 13 11 เด็กชาย เนติกร โพธิ์เปี้ยศรี วรรณคดีสร้างสรรค์
12 19217 3 13 12 เด็กชาย พงศภัค ทองศรี วรรณคดีสร้างสรรค์
13 19218 3 13 13 เด็กชาย พีรพล ปะวะเสนะ วรรณคดีสร้างสรรค์
14 19219 3 13 14 เด็กชาย ภานุวัฒน์ กรตุ้ม วรรณคดีสร้างสรรค์
15 19220 3 13 15 เด็กชาย ภูณิพัฒน์ สังข์ทอง English Riddle
16 19221 3 13 16 เด็กชาย ภูมินันท์ ทองดี บอร์ดเกม
17 19222 3 13 17 เด็กชาย ศุภวิชช์ พูลผล ทบทวนความรู้ของหนู
18 19223 3 13 18 เด็กชาย สหรัฐ คำเสี่ยน สวนสมุทรยังลอว์ (suansamut young law)
19 19224 3 13 19 เด็กชาย สีหราช วงษ์หมากเห็บ วรรณคดีสร้างสรรค์
20 19225 3 13 20 เด็กชาย อนุชา มิตรสามารถ FOUR STARS & GOLD FINGER
21 19226 3 13 21 เด็กชาย อุดมศักดิ์ นุชแสงพลี ดนตรีไทย
22 19227 3 13 22 เด็กหญิง กฤษติกาล ตระกูลเชี่ยวชาญ YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
23 19228 3 13 23 เด็กหญิง กัญญาพัชร พูลสุข เรียงร้อยงานประดิษฐ์
24 19229 3 13 24 เด็กหญิง จินดากานต์ ทองมูล วรรณคดีสร้างสรรค์
25 19230 3 13 25 เด็กหญิง ญาณิศา สาริกานนท์ นาฏศิลป์
26 19231 3 13 26 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ตรีบุญ วรรณคดีสร้างสรรค์
27 19232 3 13 27 เด็กหญิง ธนพร คำสุข ดนตรีไทย
28 19233 3 13 28 เด็กหญิง เบญญาภา สุระดรุณศรี SKS dance club
29 19234 3 13 29 เด็กหญิง ปิยะธิดา พูลสุข สถานศึกษาปลอดภัย
30 19235 3 13 30 เด็กหญิง ปูชิตา งามเกรียงไกร เกมหรรษา
31 19236 3 13 31 เด็กหญิง ภัทรปภา แย้มเพียร สมู๊ทตี้เพื่อสุขภาพ
32 19237 3 13 32 เด็กหญิง รันชรินทร์ ถนอมใจ ร้อยมาลัย
33 19238 3 13 33 เด็กหญิง วรรณิดา ทองอ้ม วรรณคดีสร้างสรรค์
34 19239 3 13 34 เด็กหญิง วารีรัตน์ พันธ์พืช ศิลปะการแต่งหน้า
35 19240 3 13 35 เด็กหญิง วาสนา แสงศิลา Tournament game
36 19241 3 13 36 เด็กหญิง สุจิตรา สมสวัสดิ์ วรรณคดีสร้างสรรค์
37 19242 3 13 37 เด็กหญิง สุชาดา เทพเพชร สมู๊ทตี้เพื่อสุขภาพ
38 19243 3 13 38 เด็กหญิง สุวิภา ปลายชัยภูมิ ร้อยมาลัย
39 19936 3 13 39 เด็กหญิง ภัคนันท์ ป้อชำนิ YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)