ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 19015 3 8 1 เด็กชาย กรวิชญ์ ลาภชัย วรรณคดีสร้างสรรค์
2 19016 3 8 2 เด็กชาย กิตติธร กำลังรัมย์ ทบทวนความรู้ของหนู
3 19018 3 8 3 เด็กชาย ณฤพนธ์ นุ่มทองคำ English Riddle
4 19019 3 8 4 เด็กชาย ณัฐพล เพ็ญสุวรรณ Tug of war (ชักกะเย่อสากล)
5 19020 3 8 5 เด็กชาย ณัฐพล ไขระวิ สวนสมุทรยังลอว์ (suansamut young law)
6 19021 3 8 6 เด็กชาย ดนุชภร แก้วมณี Tug of war (ชักกะเย่อสากล)
7 19022 3 8 7 เด็กชาย ธนพล หอมสุข YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
8 19023 3 8 8 เด็กชาย ธนวัฒน์ หลงใหม บอร์ดเกมสร้างสรรค์
9 19024 3 8 9 เด็กชาย ธันวา เนตรรัตน์ Dancer
10 19025 3 8 10 เด็กชาย นครินทร์ ศิริเพชร English Riddle
11 19026 3 8 11 เด็กชาย นันทวัฒน์ เรือนงาม Audio-Visual club
12 19027 3 8 12 เด็กชาย ปุญญเดช ชิดขุนทด Audio-Visual club
13 19028 3 8 13 เด็กชาย ภูริ เรือนกระโทก Tug of war (ชักกะเย่อสากล)
14 19030 3 8 14 เด็กชาย วีระชัย เพ็ชรเจริญ บอร์ดเกมสร้างสรรค์
15 19031 3 8 15 เด็กชาย สุกฤต พลอยสุวรรณ์ มาพักใจ
16 19032 3 8 16 เด็กชาย สุวิศิษฏ์ โพธิ์ขาว ทบทวนความรู้ของหนู
17 19034 3 8 17 เด็กชาย อภินันท์ วันทา Talk two(to) me
18 19922 3 8 18 เด็กชาย วัชรพล กลัดกุหลาบ English Riddle
19 19035 3 8 19 เด็กหญิง กรกนก สร้อยวัน Vareity
20 19036 3 8 20 เด็กหญิง กัญญานี สายเสมา สร้างสรรค์วันสบาย 2
21 19038 3 8 21 เด็กหญิง เขมจิรา แซ่เล้า นาฏศิลป์
22 19039 3 8 22 เด็กหญิง จิรภิญญา บุญเฉื่อย Relax
23 19040 3 8 23 เด็กหญิง ชมพูนุท ผาสุข YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
24 19041 3 8 24 เด็กหญิง ตาลทิพย์ เลื่อยคลอง Tug of war (ชักกะเย่อสากล)
25 19042 3 8 25 เด็กหญิง นัทธการ สร้อยทอง บอร์ดเกมสร้างสรรค์
26 19043 3 8 26 เด็กหญิง นับพลอย อินต๊ะรินทร์ บอร์ดเกมสร้างสรรค์
27 19044 3 8 27 เด็กหญิง บุญยลักษณ์ สืบสิมมา YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
28 19045 3 8 28 เด็กหญิง ปริษา ทองพันชั่ง นาฏศิลป์
29 19046 3 8 29 เด็กหญิง เปรมชนันท์ หล้ามณี บอร์ดเกมสร้างสรรค์
30 19047 3 8 30 เด็กหญิง พลอยไพลิน พูลผล Tug of war (ชักกะเย่อสากล)
31 19048 3 8 31 เด็กหญิง พิมมาดา ดอกไม้เงิน นาฏศิลป์
32 19049 3 8 32 เด็กหญิง มหัศจรรย์ มณีพันธุ์ Talk two(to) me
33 19050 3 8 33 เด็กหญิง ศุภิสรา จันทร์ศรี Relax
34 19051 3 8 34 เด็กหญิง อรุโณทัย สารจันทร์ สร้างสรรค์วันสบาย 2
35 19313 3 8 35 เด็กหญิง กัลยากร ยศกุญชร Talk two(to) me
36 19923 3 8 36 เด็กหญิง เขมมิกา เกตุแก้ว Talk two(to) me
37 19939 3 8 37 เด็กหญิง พลอยไพลิน เพชรทอง Vareity
38 20621 3 8 38 เด็กหญิง สิริกร ฉันทโส YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)