ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18170 4 1 1 นาย ภาณุวิชญ์ พันนานนท์ Chemistry
2 18264 4 1 2 นาย จิรายุ น้อยสุข สมู๊ทตี้เพื่อสุขภาพ
3 18267 4 1 3 นาย ชัยวัฒน์ สรรเสริญ FOUR STARS & GOLD FINGER
4 18268 4 1 4 นาย ฑีปกรณ์ แสนดี สวนสมุทรยังลอว์ (suansamut young law)
5 18270 4 1 5 นาย ณัฐดนัย บูรณะ วอลเลย์บอล 2
6 18277 4 1 6 นาย ภานุพล ราวรรณ์ สวนสมุทรยังลอว์ (suansamut young law)
7 18348 4 1 7 นาย เมธี ศรีคำเมือง บาสเกตบอล
8 18411 4 1 8 นาย ชยพล เทียนฉิมพลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18593 4 1 9 นาย จีรพัฒน์ นวลงาม relax time
10 18191 4 1 10 นางสาว วิชญาพร สมมาคูณ Chemistry
11 18211 4 1 11 นางสาว กัญญาภัทร กันหาชาติ Chemistry
12 18216 4 1 12 นางสาว ธัญชนก เกิดเอี่ยม Chemistry
13 18217 4 1 13 นางสาว นัชพร น้อยอาสา Tournament game
14 18218 4 1 14 นางสาว นันทิชา ดุษฎีรุ่งเรือง Tournament game
15 18220 4 1 15 นางสาว เบญจศิริ สรณะไตร Chemistry
16 18222 4 1 16 นางสาว พิชญานุช พรหมทองรักษ์ Chemistry
17 18232 4 1 17 นางสาว อัมวิกา รวงผึ้ง ดนตรีไทย
18 18281 4 1 18 นางสาว เกวรินทร์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ SKS CardGame
19 18287 4 1 19 นางสาว ทิพย์วารี ศรีสุวรรณ SKS CardGame
20 18288 4 1 20 นางสาว ธนพร ศรีสันงาม บอร์ดเกมฟรีสไตล์
21 18289 4 1 21 นางสาว ธมลวรรณ นิยมรัตน์ Audio-Visual club
22 18290 4 1 22 นางสาว ปพิชญา เรืองเดช SKS CardGame
23 18291 4 1 23 นางสาว ปิยธิดา พายไธสง บอร์ดเกมฟรีสไตล์
24 18292 4 1 24 นางสาว พาขวัญ บรรทัดสุวรรณ SKS CardGame
25 18293 4 1 25 นางสาว พาขวัญ วัลเปรียง Audio-Visual club
26 18295 4 1 26 นางสาว รจนา ม่าวไทย Audio-Visual club
27 18298 4 1 27 นางสาว วัชรีวรรณ แก้วบัว บอร์ดเกมฟรีสไตล์
28 18327 4 1 28 นางสาว วิลาสินี ทองเดช ญี่ปุ่นหรรษา
29 18358 4 1 29 นางสาว ญานิสา ทองอารีย์ Relax
30 18366 4 1 30 นางสาว พิมลภัส นาทา Relax
31 18397 4 1 31 นางสาว ชุติกานต์ ศิริวัฒน์ สวนแก้ว
32 18398 4 1 32 นางสาว ณัฐธิชา สืบสำราญ สวนแก้ว
33 18405 4 1 33 นางสาว ภูริชญา สูงแข็ง สวนแก้ว
34 18437 4 1 34 นางสาว ณัฐณิชา ภวัตพงศาไพศาล Audio-Visual club
35 18440 4 1 35 นางสาว พิมพ์ชยาน์ พรมหาลาฤกษ์ Audio-Visual club
36 18505 4 1 36 นางสาว นลินทิพย์ เบี้ยสำฤทธิ์ วอลเลย์บอล1
37 18511 4 1 37 นางสาว ลักษมี ทองบ่อ ทักษะชีวิต v.3
38 18585 4 1 38 นางสาว พิชญา ชาญวิทย์ Audio-Visual club
39 18650 4 1 39 นางสาว กชกร มีทอง ทำการบ้านและหนังสั้น
40 19930 4 1 40 นางสาว วรนันท์ คำควร วอลเลย์บอล1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)