ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18165 4 2 1 นาย ธนภัทร สุขเกษม Relax
2 18166 4 2 2 นาย ธันวา ตาดทอง SKS dance club
3 18210 4 2 3 นาย อติกานต์ ประดับคำ FOUR STARS & GOLD FINGER
4 18263 4 2 4 นาย กุศลิน พรหมเดช Sing and Chill
5 18265 4 2 5 นาย เจษฎา รอดดี นักธุรกิจตัวน้อย
6 18269 4 2 6 นาย ณัฏฐพล เกษราช สวนสมุทรยังลอว์ (suansamut young law)
7 18275 4 2 7 นาย พงษ์รชตะ แข็งขัน สวนสมุทรยังลอว์ (suansamut young law)
8 20523 4 2 8 นาย จักรภัทร์ ฟูเทพ Create Computer Games
9 20524 4 2 9 นาย ชนาธิป พวงมะณี Relax
10 20525 4 2 10 นาย ณภัทร ทีปานชัยกุญ Hoyoverrseshipper
11 20526 4 2 11 นาย ปัณณวัฒน์ ยาก่ำ Create Computer Games
12 20527 4 2 12 นาย ภัทรพล โสมรักษ์ บอร์ดเกม
13 20528 4 2 13 นาย ราเมศวร์ สิทธิเเพทย์ Math Naew Naew (แมท แนว แนว)
14 20529 4 2 14 นาย วรเดช สุภาพญาติ Hoyoverrseshipper
15 20530 4 2 15 นาย นายสหรัฐ นิลวาศ สวนแก้ว
16 17603 4 2 16 นางสาว โชติกา ปราการวิวัฒน์ สวนแก้ว
17 18188 4 2 17 นางสาว รัตนาพร โพธิ์จันทร์ การแสดงกลางแจ้ง
18 18229 4 2 18 นางสาว ศศิภาภรณ์ นามะสนธิ Talk two(to) me
19 18283 4 2 19 นางสาว ชลธร วารีดี creative desserts
20 18400 4 2 20 นางสาว ธนัญชนา นาสิงทอง creative desserts
21 18407 4 2 21 นางสาว อุมากรณ์ ศิริภักดิ์ สวนแก้ว
22 18480 4 2 22 นางสาว รวิสรา เดิมทำรัมย์ Sing and Chill
23 18504 4 2 23 นางสาว ธัญชนก บัณฑิต creative desserts
24 18540 4 2 24 นางสาว ธนากาญจน์ เเสนปัญญา ชุมนุม is FUN
25 18658 4 2 25 นางสาว พิมพ์ลดา อินผง ชุมนุม is FUN
26 20531 4 2 26 นางสาว กรวรรณ แท่นแก้ว ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
27 20532 4 2 27 นางสาว กัญญาวีร์ วรรณพราหมณ์ creative desserts
28 20533 4 2 28 นางสาว จิรัชยา ทาพงศ์พันธ์ Create Computer Games
29 20534 4 2 29 นางสาว ชลธิชา แจ้งอ่างหิน สวนแก้ว
30 20535 4 2 30 นางสาว ณัฐพร เหิมทะยาน สวนแก้ว
31 20536 4 2 31 นางสาว ธนาภรณ์ ผลจันทร์หลาก Cosplay club
32 20537 4 2 32 นางสาว ธัญญรัตน์ สงวนรักษ์ สวนแก้ว
33 20538 4 2 33 นางสาว วรัญญา พจน์ฉิมพลี มาพักใจ
34 20539 4 2 34 นางสาว เนตรอัปสรณ์ กัลยาภิรมย์ creative desserts
35 20540 4 2 35 นางสาว ปิ่นประภา ภาคภูมิ สวนแก้ว
36 20541 4 2 36 นางสาว พรนภา สุจารี creative desserts
37 20542 4 2 37 นางสาว พรพรรณ พูลผล สวนแก้ว
38 20543 4 2 38 นางสาว พรภิมล อินทนาม นักธุรกิจตัวน้อย
39 20544 4 2 39 นางสาว พิชญา หัตถะลา สวนแก้ว
40 20545 4 2 40 นางสาว ศศิวิมล ทำงาม creative desserts

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)