ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 18202 4 5 1 นาย บดินทร์ คำอ้วน Music Sks Staff
2 18204 4 5 2 นาย วชิรเมธี วรครุธ FOUR STARS & GOLD FINGER
3 18303 4 5 3 นาย จิรพัฒน์ บัวแก้ว ทักษะชีวิต v.3
4 18305 4 5 4 นาย จิรายุ โหยว ทักษะชีวิต v.3
5 18306 4 5 5 นาย ญาณวรรธน์ ป้อมสา Talk two(to) me
6 18311 4 5 6 นาย รัชชานนท์ คำโพธิ์ ฟุตซอล 1
7 18313 4 5 7 นาย อลงกรณ์ ตรีวิชาชัย ร้อยมาลัย
8 18349 4 5 8 นาย วิญญู วงศ์เตชะ บาสเกตบอล
9 18352 4 5 9 นาย สมชัย นิติบนต์ Talk two(to) me
10 18385 4 5 10 นาย รัฐนันท์ รัตนพงศ์โภคัย ทักษะชีวิต v.3
11 18417 4 5 11 นาย ธนวัฒน์ กำลังศิลป์ วอลเลย์บอล 2
12 18420 4 5 12 นาย บุณยภู ทรงศิริ Weekly English
13 18421 4 5 13 นาย เบญจมาพล เสือคง วอลเลย์บอล1
14 18449 4 5 14 นาย กิตติภพ อินมา Mini game มินิ ฮาร์ท
15 18453 4 5 15 นาย ฐิติวัฒน์ เทพขุนทอง Sing and Chill
16 18459 4 5 16 นาย พิตติธาดา ชอบธรรม Sing and Chill
17 18463 4 5 17 นาย วัชรวิทย์ อรรถาพันธุ์ บาสเกตบอล
18 18488 4 5 18 นาย ธรรมนุรัตน์ สีวิสุทธิ์ ทักษะชีวิต v.3
19 18519 4 5 19 นาย เกรียงไกร สีเขียว หมอลำซิ่ง
20 18533 4 5 20 นาย สหธรรม จันทรจิโรจน์กุล พี่สอนน้อง
21 18601 4 5 21 นาย ปุณกัณฑ์ แก้วเจริญ ทักษะชีวิต v.3
22 18629 4 5 22 นาย กันตพล จันทรเสนา Music Sks Staff
23 18630 4 5 23 นาย เกียรติภูมิ เกษร บอร์ดเกม
24 18632 4 5 24 นาย จิรัฏฐ์ วงศ์นคร ทำการบ้านและหนังสั้น
25 18633 4 5 25 นาย จีรภัทร แก้วศรีคราม SKS CardGame
26 18635 4 5 26 นาย ณัฏฐนันท์ คงทรัพย์ Music Sks Staff
27 18636 4 5 27 นาย ณัฐภูมิ มีหนู ทำการบ้านและหนังสั้น
28 18637 4 5 28 นาย ธนโชค พิมพ์ศรี SKS CardGame
29 18638 4 5 29 นาย ปรัชญา ธรรมใจ Relax
30 18639 4 5 30 นาย พงศกร ชัยสวรรค์ SKS CardGame
31 19303 4 5 31 นาย สิทธิศักดิ์ บุญทัน Cosplay club
32 18321 4 5 32 นางสาว พลอยปภัส วัชรธรณ์โยธิน สวนสมุทรยังลอว์ (suansamut young law)
33 18363 4 5 33 นางสาว ปิยธิดา เสริมศิริ Talk two(to) me
34 18365 4 5 34 นางสาว พิชญ์สินี วิธิสินธุ์ Talk two(to) me
35 18442 4 5 35 นางสาว สุชาดา รุ่งโรจน์ Tournament game
36 18535 4 5 36 นางสาว กมลวรรณ สาเกตุ Tournament game
37 18586 4 5 37 นางสาว พิมลดา เทพวงศ์ Audio-Visual club
38 18613 4 5 38 นางสาว คณาภรณ์ ภู่ทอง Tournament game
39 18656 4 5 39 นางสาว นัชชานันญ์ ขรรค์เพ็ชร์ Tournament game
40 19929 4 5 40 นางสาว รชกมล ฝาเงิน แบตมินตัน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)